Sau đây là bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ.
Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê mới nhất (Hình từ Internet)
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2024/TT-BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do
Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư 21/2024/TT-BYT sửa đổi khoản 5 Điều 2 Thông tư 22/2023/TT-BYT về giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 21/2024/TT-BYT làm cơ sở thanh quyết toán đối với các dịch vụ cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm thời ghi nhận số liệu; trong đó ghi chú của các dịch vụ áp dụng như ghi chú với dịch vụ đó nhưng thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây mê.
Chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả mua sắm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mức giá của các dịch vụ kỹ thuật từ dịch vụ số 59, 61, 64 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2024/TT-BYT được sử dụng để thanh quyết toán bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023.
Cụ thể, giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 21/2024/TT-BYT như sau:
Đơn giá: đồng
STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở1,49 triệu đồng | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng |
A | B | 3 | 4 | 5 |
1 | 37.8D05.0398 | Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng | 6.614.000 | 6.815.000 |
2 | 37.8D05.0399 | Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF | 1.830.000 | 1.926.000 |
3 | 37.8D05.0400 | Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực | 2.409.000 | 2.522.000 |
4 | 37.8D05.0407 | Phẫu thuật u máu các vị trí | 2.139.000 | 2.247.000 |
5 | 37.8D05.0410 | Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi | 1.527.000 | 1.589.000 |
6 | 37.8D05.0459 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.023.000 | 2.116.000 |
7 | 37.8D05.0462 | Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng | 3.222.000 | 3.393.000 |
8 | 37.8D05.0464 | Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài | 2.114.000 | 2.206.000 |
9 | 37.8D05.0491 | Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo | 2.107.000 | 2.169.000 |
10 | 37.8D05.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng | 2.563.000 | 2.655.000 |
11 | 37.8D05.0493 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng | 2.123.000 | 2.236.000 |
12 | 37.8D05.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn | 2.022.000 | 2.115.000 |
13 | 37.8D06.0590 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.031.000 | 2.154.000 |
14 | 37.8D06.0592 | Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên | 2.956.000 | 3.113.000 |
15 | 37.8D06.0593 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2.039.000 | 2.116.000 |
16 | 37.8D06.0595 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần | 3.336.000 | 3.493.000 |
17 | 37.8D06.0597 | Cắt u thành âm đạo | 1.496.000 | 1.577.000 |
18 | 37.8D06.0598 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.229.000 | 5.486.000 |
19 | 37.8D06.0610 | Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu | 4.919.000 | 5.076.000 |
20 | 37.8D06.0616 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục | 3.204.000 | 3.362.000 |
21 | 37.8D06.0621 | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 1.780.000 | 1.857.000 |
22 | 37.8D06.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.348.000 | 1.429.000 |
23 | 37.8D06.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.203.000 | 2.303.000 |
24 | 37.8D06.0627 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.032.000 | 2.132.000 |
25 | 37.8D06.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 1.883.000 | 1.964.000 |
26 | 37.8D06.0631 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2.124.000 | 2.245.000 |
27 | 37.8D06.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 1.706.000 | 1.798.000 |
28 | 37.8D06.0633 | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | 2.635.000 | 2.748.000 |
29 | 37.8D06.0636 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 3.586.000 | 3.686.000 |
30 | 37.8D06.0637 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.215.000 | 2.290.000 |
31 | 37.8D06.0649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 3.346.000 | 3.480.000 |
32 | 37.8D06.0650 | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2.135.000 | 2.235.000 |
33 | 37.8D06.0651 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 1.904.000 | 2.003.000 |
34 | 37.8D06.0652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 3.313.000 | 3.409.000 |
35 | 37.8D06.0653 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2.322.000 | 2.422.000 |
36 | 37.8D06.0654 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | 2.886.000 | 3.048.000 |
37 | 37.8D06.0655 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.366.000 | 1.428.000 |
38 | 37.8D06.0656 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 1.988.000 | 2.088.000 |
39 | 37.8D06.0657 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 2.965.000 | 3.122.000 |
40 | 37.8D06.0661 | Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5.248.000 | 5.505.000 |
41 | 37.8D06.0662 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 1.940.000 | 2.039.000 |
42 | 37.8D06.0663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.025.000 | 3.183.000 |
43 | 37.8D06.0666 | Phẫu thuật Crossen | 3.239.000 | 3.396.000 |
44 | 37.8D06.0667 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 4.388.000 | 4.545.000 |
45 | 37.8D06.0668 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | 2.510.000 | 2.609.000 |
46 | 37.8D06.0669 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2.266.000 | 2.366.000 |
47 | 37.8D06.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch...) | 2.844.000 | 2.978.000 |
48 | 37.8D06.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.501.000 | 1.600.000 |
49 | 37.8D06.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.200.000 | 2.357.000 |
50 | 37.8D06.0673 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 4.681.000 | 4.895.000 |
51 | 37.8D06.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 2.826.000 | 2.960.000 |
52 | 37.8D06.0675 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa | 3.147.000 | 3.305.000 |
53 | 37.8D06.0676 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 6.518.000 | 6.776.000 |
54 | 37.8D06.0677 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.222.000 | 2.322.000 |
55 | 37.8D06.0678 | Phẫu thuật Manchester | 3.072.000 | 3.230.000 |
56 | 37.8D06.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 2.599.000 | 2.699.000 |
57 | 37.8D06.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.105.000 | 3.262.000 |
58 | 37.8D06.0682 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5.176.000 | 5.433.000 |
59 | 37.8D06.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.378.000 | 2.478.000 |
60 | 37.8D06.0684 | Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 3.997.000 | 4.154.000 |
61 | 37.8D06.0685 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.206.000 | 2.305.000 |
62 | 37.8D06.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 3.457.000 | 3.614.000 |
63 | 37.8D06.0688 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật | 4.724.000 | 4.881.000 |
64 | 37.8D06.0703 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 3.301.000 | 3.435.000 |
65 | 37.8D06.0704 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | 5.176.000 | 5.418.000 |
66 | 37.8D06.0705 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 3.266.000 | 3.492.000 |
67 | 37.8D06.0706 | Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) | 3.702.000 | 3.944.000 |
68 | 37.8D06.0707 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.670.000 | 3.770.000 |
69 | 37.8D06.0708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 2.565.000 | 2.657.000 |
70 | 37.8D06.0709 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 3.348.000 | 3.506.000 |
71 | 37.8D06.0710 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.161.000 | 2.260.000 |
72 | 37.8D06.0711 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 4.832.000 | 4.989.000 |
73 | 37.8D08.0915 | Nạo vét hạch cổ chọn lọc | 2.588.000 | 2.705.000 |
74 | 37.8D08.0955 | Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe | 1.401.000 | 1.463.000 |
75 | 37.8D08.0956 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | 3.296.000 | 3.419.000 |
76 | 37.8D08.0957 | Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi | 2.589.000 | 2.706.000 |
77 | 37.8D08.0960 | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên | 1.803.000 | 1.887.000 |
78 | 37.8D08.0971 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên | 2.638.000 | 2.762.000 |
79 | 37.8D08.0997 | Vá nhĩ đơn thuần | 2.866.000 | 2.989.000 |
80 | 37.8D09.1079 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 1.898.000 | 2.042.000 |
81 | 37.8D09.1089 | Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên | 2.170.000 | 2.350.000 |
82 | 37.8D09.1090 | Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu | 2.168.000 | 2.349.000 |
83 | 37.8D09.1091 | Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên | 2.028.000 | 2.172.000 |
84 | 37.8D10.1112 | Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao) | 2.518.000 | 2.676.000 |
85 | 37.8D10.1113 | Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình | 2.510.000 | 2.655.000 |
86 | 37.8D10.1114 | Cắt sẹo khâu kín | 1.995.000 | 2.139.000 |
87 | 37.8D10.1119 | Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép) | 1.042.000 | 1.140.000 |
88 | 37.8D10.1135 | Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo | 2.562.000 | 2.760.000 |
89 | 37.8D10.1138 | Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương) | 2.792.000 | 2.989.000 |
90 | 37.8D10.1143 | Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu | 2.417.000 | 2.575.000 |
91 | 37.8D10.1144 | Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | 1.697.000 | 1.842.000 |
92 | 37.8D11.1187 | Đặt buồng tiêm truyền dưới da | 898.000 | 946.000 |
93 | 37.8D05.0416 | Phẫu thuật cắt thận | 3.108.000 | 3.279.000 |
94 | 37.8D05.0421 | Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | 3.076.000 | 3.248.000 |
95 | 37.8D05.0424 | Phẫu thuật cắt bàng quang | 3.725.000 | 3.937.000 |
96 | 37.8D05.0425 | Phẫu thuật cắt u bàng quang | 4.028.000 | 4.286.000 |
97 | 37.8D05.0426 | Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang | 3.256.000 | 3.426.000 |
98 | 37.8D05.0428 | Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang | 3.256.000 | 3.426.000 |
99 | 37.8D05.0429 | Phẫu thuật đóng dò bàng quang | 3.383.000 | 3.555.000 |
100 | 37.8D05.0432 | Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến | 3.646.000 | 3.859.000 |
101 | 37.8D05.0434 | Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác | 3.206.000 | 3.378.000 |
102 | 37.8D05.0435 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn | 1.866.000 | 1.928.000 |
103 | 37.8D05.0436 | Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ | 1.306.000 | 1.368.000 |
104 | 37.8D05.0437 | Phẫu thuật tạo hình dương vật | 3.238.000 | 3.408.000 |
105 | 37.8D05.0534 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 2.922.000 | 3.014.000 |
106 | 37.8D05.0548 | Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định | 3.238.000 | 3.362.000 |
107 | 37.8D05.0549 | Phẫu thuật làm cứng khớp | 2.909.000 | 3.038.000 |
108 | 37.8D05.0550 | Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp | 2.831.000 | 2.960.000 |
109 | 37.8D05.0551 | Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp | 2.137.000 | 2.229.000 |
110 | 37.8D05.0553 | Phẫu thuật ghép xương | 3.887.000 | 4.059.000 |
111 | 37.8D05.0558 | Phẫu thuật lấy bỏ u xương | 2.999.000 | 3.123.000 |
112 | 37.8D05.0559 | Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân) | 2.265.000 | 2.389.000 |
113 | 37.8D05.0568 | Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng | 4.264.000 | 4.477.000 |
114 | 37.8D05.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.155.000 | 2.278.000 |
115 | 37.8D05.0572 | Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây) | 2.275.000 | 2.433.000 |
116 | 37.8D05.0574 | Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥ 10 cm2 | 3.494.000 | 3.665.000 |
117 | 37.8D05.0575 | Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10=""> | 2.329.000 | 2.422.000 |
118 | 37.8D05.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu | 1.980.000 | 2.042.000 |
119 | 37.8D05.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 3.716.000 | 3.930.000 |
120 | 37.8D05.0579 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi | 5.294.000 | 5.679.000 |
Xem thêm tại Thông tư 21/2024/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 17/10/2024.