Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 1 TPHCM từ ngày 31/10/2024 theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.
Bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 1 TPHCM từ 31/10/2024 (Hình từ Internet)
Ngày 21/10/2024, UBND TPHCM ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 1 TPHCM từ ngày 31/10/2024 sẽ áp dụng theo theo Phụ lục 3 Bảng 9 ban hành kèm theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 344,300 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 118,400 | |
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 222,900 | |
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 196,700 | |
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 215,400 | |
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 123,100 | |
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 172,200 | |
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 196,700 | |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 245,900 | |
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 216,500 | |
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 129,000 | |
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 129,300 | |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 393,400 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 360,600 | ||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 360,600 | |
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 77,700 | |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 118,400 | |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 132,200 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 168,400 | ||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 127,100 | ||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 144,500 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 180,600 | ||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 116,300 | |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 211,300 | |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 135,800 | |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 116,300 | |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 110,000 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 132,600 | ||
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 549,800 | |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 143,800 | |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 327,900 | |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 360,600 |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 213,200 | ||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 244,200 | ||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 194,800 | ||
29 | HÒA MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 80,300 | |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 89,400 | |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 163,900 | |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 344,300 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 292,700 | ||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 95,500 | |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 343,400 | |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 344,300 | |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 320,500 | |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 110,800 | |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 344,300 | |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 109,800 | |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 153,900 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 256,700 | ||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 216,900 | |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 343,400 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 292,600 | ||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 102,100 | |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 141,000 | |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 245,900 | |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 173,700 | |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 373,400 | |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 327,900 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 295,100 | ||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 549,800 | |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 393,400 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 373,400 | ||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 180,400 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 221,400 | ||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 245,900 | |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 311,400 | |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 213,100 | |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 151,400 | |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 92,300 | |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 327,900 | |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 221,400 | |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 228,800 |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 244,600 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 245,900 | ||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 295,100 |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 258,600 | ||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 295,100 | |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 166,900 | |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 213,100 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 272,000 | ||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 214,200 | |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 213,100 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 245,900 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 213,100 | ||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 127,400 | |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 549,800 | |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 213,100 | |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,300 | |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 123,800 | |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 134,400 | |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 92,300 | |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 163,900 | |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 172,200 | |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 278,700 | |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 212,800 | |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 229,500 |
ĐOẠN CÒN LẠI | 180,400 | |||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 117,000 | |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 229,500 | |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 134,400 | |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 306,300 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 287,000 | ||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 327,900 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 226,400 | ||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 245,900 | |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 115,200 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 146,500 | ||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 163,900 | |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 180,400 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 163,900 | ||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 163,900 | |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 117,300 | |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 245,900 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 221,400 | ||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 181,800 | |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 177,800 | |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 327,900 | |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 281,400 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 259,400 | ||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 327,900 | |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 327,900 | |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 135,500 | |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 122,800 | |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 119,900 | |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 119,900 | |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 127,800 | |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 213,100 | |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 311,400 | |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 228,500 | |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 223,000 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 262,300 | ||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 163,900 | |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 235,500 | |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 139,400 | |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 287,000 | |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 213,100 | |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 297,000 | |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 127,800 | |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 327,900 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 327,900 | ||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 238,500 | |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 119,900 | |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 256,700 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 283,200 | ||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 201,300 | ||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 116,300 | |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 116,300 | |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 116,300 | |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 140,600 | |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 121,400 | |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 113,400 | |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 135,800 | |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 70,900 | |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 295,400 | |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 254,200 | |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 235,500 | |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 295,100 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 235,500 | ||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 332,800 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 358,300 | ||
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 126,200 | |
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 208,600 | |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 237,800 | |
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH | 295,100 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | CẦU THỊ NGHÈ 2 | 295,100 | ||
133 | TRẦN NGUYÊN ĐÁN | TRỌN ĐƯỜNG | 140,600 |
Lưu ý:
- Giá đất thương mại, dịch vụ: vị trí 1 tại Bảng 9 (Phụ lục 3 đính kèm); các vị trí còn lại tinh theo điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND (Quyết định 79/2024/QĐ-UBND).
- Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm cùng khu vực, vị trí.
- Bảng giá đất nêu trên chỉ áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025.
Xem thêm tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2024 đến 31/12/2025.