
Đang hiển thị

Tỉnh thành khác


































LuatVietnam xin gửi đến quý độc giả bảng lương công chức ngân hàng và các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức ngân hàng theo quy định mới nhất.
Bảng lương công chức ngân hàng được tính lương theo công chức:
Lương = Hệ số x mức lương cơ sởTrong đó:
- Hệ số lương: Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN, Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
- Mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Dưới đây là bảng lương công chức ngân hàng cụ thể:
| Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) |
| Kiểm soát viên cao cấp | ||
| Bậc 1 | 6.2 | 14.508.000 |
| Bậc 2 | 6.56 | 15.350.400 |
| Bậc 3 | 6.92 | 16.192.800 |
| Bậc 4 | 7.28 | 17.035.200 |
| Bậc 5 | 7.64 | 17.877.600 |
| Bậc 6 | 8.0 | 18.720.000 |
| Kiểm soát viên chính | ||
| Bậc 1 | 4.4 | 10.296.000 |
| Bậc 2 | 4.74 | 11.091.600 |
| Bậc 3 | 5.08 | 11.887.200 |
| Bậc 4 | 5.42 | 12.682.800 |
| Bậc 5 | 5.76 | 13.478.400 |
| Bậc 6 | 6.1 | 14.274.000 |
| Bậc 7 | 6.44 | 15.069.600 |
| Bậc 8 | 6.78 | 15.865.200 |
| Kiểm soát viên | ||
| Bậc 1 | 2.34 | 5.475.600 |
| Bậc 2 | 2.67 | 6.247.800 |
| Bậc 3 | 3.0 | 7.020.000 |
| Bậc 4 | 3.33 | 7.792.200 |
| Bậc 5 | 3.66 | 8.564.400 |
| Bậc 6 | 3.99 | 9.336.600 |
| Bậc 7 | 4.32 | 10.108.800 |
| Bậc 8 | 4.65 | 10.881.000 |
| Bậc 9 | 4.98 | 11.653.200 |
| Thủ kho, thủ quỹ | ||
| Bậc 1 | 2.1 | 4.914.000 |
| Bậc 2 | 2.41 | 5.639.400 |
| Bậc 3 | 2.72 | 6.364.800 |
| Bậc 4 | 3.03 | 7.090.200 |
| Bậc 5 | 3.34 | 7.815.600 |
| Bậc 6 | 3.65 | 8.541.000 |
| Bậc 7 | 3.96 | 9.266.400 |
| Bậc 8 | 4.27 | 9.991.800 |
| Bậc 9 | 4.58 | 10.717.200 |
| Bậc 10 | 4.89 | 11.442.600 |
| Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ | ||
| Bậc 1 | 1.86 | 4.352.400 |
| Bậc 2 | 2.06 | 4.820.400 |
| Bậc 3 | 2.26 | 5.288.400 |
| Bậc 4 | 2.46 | 5.756.400 |
| Bậc 5 | 2.66 | 6.224.400 |
| Bậc 6 | 2.86 | 6.692.400 |
| Bậc 7 | 3.06 | 7.160.400 |
| Bậc 8 | 3.26 | 7.628.400 |
| Bậc 9 | 3.46 | 8.096.400 |
| Bậc 10 | 3.66 | 8.564.400 |
| Bậc 11 | 3.86 | 9.032.400 |
| Bậc 12 | 4.06 | 9.500.400 |
Căn cứ quy định lần lượt tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư 14/2022/TT-NHNN, công chức ngân hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
Ngạch Kiểm soát viên cao cấp
Ngạch Kiểm soát viên chính
Thủ kho, thủ quỹ
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế toán, kiểm toán.
Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ.
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế toán, kiểm toán.Trên đây là Chi tiết bảng lương công chức ngân hàng mới nhất. Nếu có thắc mắc, bạn đọc liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.