Đã có Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2024 chưa? Có phải sẽ áp dụng 2 mức lương tối thiểu vùng trong năm 2024?
Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2024 mới nhất (Hình từ internet)
Ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024.
Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy vùng, trong đó, lương vùng 1 nâng lên 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng.
Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.
Như vậy, dự kiến sẽ có 2 mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2024, cụ thể:
- Từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024: Mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP;
- Từ ngày 01/7/2024 đến 31/12/2024: Áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng mới (tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2024).
STT | Tỉnh/thành phố trực thuộc TW | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng | Lương tối thiểu tháng (Đồng/tháng) | Lương tối thiểu giờ (Đồng/giờ) |
01 | Thành phố Hồ Chí Minh | - Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp - Thành phố Thủ Đức - Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Huyện Cần Giờ | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
02 | Hà Nội | - Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. - Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ - Thị xã Sơn Tây | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
03 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên - Các thị xã Bến Cát - Các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I | 4.680.000 | 22.500 |
04 | Hải Phòng | - Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An - Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Huyện Bạch Long Vĩ | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
05 | Đồng Nai | - Các thành phố Biên Hòa, Long Khánh - Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Các huyện Định Quán, Thống Nhất | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
- Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
06 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Thành phố Bà Rịa | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
07 | Quảng Ninh | - Thành phố Hạ Long | I | 4.680.000 | 22.500 |
- Các thành phố Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái - Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều | II | 4.160.000 | 20.000 | ||
Các huyên Vân Đồn, Đầm Hà, Tiên Yên, Hải Hà | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyên Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
08 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thành phố Chí Linh - Thị xã Kinh Môn - Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
09 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị xã Mỹ Hào - Các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
10 | Vĩnh Phúc | - Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên - Các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
11 | Bắc Ninh | - Các thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn - Các thị xã Quế Võ, Thuận Thành - Các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài | II | 4.160.000 | 20.000 |
12 | Thái Nguyên | - Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
13 | Phú Thọ | - Thành phố Việt Trì | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Phú Thọ - Các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
14 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Sa pa - Huyện Bảo Thắng | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
15 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
16 | Ninh Bình | - Thành phố Ninh Bình | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thành phố Tam Điệp - Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà - Các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện A Lưới, Nam Đông | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
18 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Điện Bàn - Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang. | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
19 | Đà Nẵng | - Các quận: Hải châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ - Huyện Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | II | 4.160.000 | 20.000 |
20 | Khánh Hòa | - Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Ninh Hòa - Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
21 | Lâm Đồng | - Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Đức Trọng, Di Linh | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
22 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã La Gi - Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
23 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Các thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành - Huyện Gò Dầu | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
24 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Thị xã Chơn Thành - Huyện Đồng Phú | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các thị xã Phước Long, Bình Long - Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
25 | Long An | - Thành phố Tân An - Các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Kiến Tường - Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các thị xã Gò Công, Cai Lậy - Các huyện Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
27 | Cần Thơ | - Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
28 | Kiên Giang | - Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
29 | An Giang | - Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Tân Châu - Các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Thị xã Tịnh Biên - Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Trà Vinh | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Duyên Hải | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
32 | Bến Tre | - Thành phố Bến Tre - Huyện Châu Thành | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Thị xã Duy Tiên - Huyện Kim Bảng | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
36 | Thanh Hóa | - Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn - Các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn - Các huyện Đông Sơn, Quảng Xương | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Hồng Lĩnh - Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
39 | Ninh Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kon Tum - Huyện Đăk Hà | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các huyện Long Hồ, Mang Thít | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy - Các huyện Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Long Mỹ - Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
43 | Bạc Liêu | - Thành Phố Bạc Liêu | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Giá Rai - Huyện Hòa Bình | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng - Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Hòa | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Buôn Hồ - Các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
48 | Đắk Nông | - Thành phố Gia Nghĩa | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Mường Lay - Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
50 | Đồng Tháp | - Các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười. | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các thị xã An Khê, Ayun Pa - Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
52 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Thị xã Ba Đồn - Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên | II | 4.160.000 | 20.000 |
- Các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai - Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn | III | 3.640.000 | 17.500 | ||
- Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Quảng Trị - Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
60 | Tuyên Quang | - Thành phố Tuyên Quang | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn - Các huyện An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | 3.250.000 | 15.600 | ||
63 | Quảng Ngãi | - Thành phố Quảng Ngãi - Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh | III | 3.640.000 | 17.500 |
- Thị xã Đức Phổ - Các huyện Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành | IV | 3.250.000 | 15.600 |
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng như sau:
Lương tối thiểu vùng 1 là 4.960.000 đồng/tháng;
Lương tối thiểu vùng 2 là 4.410.000 đồng/tháng;
Lương tối thiểu vùng 3 là 3.860.000 đồng/tháng;
Lương tối thiểu vùng 4 là 3.450.000 đồng/tháng.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ cập nhật bảng tra cứu lương tối thiểu vùng chi tiết khi Chính phủ ban hành Nghị định lương tối thiểu vùng 2024.