Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2023 là nội dung tại Quyết định 1462/QĐ-BTP ngày 31/7/2024.
Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2023 (Hình từ Internet)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1462/QĐ-BTP ngày 31/7/2024 về công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2023.
Theo Quyết định 1462/QĐ-BTP ngày 31/7/2024, Bộ Tư pháp công bố, phổ biến các thông tin thống kê năm 2023 như sau:
- Công bố, phổ biến các thông tin thống kê năm 2023 thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp.
- Phổ biến các thông tin thống kê năm 2023 trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm thu thập của Bộ Tư pháp, đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định.
- Nội dung thông tin thống kê thuộc diện công bố, phổ biến thể hiện chi tiết tại Tài liệu kèm theo Quyết định 1462/QĐ-BTP ngày 31/7/2024, cụ thể như sau:
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số liệu công bố năm 2023 | Mức độ hoàn chỉnh của thông tin thống kê | Ghi chú |
A | B | C | (1) | (2) | (3) |
I | CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN CÁC THÔNG TIN THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP | ||||
1 | Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) | ||||
1.1 | Số VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo đã được ban hành (trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền) | Văn bản | 852 | Chính thức | |
1.1.1 | Số VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, trình ban hành và đã được ban hành | Văn bản | 154 | ||
1.1.1.1 | Luật, Nghị quyết của Quốc hội | Văn bản | 24 | ||
1.1.1 2 | Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH | Văn bản | 4 | ||
1.1.1.3 | Nghị định của Chính phủ | Văn bản | 92 | ||
1.1.1.4 | Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Ủy ban TW MTTQVN | 0 | |||
1.1.1.5 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Văn bản | 34 | ||
1.1.2 | Số VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền và đã được ban hành | Văn bản | 698 | ||
1.1.2.1 | Thông tư | Văn bản | 695 | ||
1.1.2.2 | Thông tư liên tịch | Văn bản | 3 | ||
1.2 | Số VBQPPL của HĐND, UBND các cấp đã được ban hành | Văn bản | 9.339 | Sơ bộ | |
1.2.1 | Tại cấp tỉnh | Văn bản | 4.434 | ||
1.2.2 | Tại cấp huyện | Văn bản | 2.668 | ||
1.2.3 | Tại cấp xã | Văn bản | 2.237 | ||
2 | Thẩm định VBQPPL | ||||
2.1 | Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế bộ, ngành và Bộ Tư pháp thẩm định | Văn bản | 959 | Chính thức | |
2.1.1 | Số dự thảo VBQPPL do các bộ, ngành thẩm định (chưa gồm Bộ Tư pháp) | Văn bản | 717 | ||
2.1.1.1 | Thông tư | Văn bản | 714 | ||
2 1.1 2 | Thông tư liên tịch | Văn bản | 3 | ||
2.1.2 | Số dự thảo VBQPPL do Bộ Tư pháp thẩm định | Văn bản | 242 | ||
2.1.2.1 | Luật, Nghị quyết của Quốc hội | Văn bản | 37 | ||
2.1 2.2 | Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH | Văn bản | 8 | ||
2 1.2.3 | Nghị định của Chính phủ | Văn bản | 162 | ||
2.1.2.4 | Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Ủy ban TW MTTQVN | Văn bản | 0 | ||
2.1.2.5 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Văn bản | 25 | ||
2.1.2.6 | Thông tư | Văn bản | 10 | ||
2.1.2.7 | Thông tư liên tịch | Văn bản | 0 | ||
2.2 | Số dự thảo VBQPPL do các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện thẩm định | Văn bản | 7.812 | Sơ bộ | |
2.2.1 | Số dự thảo VBQPPL do Sở Tư pháp đã thẩm định | Văn bản | 5.152 | ||
2.2.2 | Số dự thảo VBQPPL do Phòng Tư pháp đã thẩm định | Văn bản | 2.660 | ||
3 | Kiểm tra VBQPPL | Sơ bộ | |||
3.1 | Số VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ đã kiểm tra theo thẩm quyền | Văn bản | 7.178 | ||
3.2 | Số VBQPPL do UBND cấp tỉnh, huyện đã kiểm tra theo thẩm quyền | Văn bản | 5.540 | ||
4 | Rà soát VBQPPL | Sơ bộ | |||
4.1 | Kết quả rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ | ||||
4.1.1 | Số VBQPPL phải được rà soát | Văn bản | 6.585 | ||
4.1.2 | Số VBQPPL đã được rà soát | Văn bản | 6.585 | ||
4.1.3 | Số VBQPPL cần được xử lý sau rà soát | Văn bản | 530 | ||
4.1.4 | Số VBQPPL đã được xử lý | Văn bản | 393 | ||
4.2 | Kết quả rà soát VBQPPL tại UBND các cấp | ||||
4.2.1 | Số VBQPPL phải được rà soát | Văn bản | 26.626 | ||
4.2.2 | Số VBQPPL đã được rà soát | Văn bản | 26.476 | ||
4.2.3 | Số VBQPPL cần được xử lý sau rà soát | Văn bản | 5.241 | ||
4.2.4 | Số VBQPPL đã được xử lý | Văn bản | 4.636 | ||
5 | Phổ biến giáo dục pháp luật | ||||
5.1 | Số báo cáo viên, tuyên truyền viên | ||||
5.1.1 | Số báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương | Người | 2.460 | Chính thức | |
5.1.2 | Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh | Người | 8.046 | Sơ bộ | |
5.1.3 | Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện | Người | 18.322 | Sơ bộ | |
5.1.4 | Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã | Người | 154.038 | Sơ bộ | |
5.2 | Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật | Sơ bộ | |||
5.2.1 | Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp | ||||
5.2.1.1 | Số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp | Cuộc | 428.863 | ||
5.2.1.2 | Số lượt người tham dự | Lượt người | 37.876 946 | ||
5.2.2 | Kết quả thi tìm hiểu pháp luật | ||||
5.2.2.1 | Số cuộc thi tìm hiểu pháp luật | Cuộc | 10.684 | ||
5.2.2.2 | Số lượt người dự thi | Lượt người | 12.308.119 | ||
5.2.3 | Số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát hành | Bản | 50.448.173 | ||
6 | Hòa giải | Sơ bộ | |||
6.1 | Số tổ hòa giải, số hòa giải viên ở cơ sở | ||||
6.1.1 | Số tổ hòa giải ở cơ sở | Tổ | 86.178 | ||
6.1.2 | Số hòa giải viên | Người | 542.324 | ||
6.2 | Kết quả hòa giải ở cơ sở | ||||
6.2.1 | Số vụ việc tiếp nhận hòa giải | Vụ việc | 107.354 | ||
6.2.2 | Số vụ việc hòa giải thành | Vụ việc | 90.590 | ||
6.3 | Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | 10.177 | |||
6.3.1 | Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | Xã | 7.850 | ||
6.3.2 | Số phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | Phường, thị trấn | 2.327 | ||
7 | Hộ tịch | Sơ bộ | |||
7.1 | Số trường hợp đăng ký khai sinh trong nước | ||||
7.1.1 | Đăng ký mới | Trường hợp | 1.584.778 | ||
7.1.1.1 | Đăng ký đúng hạn | Trường hợp | 1.254.175 | ||
7.1.1.2 | Đăng ký quá hạn | Trường hợp | 330.603 | ||
Trong đó: Số trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh quá hạn trong năm báo cáo | Trường hợp | 230.599 | |||
7.1.2 | Đăng ký lại | Trường hợp | 529.645 | ||
7.2 | Số trường hợp đăng ký khai tử trong nước | ||||
Đăng ký lại | Trường hợp | 23.952 | |||
7.3 | Số trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài | Trường hợp | 8.283 | ||
7.4 | Số trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài | Trường hợp | 1.171 | ||
7.5 | Số người kết hôn là công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài | Người | 24.589 | ||
8 | Nuôi con nuôi | ||||
8.1 | Số trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước | Trường hợp | 3.349 | Sơ bộ | |
8.2 | Số trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài | Trường hợp | 248 | Chính thức | |
9 | Quốc tịch | Chính thức | |||
9.1 | Số trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam | Trường hợp | 4.767 | ||
9.2 | Số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam | Trường hợp | 10 | ||
9.3 | Số trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam | Trường hợp | 30 | ||
10 | Chứng thực | Sơ bộ | |||
10.1 | Số bản sao được chứng thực | Bản | 78.189.635 | ||
10.2 | Chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch | ||||
10.2.1 | Số lượng việc chứng thực chữ ký | Việc | 7.509.423 | ||
10.2.2 | Số lượng việc chứng thực hợp đồng, giao dịch | Việc | 1.789.044 | ||
11 | Lý lịch tư pháp | Sơ bộ | |||
11.1 | Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp | Phiếu | 1.155.559 | ||
11.1.1 | Số phiếu lý lịch tư pháp số 1 đã cấp | Phiếu | 623.047 | ||
11.1.2 | Số phiếu lý lịch tư pháp số 2 đã cấp | Phiếu | 532.512 | ||
11.2 | Số thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý | ||||
11.2.1 | Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được | Thông tin | 578.372 | ||
11.2.2 | Số lượng thông tin lý lịch tư pháp chia theo khâu xử lý | ||||
11.2.2.1 | Số lượng thông tin lý lịch tư pháp tiếp nhận, kiểm tra, phân loại | Thông tin | 579.899 | ||
11.2.2.2 | Số lượng thông tin lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung | Thông tin | 402.649 | ||
11.3 | Số người có lý lịch tư pháp | Người | |||
11.3.1 | Số công dân Việt Nam có lý lịch tư pháp | Người | 80.599 | ||
11.3.2 | Số người nước ngoài có lý lịch tư pháp | Người | 13 | ||
12 | Trợ giúp pháp lý | Sơ bộ | |||
12.1 | Số vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện trong kỳ | Vụ việc | 54.370 | ||
Trong đó: Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thực hiện trong kỳ | Vụ việc | 47.086 | |||
12.2 | Số vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc | Vụ việc | 33.716 | ||
Trong đó: số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc | Vụ việc | 26.816 | |||
13 | Đăng ký biện pháp bảo đảm | ||||
13.1 | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và kết quả thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông | Chính thức | |||
13.1.1 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên được thụ lý | Phiếu | 789.480 | ||
13.1.2 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên được giải quyết | Phiếu | 789.480 | ||
13.1.3 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự được thụ lý | Phiếu | 6.625 | ||
13.1.4 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự được giải quyết | Phiếu | 6.625 | ||
13.1.5 | Số phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông được thụ lý | Phiếu | 431.760 | ||
13.1.6 | Số phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông được giải quyết | Phiếu | 431.760 | ||
13.2 | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | Sơ bộ | |||
13.2.1 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được thụ lý | Phiếu | 2.892.508 | ||
13.2.2 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được giải quyết | Phiếu | 2.888.029 | ||
13.2.3 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được thụ lý | Phiếu | 8.086 | ||
13.2.4 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được giải quyết | Phiếu | 8.086 | ||
13.3 | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển | Sơ bộ | |||
13.3.1 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được thụ lý | Phiếu | 451 | ||
13.3.2 | Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được giải quyết | Phiếu | 451 | ||
13.3.3 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được thụ lý | Phiếu | 60 | ||
13.3.4 | Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được giải quyết | Phiếu | 60 | ||
14 | Luật sư trong nước | ||||
14.1 | Số tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) | Tổ chức | 5.756 | Chính thức | |
14.2 | Số luật sư hành nghề | Người | 17.727 | Chính thức | Tính đến ngày 31/12/2023, Bộ Tư pháp đã cấp 23.194 Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cấp 18.016 thẻ luật sư. Theo quản lý của Bộ Tư pháp, hiện nay trên cả nước có 17.727 luật sư đang hành nghề |
14.3 | Số việc thực hiện xong | Việc | 110.165 | Sơ bộ | 110.165 việc là số liệu được tổng hợp từ báo cáo chưa đầy đủ của các Sở Tư pháp. Năm 2023, cả nước chỉ có 3.586/5.756 TCHNLS (62,3%) có báo cáo gửi về Sở Tư pháp. Mặc dù số lượng TCHNLS gửi báo cáo vẫn chưa đầy đủ nhưng số lượng TCHNLS gửi báo cáo năm chính thức 2023 tiếp tục xu hướng tăng, cụ thể tăng 225 tổ chức, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tại Hà Nội có 449/1.738 TCHNLS có báo cáo (tỷ lệ tổ chức có báo cáo đạt 25,63%, tăng 6,13 điểm phần trăm), tăng 129 tổ chức có báo cáo (tăng 40%); TP Hồ Chí Minh có 1.388/2.120 TCHNLS có báo cáo (tỷ lệ tổ chức có báo cáo đạt 65,47%, tăng 3,57 điểm phần trăm), tăng 164 tổ chức có báo cáo (tăng 13%). |
Trong đó: | |||||
Số việc tố tụng | Việc | 17.894 | |||
Số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý chác | Việc | 80.112 | |||
Số việc trợ giúp pháp lý | Việc | 12.159 | |||
14.4 | Số tiền nộp thuế | Đồng | 525.426.542.862 | Sơ bộ | |
15 | Công chứng | ||||
15.1 | Số tổ chức hành nghề công chứng | Tổ chức | 1.438 | Chính thức | |
15.2 | Số công chứng viên | Người | 3.394 | Chính thức | |
15.3 | Số việc công chứng | Việc | 7.216.470 | Sơ bộ | |
15.3.1 | Công chứng hợp đồng, giao dịch | Việc | 6.732.379 | ||
15.3.2 | Công chứng bản dịch và các loại việc khác | Việc | 484.091 | ||
16 | Giám định tư pháp | Sơ bộ | |||
16.1 | Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp | Vụ việc | 215.806 | ||
16.1.1 | Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng | Vụ việc | 191.872 | ||
16.1.2 | Theo yêu cầu của người yêu cầu giám định | Vụ việc | 14.119 | ||
16.1.3 | Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác | Vụ việc | 9.815 | ||
17 | Đấu giá tài sản | Sơ bộ | |||
17.1 | Số tổ chức đấu giá tài sản | Tổ chức | 512 | ||
17.2 | Số đấu giá viên | Người | 1.169 | ||
17.3 | Số cuộc đấu giá đã thực hiện | Cuộc | 39.140 | ||
Trong đó: Số cuộc đấu giá thành | Cuộc | 22.604 | |||
17.4 | Số tiền nộp ngân sách/thuế | Đồng | 33.577.794.156 | ||
18 | Trọng tài | ||||
18.1 | Số tổ chức trọng tài | Tổ chức | 44 | Chính thức | |
18.2 | Số trọng tài viên | Người | 1.191 | Sơ bộ | |
18.3 | Số vụ việc đã có phán quyết trọng tài và hòa giải thành | Vụ việc | 14.256 | Sơ bộ | |
18.4 | Số tiền đã nộp thuế và nghĩa vụ tài chính | Đồng | 18.233.626.206 | Sơ bộ | |
19 | Ủy thác tư pháp | Chính thức | |||
19.1 | Số hồ sơ ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài | Hồ sơ | 2.759 | ||
19.2 | Số hồ sơ ủy thác tư pháp nước ngoài đến Việt Nam | Hồ sơ | 1.087 | ||
20 | Bồi thường nhà nước | Sơ bộ | |||
20.1 | Trong hoạt động quản lý hành chính | ||||
20.1.1 | Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường | ||||
20.1.1.1 | Số vụ việc đã thụ lý | Vụ việc | 39 | ||
20.1.1.2 | Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Vụ việc | 19 | ||
20.1.1.3 | Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Đồng | 6.497.875.000 | ||
20.1.1.4 | Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại | Đồng | 1.229.757.000 | ||
20.1.2 | Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả | ||||
20.1.2.1 | Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả | Vụ việc | 5 | ||
20.1.2.2 | Số tiền đã hoàn trả | Đồng | 159.307.000 | ||
20.2 | Trong hoạt động tố tụng | ||||
20.2.1 | Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường | ||||
20.2.1.1 | Số vụ việc đã thụ lý | Vụ việc | 25 | ||
20.2.1.2 | Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Vụ việc | 12 | ||
20.2.1.3 | Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Đồng | 19.026.320.000 | ||
20.2.1.4 | Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại | Đồng | 15.910.342.000 | ||
20.2.2 | Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả | ||||
20.2.2.1 | Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả | Vụ việc | 3 | ||
20.2.2.2 | Số tiền đã hoàn trả | Đồng | 0 | ||
20.3 | Trong hoạt động thi hành án | ||||
20.3.1 | Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường | ||||
20.3.1.1 | Số vụ việc đã thụ lý | Vụ việc | 28 | ||
20.3.1.2 | Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Vụ việc | 13 | ||
20.3.1.3 | Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật | Đồng | 13.930.539.000 | ||
20.3.1.4 | Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại | Đồng | 7.037.607.000 | ||
20.3.2 | Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả | ||||
20.3.2.1 | Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả | Vụ việc | 4 | ||
20.3.2.2 | Số tiền đã hoàn trả | Đồng | 103.363.000 | Số tiền thu được của các vụ việc đã có Quyết định hoàn trả từ các năm trước | |
21 | Pháp chế | Sơ bộ | |||
21.1 | Tổ chức pháp chế | ||||
Trong đó: | |||||
21.1.1 | Số cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đã thành lập tổ chức pháp chế | Tổ chức | 340 | ||
21.1.2 | Số cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không thành lập tổ chức pháp chế | Tổ chức | |||
21.1.2.1 | Số cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không thành lập tổ chức pháp chế mà cử người làm công tác pháp chế chuyên trách | Tổ chức | 398 | ||
21.1.2.2 | Số cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không thành lập tổ chức pháp chế, không cử người làm công tác pháp chế chuyên trách mà cử người làm công tác pháp chế kiêm nhiệm | Tổ chức | 1330 | ||
21.2 | Số người làm công tác pháp chế | ||||
21.2.1 | Chuyên trách | Người | 2651 | ||
21.2.2 | Kiêm nhiệm | Người | 6801 | ||
II | PHỔ BIẾN CÁC THÔNG TIN THỐNG KÊ TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA THUỘC TRÁCH NHIỆM THU THẬP CỦA BỘ TƯ PHÁP, ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CÔNG BỐ THEO QUY ĐỊNH | ||||
1 | Hộ tịch | Sơ bộ | |||
1.1 | Số trường hợp đăng ký khai sinh trong nước | ||||
Số trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh trong năm báo cáo | Trường hợp | 1.484.774 | |||
1.2 | Số trường hợp đăng ký khai tử trong nước | ||||
1.2.1 | Đăng ký mới | Trường hợp | 642.391 | ||
1.2.2 | Đăng ký đúng hạn | Trường hợp | 467.727 | ||
1.2.3 | Đăng ký quá hạn | Trường hợp | 174.664 | ||
1.3 | Số cuộc đăng ký kết hôn trong nước | ||||
1.3.1 | Đăng ký mới | Cặp | 680.049 | ||
1.3.2 | Đăng ký lại | Cặp | 52.532 | ||
2 | Trợ giúp pháp lý | So' bộ | |||
Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý | Lượt người | 33.716 | |||
3 | Thi hành án dân sự | Chính thức | |||
3.1 | Kết quả thi hành án dân sự về việc | ||||
3.1.1 | Tổng số việc phải thi hành | Việc | 923.541 | ||
3.1.2 | Tỷ lệ số việc có điều kiện thi hành/tổng số việc phải thi hành | % | 74,88 | ||
3.1.3 | Tỷ lệ số việc chưa có điều kiện thi hành/tổng số việc phải thi hành | % | 23,40 | ||
3.1.4 | Tỷ lệ số việc thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành | % | 83,24 | ||
3.1.5 | Số việc còn lại chuyển sang năm sau | Việc | 347.874 | ||
3.2 | Kết quả thi hành án dân sự về tiền | ||||
3.2.1 | Tổng số tiền phải thi hành | 1.000 đồng | 392.017.956.269 | ||
3.2.2 | Tỷ lệ số tiền có điều kiện thi hành/tổng số tiền phải thi hành | % | 49,16 | ||
3.2.3 | Tỷ lệ số tiền chưa có điều kiện thi hành/tổng số tiền phải thi hành | % | 42,54 | ||
3.2.4 | Tỷ lệ số tiền thi hành xong/số tiền có điều kiện thi hành | % | 46,44 | ||
3.2.5 | Số tiền còn lại chuyển sang năm sau./. | 1.000 đồng | 302.512.429.519 |
Ghi chú:
+ Thông tin tại mục I là số liệu thống kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
+ Tại mục II:
++ Thông tin tại số thứ tự 1-2 là số liệu thống kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
++ Thông tin tại số thứ tự 3 là số liệu thống kê từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023.
Xem thêm tại Quyết định 1462/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 31/7/2024.