Lúc 9h00 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước phổ biến tăng 900.000-1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán so với hôm qua, duy nhất BTMC SJC giữ nguyên không đổi.
Lúc 9h02 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức tăng phổ biến khoảng 900.000-1.000.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, riêng BTMC SJC là thương hiệu duy nhất giữ giá không đổi.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146,90 | 149,90 | +0,90 | +0,90 |
| DOJI Hà Nội | 146,90 | 149,90 | +0,90 | +0,90 |
| DOJI Sài Gòn | 146,90 | 149,90 | +0,90 | +0,90 |
| BTMH | 145,50 | 149,50 | +0,90 | +0,90 |
| BTMC SJC | 144,60 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| Phú Quý SJC | 146,30 | 149,90 | +1,00 | +0,90 |
| PNJ TP.HCM | 146,00 | 149,50 | +1,00 | +1,00 |
| PNJ Hà Nội | 146,00 | 149,50 | +1,00 | +1,00 |

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị tính: triệu đồng/lượng.