Sáng 26/06/2026 lúc 09:06, giá vàng hầu hết thương hiệu tăng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên cả mua lẫn bán.
Cập nhật lúc 09:06 sáng ngày 26/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu so với phiên hôm qua. Nổi bật nhất là Phú Quý SJC với giá mua tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi BTMC SJC là đơn vị duy nhất không thay đổi cả hai chiều mua và bán.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đ/lượng) | Bán hôm nay (triệu đ/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143,8 | 146,8 | +0,6 | +0,6 |
| DOJI Hà Nội | 143,8 | 146,8 | +0,8 | +0,8 |
| DOJI TP.HCM | 143,8 | 146,8 | +0,8 | +0,8 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 142,1 | 146,6 | +0,6 | +0,6 |
| BTMC SJC | 142,0 | 146,2 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 143,5 | 146,8 | +1,0 | +0,8 |
| PNJ TP.HCM | 143,7 | 146,7 | +0,7 | +0,7 |
| PNJ Hà Nội | 143,7 | 146,7 | +0,7 | +0,7 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.