Giá vàng SJC ghi nhận lúc 10:31 ngày 15/08/2026 niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:31)
10:31: Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng so với mốc trước, hiện giao dịch ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:06 sáng ngày 15/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng.
Đáng chú ý, thương hiệu BTMC SJC điều chỉnh giá bán ra tăng tới 1.100.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước, lên mức 144.400.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | +700.000 | +700.000 |
| DOJI HN | 141.000.000 | 144.000.000 | +700.000 | +700.000 |
| DOJI SG | 141.000.000 | 144.000.000 | +700.000 | +700.000 |
| BTMH | 140.500.000 | 144.500.000 | +500.000 | +500.000 |
| BTMC VRTL | 140.700.000 | 144.700.000 | +500.000 | +500.000 |
| BTMC SJC | 140.700.000 | 144.400.000 | +500.000 | +1.100.000 |
| Phú Quý SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | +700.000 | +700.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.300.000 | 143.900.000 | +600.000 | +700.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.300.000 | 143.900.000 | +600.000 | +700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.