Lúc 9h16 sáng 07/07/2026, giá vàng các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 500.000-700.000 đồng mỗi lượng, riêng PNJ ghi nhận mức giảm mạnh nhất.
Lúc 9h16 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Giá bán ra tại nhiều thương hiệu giảm 500.000-700.000 đồng mỗi lượng, trong đó PNJ tại TP.HCM và Hà Nội giảm sâu nhất với gần 700.000 đồng cả hai chiều mua - bán.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 147,50 | 150,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI Hà Nội | 147,50 | 150,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI TP.HCM | 147,50 | 150,50 | -0,50 | -0,50 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 146,00 | 149,50 | -0,50 | -0,50 |
| Bảo Tín Mạnh Hải (BTMC SJC) | 146,50 | 150,50 | 0 | -0,50 |
| Phú Quý SJC | 147,00 | 150,50 | -0,40 | -0,50 |
| PNJ TP.HCM | 147,30 | 150,30 | -0,70 | -0,70 |
| PNJ Hà Nội | 147,30 | 150,30 | -0,70 | -0,70 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị tính theo triệu đồng/lượng.