Sáng 20/06/2026, vàng SJC mua vào 144,2 triệu, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 20/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thay đổi so với phiên hôm qua. Vàng SJC niêm yết tại 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, các thương hiệu DOJI và PNJ giữ nguyên giá so với hôm qua.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144,20 | 147,20 | +0,50 | +0,50 |
| DOJI Hà Nội | 142,50 | 146,50 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 142,50 | 146,50 | 0 | 0 |
| BTMH | 143,00 | 147,50 | +0,50 | +0,50 |
| BTMC SJC | 143,70 | 147,20 | 0 | +0,50 |
| Phú Quý SJC | 143,70 | 147,20 | 0 | +0,50 |
| PNJ TP.HCM | 143,60 | 146,60 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143,60 | 146,60 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng. Mức +/- tính theo triệu đồng so với phiên hôm qua.