Từ ngày 01/10/2024, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo tại TPHCM có sự điều chỉnh theo Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND.
Ngày 16/7/2024, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, quy định mới đã điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
- Chuẩn hộ nghèo: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/năm từ 46 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Chuẩn hộ cận nghèo: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/năm từ 46 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
- Chuẩn hộ có mức sống trung bình: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 46 triệu đồng đến 69 triệu đồng/người/năm.
Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo mới nhất tại TPHCM (Hình từ internet)
- Tiêu chí thu nhập: 46 triệu đồng/người/năm.
- Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: y tế; giáo dục; việc làm - bảo hiểm xã hội; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.
+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (13 chỉ số), gồm: dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; việc làm; bảo hiểm xã hội; người phụ thuộc trong hộ gia đình; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.
- Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND cụ thể:
Dịch vụ xã hội cơ bản (Chiều thiếu hụt) | Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản | Ngưỡng thiếu hụt |
1. Y tế | Dinh dưỡng | Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi. |
Bảo hiểm y tế | Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế. | |
2. Giáo dục | Trình độ giáo dục của người lớn | Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng. [Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học cơ sở; từ 18 tuổi đến 30 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sơ cấp/trung cấp/cao đẳng nghề; hoặc người từ 16 tuổi đến 30 tuổi được doanh nghiệp tuyển dụng và chứng nhận đào tạo nghề tại chỗ (hình thức vừa học vừa làm)]. |
Tình trạng đi học của trẻ em | Hộ gia đình có ít nhất 01 trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi gồm: trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non; trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung học cơ sở). | |
3. Việc làm - Bảo hiểm xã hội | Việc làm | Hộ gia đình có ít nhất 01 người không có việc làm (người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, sẵn sàng/mong muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm); hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động. |
Bảo hiểm xã hội | Hộ gia đình có người trong độ tuổi lao động đang làm việc có thu nhập mà không tham gia bảo hiểm xã hội. | |
Người phụ thuộc trong hộ gia đình | Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%. Người phụ thuộc bao gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi; (2) người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng; (3) người cao tuổi có thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống. | |
4. Nhà ở | Chất lượng nhà ở | Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). |
Diện tích nhà ở bình quân đầu người | Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 8m2 (nội thành) và nhỏ hơn 10m2 (ngoại thành) | |
5. Nước sinh hoạt và vệ sinh | Nguồn nước sinh hoạt | Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước an toàn (gồm: nước máy tại nhà, hoặc nước máy cung cấp tại điểm tập trung). |
Nhà tiêu hợp vệ sinh | Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (gồm: tự hoại/bán tự hoại, thấm dội nước (Suilabh), cải tiến có ống thông hơi (VIP), hố xí đào có bệ ngồi, hai ngăn). | |
6. Thông tin | Sử dụng dịch vụ viễn thông | Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng dịch vụ internet. |
Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin | Hộ gia đình không có phương tiện nào trong số các phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: - Phương tiện dùng chung: Tivi, radio, máy tính để bàn, điện thoại; - Phương tiện cá nhân: Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh. |
Xem thêm:
>> Chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo tại TPHCM
>> Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tại TPHCM (áp dụng đến 30/9/2024)