
Đang hiển thị

Tỉnh thành khác


































Tham khảo con số may mắn hôm nay 10/3 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.
Con số may mắn hôm nay 10/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 10/3 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 10/3 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 4 | 2 | 17 |
| Nữ | 8 | 5 | 37 | 53 | |||
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 23 | 8 | 06 |
| Nữ | 2 | 7 | 01 | 95 | |||
| 19482008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 71 | 3886 | 922 | 6047 |
| Nữ | 85 | 0569 | 7416 | 8124 | |||
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 30 | 57 | 79 |
| Nữ | 2 | 54 | 42 | 38 | |||
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 76 | 90 | 04 |
| Nữ | 5 | 28 | 84 | 66 |
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc ổn định, tuy nhiên cần sự kiên nhẫn để tiến xa hơn.
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tài chính có dấu hiệu khởi sắc, cơ hội kiếm thêm có thể đến.
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tinh thần thoải mái, chú ý nghỉ ngơi đúng cách.
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, gia đình hòa thuận.
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Cẩn trọng với các quyết định trong hợp tác, tránh vội vàng.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 89 | 03 | 57 |
| Nữ | 9 | 15 | 97 | 46 | |||
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 67 | 29 | 08 |
| Nữ | 3 | 34 | 77 | 95 | |||
| 19492009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 69 | 9006 | 4865 | 2381 |
| Nữ | 96 | 7845 | 3083 | 1964 | |||
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 27 | 56 | 75 |
| Nữ | 3 | 55 | 17 | 32 | |||
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 86 | 40 | 54 |
| Nữ | 6 | 38 | 79 | 26 |
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Mối quan hệ tình cảm tiến triển tốt, tuy có chút hiểu lầm nhỏ.
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tài chính tạm ổn, không có biến động lớn, có thể tiết kiệm.
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cẩn thận khi tham gia các cuộc họp, tránh tranh cãi.
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Công việc gặp chút khó khăn, cần làm việc chăm chỉ hơn.
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cơ thể cần được chăm sóc nhiều hơn, tránh căng thẳng.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 34 | 56 | 17 |
| Nữ | 7 | 75 | 18 | 33 | |||
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 22 | 69 | 78 |
| Nữ | 1 | 86 | 37 | 50 | |||
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 13 | 76 | 92 |
| Nữ | 4 | 59 | 08 | 67 | |||
| 19502010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 58 | 4760 | 9920 | 2588 |
| Nữ | 17 | 9502 | 4684 | 0943 | |||
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 57 | 38 | 85 |
| Nữ | 4 | 29 | 61 | 70 |
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Sức khỏe tốt, duy trì thể chất bằng các bài tập nhẹ nhàng.
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có thể gặp chút rắc rối trong giao tiếp, cần bình tĩnh.
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Thực hiện kế hoạch công việc hiệu quả, đón nhận cơ hội mới.
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tình cảm gia đình ấm áp, các mối quan hệ bạn bè hài hòa.
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tài chính ổn định, có thể có một khoản thu nhập bất ngờ.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 60 | 38 | 79 |
| Nữ | 8 | 03 | 94 | 56 | |||
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 44 | 25 | 08 |
| Nữ | 2 | 78 | 59 | 45 | |||
| 19391999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 71 | 1289 | 6607 | 8734 |
| Nữ | 85 | 3697 | 7510 | 1968 | |||
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 54 | 82 | 20 |
| Nữ | 2 | 28 | 49 | 96 | |||
| 1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 86 | 27 | 05 |
| Nữ | 5 | 67 | 95 | 48 |
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công việc suôn sẻ, có khả năng thăng tiến trong thời gian tới.
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Cảm xúc trong tình yêu khá ổn định, dễ dàng hiểu nhau hơn.
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cần chú ý đến chế độ ăn uống và ngủ nghỉ.
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Cẩn thận trong chi tiêu, không nên đầu tư mạo hiểm.
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Gặp một vài trở ngại nhỏ trong công việc, kiên nhẫn sẽ vượt qua.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 10 | 66 | 85 |
| Nữ | 6 | 58 | 35 | 13 | |||
| 1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 72 | 04 | 50 |
| Nữ | 9 | 25 | 87 | 78 | |||
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 94 | 48 | 01 |
| Nữ | 3 | 37 | 71 | 96 | |||
| 19402000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 69 | 6809 | 2993 | 3469 |
| Nữ | 96 | 4683 | 5715 | 2847 | |||
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 55 | 86 | 70 |
| Nữ | 3 | 17 | 44 | 92 |
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tình yêu hạnh phúc, có những khoảnh khắc lãng mạn.
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Cẩn thận trong việc hợp tác, có thể gặp chút khúc mắc.
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Công việc ổn định, có thể gặt hái thành quả từ những nỗ lực.
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Tài chính ổn định, có khả năng nhận được một nguồn thu bất ngờ.
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Sức khỏe tốt, chú ý giảm căng thẳng để duy trì năng lượng.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 77 | 08 | 64 |
| Nữ | 7 | 24 | 85 | 07 | |||
| 1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 50 | 44 | 98 |
| Nữ | 1 | 18 | 76 | 35 | |||
| 1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 96 | 37 | 70 |
| Nữ | 4 | 03 | 58 | 45 | |||
| 19412001 | Tân Tị | Kim | Nam | 58 | 4987 | 9226 | 1753 |
| Nữ | 17 | 3065 | 6014 | 8628 | |||
| 1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 78 | 89 | 55 |
| Nữ | 4 | 06 | 95 | 39 |
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Tài chính ổn định, nên tiết kiệm để tránh rủi ro.
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tình hình công việc có chút biến động, nhưng sẽ ổn định dần.
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Có thể có một chút tranh cãi với người thân, cần kiên nhẫn.
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Sức khỏe bình thường, cần tránh những hoạt động gây căng thẳng.
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Gặp chút khó khăn trong việc đạt được mục tiêu, hãy kiên trì.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 23 | 68 | 37 |
| Nữ | 5 | 87 | 19 | 66 | |||
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 45 | 96 | 28 |
| Nữ | 8 | 76 | 22 | 05 | |||
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 11 | 85 | 94 |
| Nữ | 2 | 56 | 30 | 17 | |||
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 08 | 57 | 86 |
| Nữ | 5 | 63 | 44 | 58 | |||
| 19422002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 47 | 3995 | 7806 | 4274 |
| Nữ | 28 | 7748 | 5160 | 3881 |
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có thể gặp rắc rối trong công việc nhóm, cần tránh xung đột.
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cơ thể khỏe mạnh, duy trì thói quen ăn uống khoa học.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Mối quan hệ tình cảm hài hòa, sự quan tâm lẫn nhau tăng lên.
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tài chính khả quan, có cơ hội kiếm tiền từ các dự án mới.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Công việc tiến triển nhanh chóng, cơ hội thăng tiến rõ rệt.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 99 | 35 | 68 |
| Nữ | 6 | 46 | 88 | 27 | |||
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 28 | 57 | 79 |
| Nữ | 9 | 60 | 04 | 43 | |||
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 14 | 76 | 89 |
| Nữ | 3 | 85 | 23 | 16 | |||
| 1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 37 | 69 | 95 |
| Nữ | 6 | 52 | 11 | 38 | |||
| 19432003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 36 | 7809 | 9448 | 0755 |
| Nữ | 39 | 4784 | 2556 | 9618 |
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc khá ổn, tuy nhiên sẽ gặp một số trở ngại nhỏ.
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tài chính không có biến động lớn, duy trì được mức ổn định.
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Sức khỏe ổn định, chú ý duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý.
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tình cảm ổn định, nhưng cần chú ý lắng nghe người khác.
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Có thể gặp chút vấn đề trong giao tiếp, nên thận trọng lời nói.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 53 | 08 | 95 |
| Nữ | 7 | 16 | 67 | 44 | |||
| 1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 84 | 48 | 06 |
| Nữ | 1 | 20 | 55 | 70 | |||
| 1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 66 | 19 | 58 |
| Nữ | 4 | 07 | 96 | 34 | |||
| 1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 93 | 25 | 69 |
| Nữ | 7 | 38 | 77 | 10 | |||
| 19442004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 25 | 4072 | 3289 | 8728 |
| Nữ | 41 | 8613 | 4597 | 3350 |
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Sức khỏe ổn định, không có gì đáng lo ngại.
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Cẩn trọng với các quyết định tài chính, có thể gặp chút rủi ro.
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tài chính ổn định, nhưng không nên đầu tư mạo hiểm.
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Tình yêu ấm áp, gia đình hài hòa, dễ dàng chia sẻ cảm xúc.
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Công việc thuận lợi, có thể nhận được cơ hội tốt để thăng tiến.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 91 | 36 | 47 |
| Nữ | 8 | 45 | 77 | 13 | |||
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 03 | 48 | 79 |
| Nữ | 2 | 88 | 19 | 06 | |||
| 1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 24 | 85 | 68 |
| Nữ | 5 | 67 | 04 | 33 | |||
| 1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 35 | 92 | 50 |
| Nữ | 8 | 78 | 57 | 96 | |||
| 19452005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 14 | 5912 | 6028 | 2587 |
| Nữ | 52 | 9466 | 7581 | 4609 |
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Tài chính khả quan, tuy nhiên cần chú ý chi tiêu hợp lý.
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nhưng cần thận trọng với lời nói.
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Cẩn thận khi đưa ra quyết định quan trọng, tránh hấp tấp.
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Sức khỏe tốt, có thể gặp một vài cơn mệt mỏi nhỏ.
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Công việc có chút trục trặc, nhưng sẽ sớm vượt qua nếu kiên trì.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 19462006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 20 | 85 | 39 |
| Nữ | 6 | 68 | 07 | 75 | |||
| 1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 37 | 78 | 14 |
| Nữ | 9 | 99 | 26 | 57 | |||
| 1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 16 | 64 | 98 |
| Nữ | 3 | 74 | 33 | 06 | |||
| 1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 05 | 91 | 83 |
| Nữ | 6 | 86 | 45 | 29 | |||
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 93 | 4052 | 5819 | 6047 |
| Nữ | 63 | 6938 | 9084 | 1576 |
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Công việc suôn sẻ, bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên.
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Sức khỏe bình thường, nhưng nên duy trì thói quen tập thể dục.
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cẩn thận trong các quyết định hợp tác, tránh sự hiểu lầm.
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Tình cảm lãng mạn, có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tài chính ổn định, có thể nhận được một khoản thu không ngờ.
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 50 | 08 | 84 |
| Nữ | 1 | 38 | 96 | 09 | |||
| 1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 79 | 25 | 47 |
| Nữ | 1 | 15 | 53 | 98 | |||
| 1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 46 | 88 | 13 |
| Nữ | 4 | 92 | 16 | 65 | |||
| 1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 04 | 75 | 32 |
| Nữ | 7 | 63 | 49 | 57 | |||
| 19472007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 82 | 2887 | 6734 | 7029 |
| Nữ | 74 | 5910 | 8076 | 6845 |
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Mối quan hệ tình cảm phát triển tốt, gia đình hòa thuận.
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Cẩn thận khi giao tiếp với người lạ, tránh xung đột không cần thiết.
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Công việc tiến triển tốt, có thể nhận được cơ hội hợp tác mới.
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Sức khỏe khá ổn, nên duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý.
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tài chính ổn định, nhưng không nên tiêu xài hoang phí.
| 12 CUNG HOÀNG ĐẠO | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY |
|---|---|
| Bạch Dương (21/3 – 20/4) | 12 - 18 - 25 |
| Kim Ngưu (21/4 – 20/5) | 36 - 11 - 29 |
| Song Tử (21/5 – 20/6) | 55 - 10 - 94 |
| Cự Giải (21/6 – 22/7) | 99 - 16 - 24 |
| Sư Tử (23/7 – 22 /8) | 23 - 30 - 38 |
| Xử Nữ (23/8 – 22/9) | 63 - 87 - 24 |
| Thiên Bình (23/9 – 22/10) | 19 - 26 - 58 |
| Bọ Cạp (23/10 – 21/11) | 17 - 46 - 89 |
| Nhân Mã (22/11 – 23/12) | 33 - 59 - 15 |
| Ma Kết (22/12 – 19/1) | 21 - 25 - 73 |
| Bảo Bình (20/1 – 18/2) | 11 - 18 - 67 |
| Song Ngư (19/2 – 20/3) | 12 - 40 - 68 |
Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.
(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.