LuatVietnam tổng hợp Danh mục các bệnh không đi nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
Đây là những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, gồm:
STT | Tên bệnh | Mã bệnh ICD10 |
1 | Tâm thần | F20 đến F29 |
2 | Động kinh | G40 |
3 | Bệnh Parkinson | G20 |
4 | Mù một mắt | H54.4 |
5 | Điếc | H90 |
6 | Di chứng do lao xương khớp | B90.2 |
7 | Di chứng do phong | B92 |
8 | Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính) | C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47 |
9 | Người nhiễm HIV | B20 đến B24; Z21 |
10 | Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng |
Các bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.
Theo Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105, các bệnh với mức độ dưới đây đều được chấm điểm 4, 5, 6 - không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự.
Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.
Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém.
Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.
TT | Bệnh tật | Điểm | |
1 | Thị lực: | ||
1.1 | Thị lực (không kính): | ||
Thị lực mắt phải | Tổng thị lực 2 mắt | ||
8/10 | 16/10 | 4 | |
6,7/10 | 13/10 - 15/10 | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6/10 - 12/10 | 6 | |
1.2 | Thị lực sau chỉnh kính | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
2 | Cận thị: | ||
- Cận thị dưới - 3D | Cho điểm theo mục 1.2 | ||
- Cận thị từ - 3D đến dưới - 4D | 4 | ||
- Cận thị từ - 4D đến dưới - 5D | 5 | ||
- Cận thị từ - 5D trở lên | 6 | ||
- Cận thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
3 | Viễn thị: | ||
- Viễn thị dưới + 1,5D | Cho điểm theo mục 1.1 | ||
- Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D | 4 | ||
- Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D | 5 | ||
- Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D | 6 | ||
- Viễn thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
5 | Mộng thịt: | ||
- Mộng thịt độ 3 | 4 | ||
- Mộng thịt độ 4 | 5 | ||
- Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính | 5 | ||
6 | Bệnh giác mạc: | ||
- Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
- Sẹo giác mạc có dính mống mắt | 6 | ||
- Viêm giác mạc: | |||
+ Vừa | 4T | ||
- Có ảnh hưởng đến thị lực | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
9 | Lệ đạo: | ||
- Viêm tắc lệ đạo mạn tính | |||
+ Nếu ở 1 bên mắt | 5 | ||
+ Nếu ở 2 bên mắt | 6 | ||
10 | Vận nhãn: | ||
- Lác cơ năng: | |||
+ Có giảm thị lực (chỉnh kính tối đa thị lực ≤ 8/10) | 5 | ||
- Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống) | 6 | ||
11 | Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh) | 5 | |
12 | Những bệnh ở mí mắt và hốc mắt | ||
- Các vết sẹo làm biến dạng mi mắt: Hở mi; Dính mi cầu; Lật mi, lộn mi | 6 | ||
- Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý: | |||
+ Độ III | 5 | ||
+ Độ IV | 6 | ||
- Những bệnh ở hốc mắt | 6 | ||
13 | Mù màu | ||
- Mù màu trục xanh lá - đỏ mức độ nặng | 4-5 | ||
- Mù màu hoàn toàn hoặc mù màu khác | 6 | ||
14 | Viêm võng mạc sắc tố | 6 | |
15 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 | |
16 | Những bệnh khác về mắt: | ||
- Tăng nhãn áp - Đục thể thủy tinh trẻ em, người trẻ và trước tuổi già - Lệch thể thủy tinh - Viêm màng bồ đào toàn bộ (dính bịt đồng tử) - Bong võng mạc - Bệnh lý thị thần kinh | 6 | ||
- Các tổn hại võng mạc do bệnh lý: + Bệnh võng mạc, do đái tháo đường + Tổn thương võng mạc do bệnh tăng huyết áp | 6 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
17 | Răng sâu: | |
- Có 6 răng sâu độ 3 | 4T | |
- Có 7 răng sâu độ 3 trở lên | 5T | |
18 | Mất răng: | |
- Mất 5-7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên | 4 | |
- Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn | 5 | |
20 | Viêm quanh răng (nha chu viêm): | |
- Viêm quanh răng từ 6 - 11 răng trở lên, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 | 4T | |
- Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên | 5T | |
21 | Viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống răng: | |
- 5 - 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: | ||
+ Đang còn viêm | 4T | |
+ Đã điều trị ổn định | 4 | |
- Có trên 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng | 5 | |
23 | Viêm loét niêm mạc ở miệng, lưỡi: | |
- Viêm loét mạn tính đã điều trị nhiều lần không khỏi | 4 | |
24 | Viêm tuyến nước bọt: | |
- Viêm tuyến mang tai: | ||
+ Viêm tuyến mang tai mạn tính 2 bên đã ổn định | 4 | |
+ Viêm tuyến mang tai mạn tính 1 hoặc 2 bên chưa ổn định | 5 | |
+ Sỏi ống Stenon | 5 | |
- Viêm tuyến nước bọt dưới hàm: | ||
+ Viêm cấp | 4T | |
+ Viêm mạn, xơ hoá, chưa ổn định | 5 | |
+ Sỏi ống Wharton | 5 | |
25 | Viêm khớp thái dương hàm: | |
- Viêm mạn tính | 4 | |
26 | Xương hàm gãy: | |
- Khớp cắn di lệch nhiều, ảnh hưởng tới sức nhai | 4 | |
27 | Khe hở môi, khe hở vòm miệng: | |
- Khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 2 bên: | ||
+ Chưa phẫu thuật | 4T | |
- Khe hở môi toàn bộ 2 bên: | ||
+ Đã phẫu thuật tạo hình | 4 | |
+ Chưa phẫu thuật | 5T | |
- Khe hở vòm: | ||
+ Khe hở vòm toàn bộ | 5 | |
- Khe hở môi kèm theo khe hở vòm | 6 | |
28 | Bệnh lý và u vùng mặt | |
- U lành đã phẫu thuật ổn định có biến dạng vùng mặt (u men, u xương xơ, u máu, u bạch mạch;..) | 5 | |
- U lành tính chưa phẫu thuật, có gây biến dạng vùng mặt hoặc ảnh hưởng chức năng | 5T | |
- U ác tính vùng hàm mặt | 6 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
30 | Sức nghe (đo bằng tiếng nói thường): | |
- Một bên tai 2m (nghe kém trung bình nặng) | 4 | |
- Một bên tai 1 m (nghe kém nặng) | 5 | |
- Một bên tai 1m (nghe kém sâu) | 6 | |
Tính từng tai, sau lấy trung bình cộng và làm tròn để được kết quả chung. Ví dụ: Tai phải 1, tai trái 6, tổng là (6+1)/2=3,5 làm tròn là 4 | ||
31 | Tai ngoài: | |
- Ống tai ngoài | ||
+ Hẹp toàn bộ ống tai ngoài | 4 | |
+ Tịt ống tai ngoài | 5 | |
- Vành tai | ||
+ Không có vành tai | 5 | |
+ Không có cấu trúc vành tai (chỉ có nụ thịt) | 4 | |
- Polyp tai ngoài | 4 | |
32 | Tai giữa: | |
- Viêm tai giữa cấp tính | 4 T | |
- Viêm tai giữa thanh dịch | 4 T | |
- Viêm tai giữa mạn tính hòm nhĩ khô, sạch | ||
+ Màng nhĩ thủng nhỏ hoặc trung bình | 4 | |
+ Màng nhĩ thụng rộng | 5 | |
- Viêm tai giữa mạn tính có thủng màng nhĩ, có chảy chất nhầy hoặc mủ, mức độ thủng: | ||
+ Thủng nhỏ hoặc trung bình | 5 | |
+ Thủng rộng | 6 | |
- Viêm tai giữa mạn tính có thủng, có chảy mủ thối (Cholesteatome) | 6 | |
- Polyp tai giữa | 5 | |
33 | Xương chũm: | |
- Viêm tai xương chũm cấp tính | 5T | |
- Viêm tai xương chũm mạn tính | 5 | |
- Viêm tai xương chũm có cholestetoma có biến chứng nội sọ | 6 | |
- Viêm tai xương chũm đã phẫu thuật mở hang chũm - thượng nhĩ có vá màng nhĩ, nếu: | ||
+ Màng nhĩ đóng kín | 4 | |
+ Màng nhĩ thủng, đáy nhĩ sạch | 5 | |
+ Màng nhĩ thủng, còn chảy mủ | 6 | |
- Viêm tai xương chũm đã mổ tiệt căn, nếu: | ||
+ Hốc mổ khô | 5 | |
+ Hốc mổ còn chảy mủ | 6 | |
34 | Tai trong: | |
Ù tai kèm giảm sức nghe đường tiếp nhận | 5 | |
36 | Mũi: | |
- Mũi, hố mũi, vách ngăn bị lệch vẹo, dị dạng, nếu: | ||
+ Đã có rối loạn hô hấp, phát âm, nuốt mức độ nhẹ | 4-5 | |
+ Có rối loạn chức năng hô hấp quan trọng, rối loạn phát âm | 6 | |
- Viêm mũi mạn tính đơn thuần: | ||
+ Có rối loạn chức năng hô hấp rõ hoặc mất ngửi | 4 | |
+ Rối loạn chức năng hô hấp | 5 | |
- Polip mũi: | ||
+ Viêm mũi xoang mặn tính có polyp | 5 | |
+ Viêm mũi xoang mạn tính có polyp 1 bên độ I-II | 4 | |
+ Viêm mũi xoang mạn tính có polyp 1 bên độ III-XV | 5 | |
+ Viêm mũi xoang mạn tính có polyp mũi 2 bên độ I-II | 5 | |
+ Viêm mũi xoang mạn tính có polyp mũi 2 bên độ III-IV | 6 | |
37 | Họng: | |
- Viêm họng mạn tính hay ho, sốt gây khó thở ảnh hưởng đến thể trạng | 4 | |
38 | Amidan: | |
- Amidan viêm mạn tính quá phát độ II-III có rối loạn chức năng hô hấp (ngừng thở khi ngủ, khó thở...) | 4 | |
- Amidan viêm mạn tính quá phát độ IV | 5 | |
39 | Chảy máu cam: | |
- Chảy máu cam tái phát chưa có thiếu máu hoặc thiếu máu nhẹ | 4 | |
- Chảy máu cam tái phát gây thiếu máu trung bình | 5 | |
- Chảy máu cam tái phát gây thiếu máu nặng | 6 | |
40 | Thanh quản: | |
- Viêm thanh quản mạn tính, nếu: | ||
+ Có rối loạn phát âm quan trọng như tiếng nói không phân biệt được hoặc phân biệt khó, thể trạng kém | 4 | |
- Liệt các cơ khép - mở dây thanh và liệt dây thần kinh hồi qui | 5 | |
- Khàn tiếng do các khối u lành tính ở dây thanh như: polip, hạt xơ dây thanh, u nang, u nhú (papilloma) dây thanh... | 5 | |
- Nói lắp: | ||
+ Kéo dài từ (Ví dụ: C...o...n bò sữa) | 4 | |
+ Mất từ (Ví dụ: Con .... sữa) | 5 | |
- Nói ngọng: | ||
+ Người nghe hiểu 50% đến dưới 75% từ | 4 | |
+ Người nghe hiểu 20% đến dưới 50% từ | 5 | |
+ Người nghe hiểu dưới 20% từ | 6 | |
- Chấn thương hay bệnh lý gây tổn thương cấu trúc thanh quản | ||
+ Không có rối loạn giọng | 5 | |
+ Có rối loạn giọng | 6 | |
41 | Xoang mặt: | |
- Viêm mũi xoang cấp tính | 4T | |
- Viêm xoang hàm mạn tính | 4 | |
- Viêm xoang trán, xoang sàng mạn tính | 5 | |
- Viêm mũi xoang mạn tính | 5 | |
42 | Liệt mặt không hồi phục do viêm tai xương chũm | 6 |
43 | Khối u vùng mũi xoang; họng thanh quản, tai ngoài, tai giữa | |
- Không nghi ngờ ác tính | 5 | |
- Có nghi ngờ ác tính | 6 | |
44 | Nang giáp móng (giáp lưỡi) | |
- Phẫu thuật kết quả kém, tái phát nang | 4 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
45 | Nhức đầu thành cơn, dai dẳng, kéo dài, ảnh hưởng đến lao động: | |
- Trạng thái Migrain | 4 | |
- Migrain biến chứng | 5 | |
- Đau đầu chuỗi mạn tính | 4 | |
- Đau đầu căng thẳng mạn tính | 4 | |
46 | Động kinh: | |
- Đã hết cơn (lâm sàng và cận lâm sàng) | 5 | |
- Còn cơn (lâm sàng và hoặc cận lâm sàng) | 6 | |
47 | Tăng tiết mồ hôi (bao gồm R61.0 tăng tiết mồ hôi khu trú và R61.1 tăng tiết mồ hôi toàn thân) | |
- Mức độ vừa | 4 | |
- Mức độ nặng | 5 | |
48 | Đái dầm không thực tổn | 5 |
49 | Di tính nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe | 4 |
50 | Rối loạn tiền đình trung ương | 5 |
51 | Rối loạn tiền đình ngoại biên | 4-5 |
52 | Rối loạn phối hợp vận động và thăng bằng kiểu tiểu não | 5 |
53 | Liệt thần kinh mặt ngoại vi (Liệt Bell): | |
- Còn di chứng méo miệng thường xuyên, mắt nhắm không kín | 5 | |
54 | Liệt thần kinh ngoại vi: | |
- Liệt 1 trong các dây thần kinh quay, giữa | 5 | |
- Liệt dây thần kinh trụ | 4 | |
- Liệt dây thần kinh hông to | 6 | |
- Liệt 1 trong các dây thần kinh hông khoeo trong, hông khoeo ngoài | 5 | |
- Mất hoặc giảm khả năng vận động ở một phần chi thể: | ||
+ Ít ảnh hưởng tới lao động, sinh hoạt | 4 | |
+ Ảnh hưởng nhiều đến lao động, sinh hoạt | 5 | |
- Mất hoàn toàn khả năng lao động ở 1 chi hoặc nửa người | 6 | |
55 | Di chứng tổn thương sọ não, tủy sống: Liệt chân tay, hạn chế khả năng lao động rõ rệt | 6 |
56 | Bệnh rễ và các đảm rối thần kinh: | |
- Ảnh hưởng ít đến vận động và cảm giác | 4 | |
- Ảnh hưởng nhiều đến vận động và cảm giác | 5 | |
57 | Bệnh cơ (Myopathie): | |
- Có teo cơ nặng, ảnh hưởng rõ đến khả năng lao động | 6 | |
- Teo cơ nhẹ, ảnh hưởng ít đến vận động | 4 | |
58 | Nhược cơ (Myasthénia) | 6 |
59 | Các rối loạn TIC | 4 |
60 | Đau lưng do: | |
- Gai đôi cột sống | 4 | |
- Thoái hoá cột sống: | ||
+ Mức độ vừa: thoái hóa 3-6 đốt sống, không có chèn ép thần kinh | 4 | |
+ Mức độ nặng: > 6 đốt sống hoặc có chèn ép thần kinh | 5 | |
- Thoát vị đĩa đệm: | ||
+ Mức độ nhẹ: đau tại chỗ, không có chèn ép thần kinh, ảnh hưởng lao động ít | 4 | |
+ Mức độ vừa: H/c thắt lưng hông, ảnh hưởng lao động nhiều | 5 | |
+ Mức độ nặng: Có chèn ép thần kinh, mất khả năng lao động | 6 | |
61 | Đau vùng cổ gáy do rối loạn liên quan đến cột sống cổ: | |
- Thoái hoá cột sống cổ: | ||
+ Mức độ vừa: thoái hóa 2-4 đốt sống, không có chèn ép thần kinh | 4 | |
+ Mức độ nặng: > 4 đốt sống hoặc có chèn ép thần kinh | 5 | |
- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ: | ||
+ Mức độ nhẹ: đau tại chỗ, không có chèn ép thần kinh, ảnh hưởng lao động ít | 4 | |
+ Mức độ vừa: Có chèn ép thần kinh, ảnh hưởng lao động nhiều | 5 | |
+ Mức độ nặng: Có chèn ép thần kinh, mất khả năng lao động | 6 | |
62 | Chấn thương sọ não: | |
- Chấn thương sọ não, vết thương cũ không thấu não để lại di chứng suy nhược thần kinh nhẹ: | ||
+ Nếu điện não đồ không biến đổi | 4 | |
+ Nếu điện não đồ có biến đổi | 5 | |
- Chấn thương sọ não cũ, vết thương thấu não cũ còn để lại di chứng rõ rệt về thần kinh hoặc tâm thần hoặc khuyết xương sọ. | 6 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
63 | Rối loạn trầm cảm | |
- Mức độ nhẹ | 4 | |
- Mức độ vừa | 5 | |
- Mức độ nặng | 6 | |
64 | Các mặt bệnh tâm thần | |
- Chậm phát triển tâm thần: | ||
+ Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng | 6 | |
+ Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng | 6 | |
+ Chậm phát triển tâm thần mức độ vừa | 5 | |
+ Chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ | 5 | |
- Các rối loạn loạn thần cấp và nhất thời: | ||
+ Không hồi phục | 6 | |
+ Hồi phục không hoàn toàn | 5 | |
+ Hồi phục hoàn toàn | 4 | |
- Các trạng thái hoang tưởng và loạn thần không đặc hiệu | 6 | |
- Các rối loạn tri giác | 6 | |
- Các rối loạn về phân định giới tính | 4 | |
- Các rối loạn về ưa chuộng tình dục | 4 | |
65 | Tâm thần phân liệt (các thể) | 6 |
66 | Các rối loạn tâm thần do rượu | 6 |
- Nghiện rượu mạn tính | 6 | |
- Loạn thần do rượu (hoang tưởng, ảo giác, sảng, các bệnh não thực tổn do rượu | 6 | |
- Hội chứng cai rượu | 6 | |
67 | Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy (opiate, chất dạng amphetamin, cocain, cần sa, chất kích thần khác) | 6 |
68 | Loạn thần do thuốc: | |
- Hội chứng cai các thuốc gây nghiện, trạng thái hoang tưởng, ảo giác, loạn thần do ngộ độc thuốc | 6 | |
- Lệ thuộc thuốc gây nghiện | 5 | |
69 | Rối loạn phân liệt cảm xúc | |
- Thể điển hình, cường độ mạnh, cơn kéo dài, mau tái phát | 6 | |
- Thể trung bình, cơn thưa 1 - 3 năm /lần hoặc thể nhẹ chu kỳ con 3-5 năm | 6 | |
- Hưng cảm | 6 | |
- Trầm cảm | 6 | |
- Hỗn hợp | 6 | |
- Không biệt định | 6 | |
70 | Rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên | |
- Thể nặng và cố định | 6 | |
- Trung bình | 5 | |
71 | Rối loạn nhân cách | |
- Các rối loạn nhân cách đặc hiệu | 5 | |
- Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các loại nhân cách khác nhau | 4 | |
72 | Rối loạn giấc ngủ không thực tổn: | |
- Nếu có bệnh cơ thể đi kèm | 5 | |
73 | Rối loạn lo âu: | |
- Đã hồi phục | 4 | |
- Đang tiến triển | 5 | |
- Hay tái phát (từ 2 lần trở lên) | 6 | |
74 | Rối loạn phân li (chuyển đi): | |
- Đã hồi phục sinh hoạt bình thường | 4 | |
- Đang tiến triển | 5 | |
- Hay tái phát (tái phát từ 2 lần trở lên) | 6 | |
75 | Các rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và bệnh cơ thể: | |
+ Đã hồi phục | 4 | |
+ Phục hồi không hoàn toàn | 5 | |
+ Không hồi phục | 6 | |
76 | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực | |
- Giai đoạn (hưng cảm, trầm cảm, hỗn hợp) | 6 | |
- Rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại thuyên giảm | 5 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
77 | Bệnh thực quản: | |
- Bệnh co thắt tâm vị | 5 | |
- Giãn thực quản | 5 | |
- Hẹp thực quản | 5 | |
- Thoát vị hoành | 5 | |
- Giãn tĩnh mạch thực quản | 6 | |
- Ung thư thực quản | 6 | |
78 | Bệnh dạ dày, tá tràng: | |
- Viêm dạ dày, tá tràng mạn tính | 4 | |
- Loét dạ dày, tá tràng chưa có biến chứng | 4T | |
- Loét dạ dày, tá tràng có biến chứng (hẹp môn vị, chảy máu... chưa điều trị khỏi) | 6 | |
- Loét dạ dày, tá tràng đã điều trị lành bằng phẫu thuật | 5 | |
- Túi thừa dạ dày, tá tràng ảnh hưởng tới sức khỏe ít hay nhiều | 4 | |
- Ung thư dạ dày | 6 | |
- U lành tính dạ dày | ||
+ Chưa phẫu thuật | 5 | |
79 | Ruột non: | |
- Thủng ruột non do các nguyên nhân phải phẫu thuật: | ||
+ Kết quả không ảnh hưởng tới tiêu hóa | 4 | |
+ Có ảnh hưởng tới tiêu hoá và sinh hoạt | 5 | |
- Tắc ruột cơ học đã phẫu thuật: | ||
+ Kết quả tốt | 4 | |
+ Nếu vẫn còn rối loạn tiêu hoá | 5 | |
- Túi thừa, polip ruột non | 5 | |
- U ruột non | 6 | |
80 | Viêm ruột thừa: | |
- Có biến chứng, bán tắc ruột, sổ bụng hoặc thoát vị thành bụng | 5 | |
81 | Thoát vị thành bụng các loại: | |
- Chưa được phẫu thuật | 5T | |
- Thoát vị thành bụng tái phát | 5 | |
82 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò: | |
- Nếu sẹo nhăn nhúm, sổ bụng hoặc thoát vị thành bụng | 5 | |
- Có có di chứng. | 6 | |
83 | Phẫu thuật nội soi qua thành bụng: | |
- Phẫu thuật nội soi qua thành bụng đã can thiệp nội tạng, có di chứng (tùy mức độ) | 4-6 | |
84 | Bệnh đại, trực tràng: | |
- Hội chứng ruột kích thích: | ||
+ Mức độ vừa | 4 | |
+ Mức độ nặng | 5 | |
- Viêm loét trực, đại tràng xuất huyết: | ||
+ Nhẹ | 5T | |
+ Vừa, nặng | 6 | |
- Các bệnh lành tính của đại tràng phải can thiệp phẫu thuật | 5 | |
- Lao ruột | 5 | |
- Ung thư đại tràng, trực tràng | 6 | |
- Túi thừa đại, trực tràng | 5 | |
- Polip trực, đại tràng (Polypose Rectocolique) | 5 | |
- Polip trực tràng (Polype rectal) có cuống nhỏ điều trị hết được: | ||
+ Chưa cắt bỏ | 5T | |
- Polip trực tràng chảy máu | 6 | |
- Phình đại tràng bẩm sinh | ||
+ Chưa điều trị | 5T | |
85 | Bệnh hậu môn - trực tràng: | |
- Rò hậu môn: | ||
+ Rò hậu môn phức tạp | 5 | |
- Sa trực tràng | 5 | |
- Nứt hậu môn: | ||
+ Nhiễm trùng nhiều lần | 4 | |
- Áp xe cạnh hậu môn | ||
+ Chưa điều trị hoặc tái phát | 5T | |
- U nhú hậu môn (papilloma) | ||
+ Chưa điều trị hoặc tái phát | 4T | |
86 | Trĩ: | |
- Trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc trĩ hỗn hợp nhiều búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm | 4 | |
- Trĩ nhiều búi, có búi to trên 1cm, búi trĩ lồi ra không tự co lên được | 5T | |
- Trĩ đã thắt, nay có búi trĩ tái phát | 5T | |
87 | Bệnh gan: | |
- Viêm gan cấp | 5T | |
- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng nhưng hồi phục chưa tốt, thử HBsAg (+) | 5 | |
- Viêm gan mạn tính thể tồn tại | 4 | |
- Viêm gan mạn tính thể hoạt động | 6 | |
- Ung thư gan nguyên phát hoặc thứ phát | 6 | |
- Sán lá gan | ||
+ Sán lá gan để lại di chứng (tùy mức độ) | 4-6 | |
- Gan to chưa xác định được nguyên nhân | 5T | |
- Hội chứng vàng da chưa rõ nguyên nhân | 5T | |
- Xơ gan giai đoạn còn bù | 5 | |
- Xơ gan giai đoạn mất bù | 6 | |
- Áp xe (abcès) gan đã điều trị ổn định | 4 | |
- Áp xe gan đã vỡ gây biến chứng tuy đã điều trị khỏi | 5 | |
- Sỏi trong gan | ||
+ 01 viên KT ≤ 1cm | 3 | |
+ Nhiều viên hoặc 01 viên KT > 1cm | 4-5 | |
- Nang gan | ||
+ Nhiều nang hoặc đường kính ≥ 2 cm | 4-5 | |
- U máu gan | ||
+ U máu 3 - 5 cm | 4 | |
+ U máu > 5cm | 5 | |
- Ung thư gan | 6 | |
88 | Bệnh mật, túi mật: | |
- Sỏi túi mật, gây viêm đường mật | 5T | |
- Sỏi đường mật trong và ngoài gan, gây viêm nhiễm hoặc tắc mật | 6 | |
- Áp xe đường mật | 5T | |
- Sỏi túi mật đơn độc, chưa mổ | 4T | |
- Sỏi túi mật đã cắt túi mật: | ||
+ Không ảnh hưởng tới sinh hoạt | 4 | |
+ Có ảnh hưởng tới sinh hoạt | 5 | |
- Viêm túi mật, viêm đường mật, viêm túi mật cấp do sỏi đơn độc đã mổ trên 1 năm, ổn định | 4 | |
- Viêm đường mật do sỏi hoặc do nguyên nhân khác | 5T | |
- Sỏi ống mật chủ | 6 | |
89 | Tụy | |
- Viêm tụy cấp thể phù nể: | ||
+ Tái phát | 5 | |
- Viêm tụy cấp thể hoại tử, xuất huyết | 6 | |
- Viêm tụy mạn | 5 - 6 | |
- Viêm tụy cấp đã điều trị nội khoa ổn định | 4 | |
- Nang tụy | 4 | |
- Sỏi tụy | 5 | |
- Ung thư tụy | 6 | |
90 | Lách | |
- Lách to do các nguyên nhân | 4 | |
- Nang lách | 4 | |
- Áp xe lách | 5 | |
- Vỡ lách đo chấn thương phải phẫu thuật cắt lách | 5 | |
- U lành tính của lách | 4 | |
- Bệnh lý ác tính của lách | 6 | |
91 | Đảo ngược phủ tạng | 5 |
TT | Bệnh tật | Điểm |
92 | Hội chứng và triệu chứng bệnh hô hấp: | |
- Ho ra máu không rõ nguyên nhân | 4T | |
- Ho ra máu tái diễn kéo dài kèm theo ho khạc đờm, đau ngực | 6 | |
- Tiếng cọ màng phổi rõ, kèm theo đau ngực (viêm màng phổi khô) | 5T | |
- Ran ẩm hoặc ran nổ nhiều ở 1 hoặc 2 đáy phổi kèm theo khái huyết hoặc khạc đờm nhiều | 5T | |
- Hội chứng 3 giảm (dày dính màng phổi) | 5 | |
- Gù, vẹo cột sống, biến dạng xương ức và xương lồng ngực ảnh hưởng đến chức năng hô hấp | 6 | |
- Di chứng sẹo lồng ngực do mổ tim, phổi hoặc sau chấn thương ngực cũ, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp | 6 | |
93 | Các bệnh phế quản: | |
- Giãn phế quản nhẹ có chẩn đoán rõ, chưa có biến chứng | 5 | |
- Viêm phế quản mạn tính | 5 | |
- Bệnh phối tắc nghẽn mạn tính | 6 | |
- Tâm phế mạn | 6 | |
- Hen phế quản: | ||
+ Hen nhẹ không có biến chứng | 5 | |
+ Hen trung bình và nặng, hen có biến chứng; hen phế quản kèm theo viêm xoang hàm mạn hoặc polip mũi | 6 | |
- Giãn phế quản: | ||
+ Giãn phế quản lan tỏa, chưa có biến chứng | 5 | |
+ Giãn phế quản khu trú, chưa có biến chứng | 4 | |
+ Giãn phế quản khu trú, có biến chứng | 6 | |
94 | Các bệnh nhu mô phổi: | |
- Sản lá phổi, amip phổi | 5T | |
- Kén khí phổi | 5 | |
- Bệnh bụi phổi | 6 | |
- Xơ phổi kẽ lan toả hoặc xơ phối: | ||
+ Không ảnh hưởng chức năng hô hấp, không biến chứng | 4 | |
+ Ảnh hưởng chức năng hô hấp | 5 | |
+ Có biến chứng giãn phế quản cạnh xơ; khí phế thũng cạnh xơ | 6 | |
95 | Các bệnh màng phổi: | |
- Phế mạc viêm tràn dịch tơ huyết (Sero fibrineuse): | ||
+ Do lao, cổ di chứng dày dính màng phổi | 5T | |
- Viêm mủ màng phổi không có di chứng dày dính màng phổi nhiều | 6 | |
- Phế mạc viêm, tràn dịch mạn tính (kéo dài trên 2 tháng) phế mạc viêm tràn dịch máu (máu hút ra không đông), dưỡng chấp lồng ngực | 6 | |
- Vôi hoá màng phổi: | ||
+ Nhiều, diện rộng (ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, gây rối loạn thông khí hạn chế, FVC | 5 | |
- Xơ hoá lồng ngực hoặc dày dính rộng toàn bộ một bên màng phổi | 6 | |
- Tràn khí màng phổi | ||
+ Tái phát nhiều lần | 4 | |
96 | Bệnh u phổi | 5 |
97 | Bệnh lao phổi: | |
- Nghi lao phổi (có hội chứng nhiễm độc lao, có tiền sử tiếp xúc và tiền sử lao) | 4T | |
- Ho ra máu do lao | 5T | |
- Lao phổi nhẹ mới mắc (lao thâm nhiễm, lao huyệt AFB (-) trong đờm bằng soi trực tiếp, không có hang lao) | 5T | |
- Lao phổi mới mắc nhưng có AFB (+) trong đờm bằng soi trực tiếp, có hang lao | 6 | |
- Lao phổi kháng thuốc đơn kháng, đa kháng | 6 | |
