Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 (Hình từ internet)
(1) Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 chương trình chuẩn:
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.50 | A01, D01, D14, D15 |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24.50 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.65 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 24.75 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 19.50 | |
8 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ôtô) | 25.50 | |
9 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 25.50 | |
10 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 23.75 | |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 24.50 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 24.75 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 25.00 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường(chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 20.75 | A00, A01, D01, B00 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 24.25 | A00, A01, D01, D07 |
16 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 17.00 | |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 21.75 | |
18 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 24.50 | |
19 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 23.50 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.50 | |
21 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 25.65 | |
22 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 24.75 | |
23 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 25.00 | |
24 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 24.75 | |
25 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 24.50 | |
26 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 21.25 | |
27 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 20.00 | |
28 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 17.50 | |
29 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 25.00 | |
30 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 23.50 | |
31 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 19.00 |
(2) Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 chương trình chất lượng cao
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý | 23.50 | A00, A01, D01, D07 |
2 | 7460108H | Khoa học dữ liệu | 23.50 | |
3 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 23.50 | |
4 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 25.65 | |
5 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) | 23.25 | |
6 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) | 22.00 | |
7 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 24.00 | |
8 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 24.50 | |
9 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22.50 | |
10 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | 22.00 | |
11 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.00 | |
12 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.50 | |
13 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 21.00 | |
14 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) | 21.00 | |
15 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17.50 | |
16 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) | 17.50 | |
17 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 22.00 | |
18 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 21.00 | |
19 | 7580302H | Quản lý xây dựng | 21.00 | |
20 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.00 | |
21 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23.00 | |
22 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 23.00 | |
23 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 23.00 | |
24 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 21.25 | |
25 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18.00 | |
26 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 17.00 | |
27 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 24.00 | |
28 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 20.00 | |
29 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 17.00 |
(3) Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 chương trình hoàn toàn bằng tiếng anh
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
- Cơ sở đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Mỗi cơ sở đào tạo thực hiện tất cả biện pháp cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh; tuyển chọn được những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo.
- Các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GDĐT nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn hệ thống.
(Điều 3 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT)