Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB) thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) | Tiêu chí phụ (áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
---|---|---|---|---|---|
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
I | Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 33.33 | 8.2 | NV1 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 33.62 | 7.4 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9, NV10, NV11, NV12 |
3 | 7340301 | Kế toán | 33.1 | 8.0 | NV1 |
II | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 33.43 | 9.0 | NV1, NV2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 33.23 | 7.6 | NV1 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 33.35 | 8.4 | NV1, NV2, NV3 |
Xem chi tiết thông báotại đây
https://nhaphoc.ueb.edu.vn/NhapHoc/HuongDanNhapHoc
THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS
Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline tuyển sinh trong nước: 0862 415 556 - 024.37547506 (máy lẻ 305,554)
Hotline liên kết quốc tế: 03 8535 8535 - 0926 992 688
Email: daotao_kt@vnu.edu.vn