Giá vàng SJC lúc 11:50 ngày 07/08/2026: mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng so với mốc cập nhật gần nhất trước đó trong ngày. (Cập nhật lúc 11:50)
11:50: SJC giảm 500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu và bán 142,2 triệu đồng/lượng.
10:20: SJC giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:00 sáng 07/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng ở cả giá mua và giá bán. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm ở hai chiều, trong khi BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang.
PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giữ nguyên giá mua, nhưng cùng giảm 500.000 đồng ở giá bán so với hôm qua.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI HN | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI SG | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMH | 139.700.000 | 143.700.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 140.500.000 | 144.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.500.000 | 142.000.000 | 0 | -500.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.500.000 | 142.000.000 | 0 | -500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.