Giá vàng SJC ngày 20/08/2026 tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 143,50 triệu đồng/lượng mua vào và 146,50 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:21)
10:21: Giá vàng SJC tăng 3.800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết mức 143.500.000 - 146.500.000 đồng/lượng.
Thời điểm 09:01 sáng ngày 20/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh tăng tại phần lớn các hệ thống kinh doanh so với ngày hôm qua. Trong đó, mức tăng phổ biến biến động từ 1,300,000 đồng/lượng đến 3,800,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143,500,000 | 146,500,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
| DOJI HN | 143,500,000 | 146,500,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
| DOJI SG | 143,500,000 | 146,500,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
| BTMH | 143,800,000 | 147,800,000 | +1,300,000 | +1,300,000 |
| BTMC VRTL | 140,200,000 | 144,100,000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139,700,000 | 142,700,000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 143,500,000 | 146,500,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
| PNJ TP.HCM | 142,900,000 | 146,400,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
| PNJ Hà Nội | 142,900,000 | 146,400,000 | +3,800,000 | +3,800,000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.