Cập nhật giá vàng ngày 24/08/2026: SJC niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:36)
13:36: Lúc 13:36 ngày 24/08/2026, giá vàng SJC tăng 2.400.000 đồng ở cả hai chiều, lên mức 147 - 150 triệu đồng/lượng.
12:06: Lúc 12:06 ngày 24/08/2026, giá vàng SJC tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 147 - 150 triệu đồng/lượng.
10:36: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 2.400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:15 sáng ngày 24/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh ở chiều bán ra phổ biến trong khoảng từ 1.400.000 đồng đến 2.000.000 đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI HN | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI SG | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| BTMH | 147.000.000 | 151.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMC VRTL | 147.500.000 | 151.500.000 | +2.000.000 | +2.000.000 |
| BTMC SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| Phú Quý SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.500.000 | 148.900.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 145.500.000 | 148.900.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.