Cập nhật lúc 10:35 ngày 28/08/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:35)
10:35: Lúc 10:35, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 28/08/2026, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm giá so với phiên hôm qua. Đa số các thương hiệu lớn ghi nhận mức giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá bán ra phổ biến quanh mức 149,600,000 đến 151,700,000 đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay là thương hiệu BTMC VRTL với mức giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, hiện niêm yết ở mức 147.400.000 đồng/lượng mua vào và 151.400.000 đồng/lượng bán ra.
| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146.700.000 | 149.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 146.700.000 | 149.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 146.700.000 | 149.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 147.700.000 | 151.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 147.400.000 | 151.400.000 | -600.000 | -600.000 |
| BTMC SJC | 146.700.000 | 149.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| Phú Qúy SJC | 146.700.000 | 149.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 146.100.000 | 149.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 146.100.000 | 149.600.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.