Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 12/4/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 12/4/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 12/4/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 12/4/2025 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
12/4/2025 | L: 4B7 | L: 4K2 | L: 4K2-N25 | L: K2T4 |
Giải đặc biệt | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Giải nhất | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
Giải nhì | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
Giải ba | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
Giải tư | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
Giải năm | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
Giải sáu | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
Giải bảy | 079 | 731 | 611 | 432 |
Giải tám | 44 | 92 | 18 | 82 |
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 12/4/2025 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
12/4/2025 | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
Giải đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 12/4/2025 có kết quả như sau:
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
ĐB | ||||
Giải 1 | ||||
Giải 2 | ||||
Giải 3 | ||||
Giải 4 | ||||
Giải 5 | ||||
Giải 6 | ||||
Giải 7 |
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 12/4/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | ||
Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 | |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 | |
Giải Ba | O O O | 50.000 |