Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 15/3/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 15/3/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 15/3/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 15/3/2025 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
15/3/2025 | L: 3C7 | L: 3K3 | L: 3K3-N25 | L: K3T3 |
Giải đặc biệt | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Giải nhất | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
Giải nhì | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
Giải ba | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
Giải tư | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
Giải năm | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
Giải sáu | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
Giải bảy | 124 | 090 | 856 | 040 |
Giải tám | 92 | 78 | 43 | 71 |
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 15/3/2025 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
15/3/2025 | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
Giải đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 15/3/2025 có kết quả như sau:
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
ĐB | ||||
Giải 1 | ||||
Giải 2 | ||||
Giải 3 | ||||
Giải 4 | ||||
Giải 5 | ||||
Giải 6 | ||||
Giải 7 |
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 15/3/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | ||
Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 | |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 | |
Giải Ba | O O O | 50.000 |