Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 2/11/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 2/11/2024. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 2/11/2024 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 2/11/2024 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
2/1/2024 | L: 11A7 | L: 11K1 | L: 11K1-N24 | L: K1T11 |
Giải đặc biệt | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Giải nhất | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
Giải nhì | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
Giải ba | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
Giải tư | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
Giải năm | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
Giải sáu | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
Giải bảy | 086 | 541 | 342 | 356 |
Giải tám | 12 | 10 | 81 | 44 |
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 2/11/2024 có kết quả như sau:
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
2/1/2024 | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
Giải đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 2/11/2024 có kết quả như sau:
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
ĐB | ||||
Giải 1 | ||||
Giải 2 | ||||
Giải 3 | ||||
Giải 4 | ||||
Giải 5 | ||||
Giải 6 | ||||
Giải 7 |
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 26/11/2024 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | ||
Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 | |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 | |
Giải Ba | O O O | 50.000 |