Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 8/2/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 8/2/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 8/2/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/2/2025 có kết quả như sau:
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
8/2/2025 | L: 2B7 | L: 2K2 | L: 2K2-N25 | L: K2T2 |
| Giải đặc biệt | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
| Giải nhất | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
| Giải nhì | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
| Giải ba | 72112 60654 | 19441 04565 | 76371 51880 | 00053 72192 |
| Giải tư | 70142 41057 35933 99289 32194 90007 08589 | 98266 10193 96246 47112 31280 64956 25374 | 00308 58431 19134 30061 33286 52734 23105 | 21491 83959 74703 11382 44356 01192 63798 |
| Giải năm | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
| Giải sáu | 5722 9305 2736 | 7949 8105 8607 | 0704 7518 0460 | 4045 6135 9160 |
| Giải bảy | 769 | 887 | 622 | 028 |
| Giải tám | 89 | 09 | 08 | 17 |
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 8/2/2025 có kết quả như sau:
| Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
8/2/2025 | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
| Giải đặc biệt | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba | |||
| Giải tư | |||
| Giải năm | |||
| Giải sáu | |||
| Giải bảy | |||
| Giải tám |
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 8/2/2025 có kết quả như sau:
| Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
| ĐB | ||||
| Giải 1 | ||||
| Giải 2 | ||||
| Giải 3 | ||||
| Giải 4 | ||||
| Giải 5 | ||||
| Giải 6 | ||||
| Giải 7 |
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 8/2/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | O O O O | 500.000 | |
| Giải Ba | O O O | 50.000 |