Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/7/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/7/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 12/7/2024 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 12/7/2024 có kết quả như sau:
Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
12/7/2024 | L: 45VL28 | L: 06K28 | L: 33TV28 |
Giải đặc biệt | 144979 | 215939 | 120505 |
Giải nhất | 44823 | 32888 | 47371 |
Giải nhì | 15588 | 32680 | 04142 |
Giải ba | 53707 92145 | 64607 29106 | 21815 22294 |
Giải tư | 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 | 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 | 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595 |
Giải năm | 8635 | 8758 | 5935 |
Giải sáu | 0686 5780 0965 | 1957 6763 6652 | 8268 0980 9223 |
Giải bảy | 691 | 568 | 160 |
Giải tám | 17 | 31 | 63 |
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 12/7/2024 có kết quả như sau:
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
12/7/2024 | XSGL | XSNT |
Giải đặc biệt | 622589 | 958925 |
Giải nhất | 20450 | 58523 |
Giải nhì | 12855 | 47903 |
Giải ba | 33341 71175 | 31684 12795 |
Giải tư | 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 | 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086 |
Giải năm | 4526 | 4928 |
Giải sáu | 3852 6758 6704 | 8743 0554 2494 |
Giải bảy | 703 | 890 |
Giải tám | 67 | 73 |
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 12/7/2024 có kết quả như sau:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 12/7/2024
Hải Phòng - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
ĐB | ||||
Giải 1 | ||||
Giải 2 | ||||
Giải 3 | ||||
Giải 4 | ||||
Giải 5 | ||||
Giải 6 | ||||
Giải 7 |
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 12/7/2024 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | ||
Giải Nhất | O O O O O | 10.000.000 | |
Giải Nhì | O O O O | 300.000 | |
Giải Ba | O O O | 30.000 |