Xu hướng giảm lãi suất huy động kéo dài khiến số lượng ngân hàng duy trì mức chi trả từ 7%/năm trở lên ngày càng khan hiếm, cao nhất thị trường hiện đạt 7,9%/năm.
Bước sang ngày 1/7/2026, thị trường tài chính ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về số lượng các ngân hàng thương mại duy trì mức lãi suất huy động trên 7%/năm. Đây là hệ quả của chu kỳ điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm kéo dài từ tháng 4, khiến các lựa chọn sinh lời cao cho người gửi tiền trở nên hạn hẹp hơn so với giai đoạn đầu năm.

Dựa trên biểu niêm yết mới nhất, Saigonbank hiện là đơn vị áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất hệ thống. Cụ thể, ngân hàng này chi trả mức 7,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng. Ở các kỳ hạn khác, Saigonbank cũng duy trì mức lãi suất khá cạnh tranh với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần vẫn giữ được mức lãi suất trên 7% ở các kỳ hạn dài hoặc theo điều kiện tiền gửi cụ thể. OCB hiện áp dụng mức 7,3%/năm cho khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng ở kỳ hạn 36 tháng. Đối với các khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng ở cùng kỳ hạn, khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm.
Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa ghi nhận sự phân hóa rõ nét. ACB hiện niêm yết lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank cũng duy trì mức 7,05%/năm cho kỳ hạn từ 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Đáng chú ý, hai ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc là MBV và VCBNeo vẫn niêm yết mức lãi suất ổn định 7%/năm cho một dải kỳ hạn rộng từ 6 đến 36 tháng. PGBank và VIB cũng áp dụng mức 7%/năm nhưng giới hạn ở kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, LPBank chỉ áp dụng mức này cho các kỳ hạn dài 24-25 tháng.
Tại nhóm Big 4 mở rộng, MBBank là đơn vị có mức lãi suất huy động cao nhất với 7%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV và Vietcombank đang niêm yết mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12 và 18 tháng.
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (đơn vị: %/năm):
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1/7/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thị trường hiện ghi nhận SCB là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất, chỉ dao động từ 1,6% đến 3,9%/năm tùy kỳ hạn, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của hệ thống.