Khi mức lương cơ sở tăng từ 01/7/2024, lương cán bộ công chức cấp xã 2024 là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Vậy cụ thể thế nào?
Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP nêu rõ, tăng lương cơ sở thêm 540.000 đồng/tháng tương đương 30% từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức.
Do đó, lương cán bộ công chức cấp xã 2024 cũng như các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nói chung khác vẫn thực hiện theo công thức: Lương = Hệ số lương x mức lương cơ sở.
Trong đó, lương cơ sở từ 01/7/2024 tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng tương đương 30% so với mức 1,8 triệu đồng/tháng (được tính đến hết 30/6/2024). Hệ số lương được quy định cố định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bậc lương | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Từ 01/7/2024 |
Cán bộ, công chức tốt nghiệp đại học | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Cán bộ, công chức tốt nghiệp cao đẳng | |||
Bậc 1 | 2,1 | 3.780.000 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 | 11.442.600 |
Cán bộ, công chức tốt nghiệp trung cấp | |||
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
STT | Chức vụ | Mức lương | ||
Hệ số | Hết 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | ||
1 | Bí thư Đảng uỷ | 2,35 | 4.230.000 | 5.499.000 |
2 | - Phó Bí thư đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,15 | 3.870.000 | 5.031.000 |
3 | - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 1,95 | 3.510.000 | 4.563.000 |
4 | - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ- Chủ tịch Hội Nông dân- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 1,75 | 3.150.000 | 4.095.000 |
STT | Chức vụ | Mức lương | ||
Hệ số | Hết 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | ||
1 | Bí thư Đảng uỷ | 2,85 | 5.130.000 | 6.669.000 |
2 | - Phó Bí thư đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,65 | 4.770.000 | 6.201.000 |
3 | - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,45 | 4.410.000 | 5.733.000 |
4 | - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ- Chủ tịch Hội Nông dân- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 2,25 | 4.050.000 | 5.265.000 |
STT | Chức vụ | Mức lương | ||
Hệ số | Hết 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | ||
1 | Bí thư Đảng uỷ | 2,35 | 4.230.000 | 5.499.000 |
2 | - Phó Bí thư đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,15 | 3.870.000 | 5.031.000 |
3 | - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 1,95 | 3.510.000 | 4.563.000 |
4 | - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ- Chủ tịch Hội Nông dân- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 1,75 | 3.150.000 | 4.095.000 |
Nếu cán bộ xã hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật thì sau 05 năm, người đang hưởng lương hưu/trợ cấp mất sức lao động sẽ được hưởng lương:
STT | Chức vụ | Mức lương | ||
Hệ số | Hết 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | ||
1 | Bí thư Đảng uỷ | 2,85 | 5.130.000 | 6.669.000 |
2 | - Phó Bí thư đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,65 | 4.770.000 | 6.201.000 |
3 | - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,45 | 4.410.000 | 5.733.000 |
4 | - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ- Chủ tịch Hội Nông dân- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 2,25 | 4.050.000 | 5.265.000 |