Sau tăng lương cơ sở, LuatVietnam nhận được rất nhiều câu hỏi về bảng lương giáo viên năm 2024. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các vấn đề xung quanh...
Theo khoản 1 Điều 66 Luật Giáo dục 2019, giáo viên là người dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, đại học…Trong đó, giáo viên tại các trường học tại Việt Nam sẽ gồm: Giáo viên là viên chức trong các trường học công lập và giáo viên ký hợp đồng lao động với các trường công lập, dân lập.
Dưới đây là chi tiết lương giáo viên năm 2024:
Cuối tháng 6, Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin, do phát sinh nhiều bất cập và nhận thấy cần phải thận trọng nghiên cứu từng bước nên việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện thực hiện từ thời điểm 01/7/2024. Theo đó sẽ hoãn cải cách tiền lương và thực hiện tăng lương cơ sở từ thời điểm dự định diễn ra cải cách.
Theo đó, cũng giống công chức, giáo viên là viên chức trường công sẽ không được cải cách tiền lương và vẫn áp dụng cách tính lương theo công thức:Lương giáo viên = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó:
Hệ số lương giáo viên được quy định cụ thể tại chùm bốn Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 01, 02, 03 và 04 năm 2021 về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (cấp hai), trung học phổ thông (cấp ba).
Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP về tăng lương cơ cở.
Theo khoản 2 Điều 3 của Nghị định này thì:
“2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.Như vậy, từ 01/7/2024, lương cơ sở sẽ là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng trước đó.
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Bảng lương giáo viên THPT:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,920 | 8,532 | 9,144 | 9,756 | 10,368 | 10,980 | 11,592 | 12,204 | ||
Từ 01/7/2024 | 10,296 | 11,092 | 11,887 | 12,683 | 13,478 | 14,274 | 15,070 | 15,865 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | ||
Từ 01/7/2024 | 9,360 | 10,156 | 10,951 | 11,747 | 12,542 | 13,338 | 14,134 | 14,929 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Trước 01/7/2024 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | |
Từ 01/7/2024 | 5,476 | 6,248 | 7,020 | 7,792 | 8,564 | 9,337 | 10,109 | 10,881 | 11,653 |
Bảng lương giáo viên THCS:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,920 | 8,532 | 9,144 | 9,756 | 10,368 | 10,980 | 11,592 | 12,204 | ||
Từ 01/7/2024 | 10,296 | 11,092 | 11,887 | 12,683 | 13,478 | 14,274 | 15,070 | 15,865 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | ||
Từ 01/7/2023 | 9,360 | 10,156 | 10,951 | 11,747 | 12,542 | 13,338 | 14,134 | 14,929 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Trước 01/7/2023 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | |
Từ 01/7/2024 | 5,476 | 6,248 | 7,020 | 7,792 | 8,564 | 9,337 | 10,109 | 10,881 | 11,653 |
Bảng lương giáo viên tiểu học:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Trước 01/7/2024 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | |
Từ 01/7/2024 | 5,476 | 6,248 | 7,020 | 7,792 | 8,564 | 9,337 | 10,109 | 10,881 | 11,653 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | ||
Từ 01/7/2024 | 9,360 | 10,156 | 10,951 | 11,747 | 12,542 | 13,338 | 14,134 | 14,929 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||
Trước 01/7/2024 | 7,920 | 8,532 | 9,144 | 9,756 | 10,368 | 10,980 | 11,592 | 12,204 | ||
Từ 01/7/2024 | 10,296 | 11,092 | 11,887 | 12,683 | 13,478 | 14,274 | 15,070 | 15,865 |
Bảng lương giáo viên mầm non:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Trước 01/7/2024 | 3,780 | 4,338 | 4,896 | 5,454 | 6,012 | 6,570 | 7,128 | 7,686 | 8,244 | 8,802 | |
Từ 01/7/2024 | 4,914 | 5,639 | 6,365 | 7,090 | 7,816 | 8,541 | 9,266 | 9,992 | 10,717 | 11,443 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Trước 01/7/2024 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | ||
Từ 01/7/2024 | 5,476 | 6,248 | 7,020 | 7,792 | 8,564 | 9,337 | 10,109 | 10,881 | 11,653 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Trước 01/7/2024 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | |||
Từ 01/7/2024 | 9,360 | 10,156 | 10,951 | 11,747 | 12,542 | 13,338 | 14,134 | 14,929 |
Không giống giáo viên là viên chức tại các trường công lập (ký hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được tuyển dụng theo vị trí việc làm), giáo viên hợp đồng là người ký hợp đồng lao động với các trường học (bao gồm cả trường công và trường tư), hưởng lương theo thỏa thuận của các bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu tháng trước 01/7/2024(Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu tháng từ 01/7/2024(Đơn vị: đồng/tháng) |
Vùng I | 4.680.000 | 4.960.000 |
Vùng II | 4.160.000 | 4.410.000 |
Vùng III | 3.640.000 | 3.860.000 |
Vùng IV | 3.250.000 | 3.450.000 |
Do đó, lương giáo viên hợp đồng trong năm 2024 sẽ được tăng lương:
- Nếu thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và các trường học có nội dung tăng lương trong năm 2024 cho giáo viên hợp đồng. Khi đó, trong năm 2024, giáo viên sẽ được tăng lương theo mức đã thỏa thuận.
- Nếu giáo viên hợp đồng và nhà trường thỏa thuận tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng thì giáo viên hợp đồng cũng sẽ được tăng lương dựa trên mức lương tối thiểu vùng.
Trên đây là bảng lương giáo viên năm 2024 khi hoãn cải cách tiền lương. Nếu còn vấn đề gì không rõ, độc giả có thể liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.