Bên cạnh tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, mức nâng lương và phụ cấp trong quân đội năm 2024 cũng tăng mạnh. Sau đây là chi tiết các khoản đó.
Từ 01/7/2024, các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng.
Theo đó, mức nâng lương được tính theo bảng nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với 02 mốc:
- Trước 01/7/2024 với mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng;
- Từ 01/7/2024 trở đi với mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Bảng nâng lương trong quân đội được nêu cụ thể như sau:Đơn vị: đồng/tháng
| STT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||||
| Hệ số | Đến 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | Hệ số | Đến 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 | ||
| 1 | Đại tướng | 11,0 | 19.800.000 | 25.740.000 | - | - | - |
| 2 | Thượng tướng | 10,4 | 18.720.000 | 24.336.000 | - | - | - |
| 3 | Trung tướng | 9,8 | 17.640.000 | 22.932.000 | - | - | - |
| 4 | Thiếu tướng | 9,2 | 16.560.000 | 21.528.000 | - | - | - |
| 5 | Đại tá | 8,4 | 15.120.000 | 19.656.000 | 8.6 | 15.480.000 | 20.124.000 |
| 6 | Thượng tá | 7,7 | 13.860.000 | 18.018.000 | 8.1 | 14.580.000 | 18.954.000 |
| 7 | Trung tá | 7,0 | 12.600.000 | 16.380.000 | 7.4 | 13.320.000 | 17.316.000 |
| 8 | Thiếu tá | 6,4 | 11.520.000 | 14.976.000 | 6.8 | 12.240.000 | 15.912.000 |
| 9 | Đại úy | 5,8 | 10.440.000 | 13.572.000 | 6.2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
| 10 | Thượng úy | 5,35 | 9.630.000 | 12.519.000 | 5.7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Đặc biệt: Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 04 năm.

Các mức phụ cấp trong quân đội gồm có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu và phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu.
|
| STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Đến 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 |
| 1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,3 | 2.340.000 | 3.042.000 |
| 2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,1 | 1.980.000 | 2.574.000 |
| 3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,9 | 1.620.000 | 2.106.000 |
| 4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,7 | 1.260.000 | 1.638.000 |
| 5 | Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,5 | 900.000 | 1.170.000 |
| 6 | Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,4 | 720.000 | 936.000 |
| 7 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,2 | 360.000 | 468.000 |
Đơn vị tính: Đồng/tháng
|