Mới đây, Chính phủ đã điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng. Theo đó, mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội cũng sẽ có sự thay đổi.
Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội từ 01/7/2024 (Hình từ internet)
Chính phủ ban hành Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.
- Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
- Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
+ Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;
+ Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.
Như vậy, từ ngày 01/7/2024 mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng.
(Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP)
Theo đó, khi tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng lên 500.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng cũng có sự thay đổi như sau:
Mức hưởng trợ cấp xã hội = Mức chuẩn trợ giúp xã hội (500 nghìn đồng) x Hệ số
Stt | Đối tượng | Hệ số | Mức hường |
1 | Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp: | (1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 04 tuổi | (1) 1.250.000 đồng. (2) 750.000 đồng. |
Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi | |||
Mồ côi cả cha và mẹ | |||
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật | |||
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội | |||
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc | |||
Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật | |||
Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội | |||
Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc | |||
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội | |||
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc | |||
Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc | |||
2 | Người thuộc diện nêu tại Stt 1 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi | Hệ số 1,5 | 750.000 đồng |
3 | Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo | - Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 04 tuổi | 1.250.000 đồng. |
- Hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 04 - dưới 16 tuổi | 1.000.000 đồng | ||
4 | Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng/vợ; đã có chồng/vợ nhưng đã chết/mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi/đang nuôi con từ 16 - 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con) | Hệ số 1,0 | 500.000 đồng |
5 | Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp: | (1) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 5.1. từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi | (1) 750.000 đồng (2) 1.000.000 đồng (3) 500.000 đồng (4) 1.500.000 đồng |
(5.1) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng | |||
(5.2) Người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện theo khoản (5.1) đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn | |||
(5.3) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện theo khoản (5.1) mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng | |||
(5.4) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng | |||
6 | Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật | (1) Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng (2) Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng (3) Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng (4) Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng | (1) 1.000.000 đồng (2) 1.250.000 đồng (3) 750.000 đồng (4) 1.000.000 đồng |
7 | Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng theo stt 1, 3 và 6 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn | Hệ số 1,5 | 750.000 đồng |
8 | Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng | Hệ số 1,5 | 750.000 đồng |
(Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP)