Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Tiền Giang mới nhất
Sau đây là đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Tiền Giang mới nhất (Hình từ Internet)
UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 41/2024/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Tiền Giang mới nhất
Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định 41/2024/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 là đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:
A. Đơn giá nhà, nhà ở
Số TT | Ký hiệu | Cấu trúc | Số tầng | Đơn giá ( đồng /m² ) | |||||||
Móng cột | Kèo, dầm, sàn | Vách | Mái | Nền | Trần | Khu phụ | Nhà xây dựng độc lập | Ghi chú | |||
Gỗ tạp | Gỗ tạp | Lá | Lá | Đất | Trệt | 679.000 | |||||
1 | BKC A1 | Gỗ quy cách hoặc bê tông đúc sẵn | Gỗ | Tường lửng hoặc ván | Tôn | Xi măng | Trệt | 1.858.000 | |||
2 | BKC A2 | Gỗ | Tường | Tôn | Xi măng | Trệt | 2.414.000 | ||||
3 | BKC A3 | Cột, móng gạch | Gỗ | Tường | Tôn | Xi măng | Khu phụ | Trệt | 3.449.000 | ||
4 | KC C1 | Bê tông | Bê tông hoặc gỗ | Tường | Tôn | Xi măng | Khu phụ | Trệt | 4.439.000 | - Ngói 22-24 viên/m² - Đơn giá chưa bao gồm gạch lát, ốp tường và trần - Giá vật liệu gạch lát nền, ốp tường, cầu thang ... và trần (nếu có) sẽ được tính thêm vào đơn giá cấu trúc cấp loại nhà tương ứng. | |
5 | KC C2 | Bê tông | Tường | Ngói | Xi măng | Khu phụ | Trệt | 5.107.000 | |||
6 | KC C3 | Bê tông | Bê tông | Tường | Bê tông | Xi măng | Khu phụ | Trệt | 5.407.000 | ||
7 | KC B1 | Bê tông | Bê tông | Tường | Tôn | Xi măng | Khu phụ | 2 tầng | 5.552.000 | ||
8 | KC B2 | Bê tông | Bê tông | Tường | Ngói | Xi măng | Khu phụ | 2 tầng | 5.997.000 | ||
9 | KC B3 | Bê tông | Bê tông | Tường | Bê tông | Xi măng | Khu phụ | 2 tầng | 6.030.000 | ||
10 | KC A1 | Bê tông | Bê tông | Tường | Tôn | Xi măng | Khu phụ | 3 tầng | 5.885.000 | ||
11 | KC A2 | Bê tông | Bê tông | Tường | Bê tông | Xi măng | Khu phụ | 3 tầng | 6.364.000 | ||
12 | KC A3 | Bê tông | Bê tông | Tường | Tôn | Xi măng | Khu phụ | 4-5 tầng | 6.564.000 | ||
13 | KC A4 | Bê tông | Bê tông | Tường | Bê tông | Xi măng | Khu phụ | 7.054.000 | |||
14 | ĐB | Bê tông | Bê tông | Tường | Bêtông, Ngói | Xi măng | Khu phụ | > 5 tầng hoặc biệt thự | 7.677.000 |
B. Đơn giá công trình xây dựng gắn liền với đất
STT | Tên hạng mục | Mô tả | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
1 | Nhà tắm | Dạng nhà bán kiên cố: tính theo cấp loại nhà giảm 20% | ||
Không mái giảm thêm 15% cùng cấp loại | ||||
Dạng thô sơ (gỗ tạp, tre, nền xi măng, vách lá, ván, bồ... mái lá) | m² XD | 359.000 | ||
Hầm tự hoại xây gạch 1m³ | cái | 1.945.000 | ||
Hầm tự hoại bê tông đúc sẵn 1m³ | cái | 2.400.000 | ||
2 | Mái che | Nền đất, mái lá | m² XD | 135.000 |
Nền đất, mái tôn | m² XD | 319.000 | ||
Nền xi măng, mái tôn | m² XD | 515.000 | ||
Cột (thép, bê tông hoặc gỗ quy cách) kèo; đòn tay (thép hoặc gỗ quy cách); | m² XD | 640.000 | ||
Cột (thép, bê tông hoặc gỗ quy cách) kèo; đòn tay (thép hoặc gỗ quy cách); | m² XD | 896.000 | ||
3 | Chuồng trại (chăn nuôi) | Cột gỗ, vách tường lửng (0,8 - 1,0 mét) mái lá, nền xi măng | m² XD | 670.000 |
Cột gỗ, vách ván, mái lá, nền xi măng | m² XD | 431.000 | ||
Cột gỗ, vách ván, mái tôn, nền xi măng | m² XD | 589.000 | ||
Cột gỗ, không vách, mái lá, nền xi măng | m² XD | 300.000 | ||
Nếu cột bê tông đúc sẵn thì đơn giá cùng cấp loại trên được cộng thêm | m² XD | 122.000 | ||
4 | Hàng rào | Móng bê tông cột gạch, tường gạch (không đóng cừ) | m² | 461.000 |
Móng cột bê tông, tường gạch (không đóng cừ) | m² | 633.000 | ||
Móng bê tông cột gạch, tường gạch (có đóng cừ) | m² | 803.000 | ||
Móng cột bê tông, tường gạch (có đóng cừ) | m² | 948.000 | ||
Móng cột bê tông, tường gạch phía trên có song sắt (không đóng cừ) | m² | 1.088.000 | ||
Móng cột bê tông, tường gạch phía trên có song sắt (có đóng cừ) | m² | 1.333.000 | ||
Móng cột bê tông, tường xây gạch cao 0,5 m trở lên phía trên có lưới B40 | m² | 474.000 | ||
Móng cột bê tông, tường gạch cao 0,5 m trở lên phía trên khung gỗ quy cách | m² | 512.000 | ||
Móng cột bê tông, tường gạch cao 0,5 m trở lên phía trên khung gỗ tạp | m² | 473.000 | ||
Móng cột bê tông đúc sẵn, kẽm gai | m² | 288.000 | ||
Móng cột bê tông đúc sẵn, kẽm gai (công di dời) | m² | 109.000 | ||
Móng cột bê tông đúc sẵn, lưới B40 | m² | 244.000 | ||
Móng cột bê tông đúc sẵn, lưới B40 (công di dời) | m² | 70.000 | ||
Móng cột gỗ, kẽm gai | m² | 147.000 | ||
Móng cột gỗ, kẽm gai (công di dời) | m² | 58.000 | ||
Móng cột gỗ, lưới B40 | m² | 154.000 | ||
Móng cột gỗ, lưới B40 (công di dời) | m² | 51.000 | ||
Nếu tường rào không tô giảm 75.000đ/m² /một mặt | ||||
5 | Cổng rào | Cổng rào khung sắt lưới B40 | m² | 372.000 |
Cổng rào trụ bê tông cốt thép 400x400 ốp gạch ceramic; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m² | 2.533.000 | ||
Cổng rào trụ gạch 400x400 ốp gạch ceramic; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m² | 1.603.000 | ||
Cổng rào trụ bê tông cốt thép 200x200; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m² | 1.938.000 | ||
Cổng rào trụ bê tông cốt thép 200x200; cửa cổng khung sắt lưới B40 | m² | 1.401.000 | ||
Cổng rào trụ gạch 200x200; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m² | 1.029.000 | ||
Cổng rào trụ gạch hoặc bê tông cốt thép; cửa gỗ | m² | 614.000 | ||
Cổng trụ gỗ cửa rào lưới B40 | m² | 281.000 | ||
Nếu cổng rào trụ bê tông cốt thép đúc sẵn giảm 20% so với đơn giá | ||||
6 | Hồ nước | Móng gạch, thành xây gạch, giằng nắp hồ bê tông cốt thép, không đóng cừ | m³ | 1.906.000 |
Móng bê tông cốt thép, có đóng cừ tràm, đan đáy, nắp bê tông cốt thép (Nếu không có nắp giảm 15% so với đơn giá trên). | m³ | 2.303.000 | ||
Móng bê tông cốt thép, không đóng cừ tràm, đan đáy, nắp bê tông cốt thép (Nếu không có nắp giảm 15% so với đơn giá trên). | m³ | 1.849.000 | ||
Hồ nước bê tông đúc sẵn (công di dời). Trường hợp giải tỏa trắng, phải di dời đi nơi khác. (Trường hợp di dời trong thửa đất giảm 85% so với đơn giá trên). | m³ | 675.000 | ||
7 | Giếng nước sinh hoạt nông thôn | Giếng nước tầng nông (kể cả trụ bơm, nền giếng láng xi măng) | cái | 5.991.000 |
Giếng nước tầng sâu (ống D60) | m khoan | 405.000 | ||
Nếu giếng nước tầng sâu mở rộng có 50 m khoan đầu tiên gắn ống D168 tính thêm 352.000 đồng/m cho 50 m khoan đầu tiên (kể cả trụ bơm). Moteur, nền giếng láng xi măng. | ||||
Công di dời ống cấp nước sinh hoạt nông thôn (không kể tiền vật tư) | m dài | 12.000 | ||
8 | Cầu giao thông nông thôn Cầu tạm, cầu dẫn (lối đi vào nhà) | Cầu bê tông (mố, trụ, dầm, mặt cầu bê tông cốt thép) | m² /mặt cầu | 6.409.000 |
Cầu mặt gỗ (trụ bê tông cốt thép, dầm thép hoặc gỗ) Trụ đà, mặt gỗ..: | m² /mặt cầu | 3.376.000 | ||
- Diện tích mặt cầu > 10 m² | m² /mặt cầu | 2.112.000 | ||
- Diện tích mặt cầu > 5 m² ÷ ≤ 10 m² | m² /mặt cầu | 1.277.000 | ||
- Diện tích mặt cầu ≥ 5 m² | m² /mặt cầu | 746.000 | ||
Trụ bê tông cốt thép, mặt đan bê tông đúc sẵn (hoặc gỗ có quy cách) | ||||
- Diện tích mặt cầu > 10 m² | m² /mặt cầu | 3.072.000 | ||
- Diện tích mặt cầu > 5 m² ÷ ≤ 10 m² | m² /mặt cầu | 2.225.000 | ||
- Diện tích mặt cầu > 2 m² ÷ ≤ 5 m² | m² /mặt cầu | 1.593.000 | ||
- Diện tích mặt cầu ≤ 2 m² | m² /mặt cầu | 1.062.000 | ||
Bề rộng mặt cầu ≤ 30 cm | m² /mặt cầu | 746.000 | ||
9 | Bờ kè | Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép đan chắn BTCT dày < 10=""> | m² | 2.368.000 |
Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép đan chắn bê tông cốt thép dày 10 cm) | m² | 2.803.000 | ||
Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép đan chắn bê tông cốt thép dày > 10 cm ÷ ≤ 15 cm) | m² | 3.507.000 | ||
Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép đan chắn BTCT dày > 15 cm ÷ 20 cm) | m² | 4.204.000 | ||
Bờ kè bằng bê tông cốt thép dày <=10 cm="" (móng="" gia="" cố="" cừ="" tràm="">=10> | m² | 704.000 | ||
Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép đan chắn xây gạch | m² | 2.246.000 | ||
Bờ kè bằng bê tông cốt thép (móng cọc BTCT đan chắn xây gạch dày >10 cm) | m² | 2.522.000 | ||
Bờ kè bằng hộc dày 30 cm (móng đá hộc có gia cố cừ tràm) | m² | 1.920.000 | ||
Bờ kè chắn đất bằng cọc gỗ, cừ tràm... | m² | 205.000 | ||
10 | Di dời mồ mả, thờ phụng, và các vật dụng khác | Bàn thông thiên gỗ | cái | 94.000 |
Bàn thông thiên xi măng | cái | 174.000 | ||
Miếu thờ loại nhỏ | cái | 428.000 | ||
Miếu thờ loại lớn ≥ 1,5 m x 1,5 m | cái | 1.203.000 | ||
Di dời, cải táng mồ mả đá, xi măng có ốp gạch men thời gian chôn trên 4 năm | mồ | 21.067.000 | ||
Di dời, cải táng mồ mả đá, xi măng có ốp gạch men thời gian chôn từ dưới 4 năm | mồ | 24.404.000 | ||
Trường hợp không có ốp gạch men giảm 3.673.000 đồng/mộ | ||||
Di dời, cải táng mồ mả đất | mồ | 11.564.000 | ||
Di dời, cải táng mồ mả đá xanh trường trụ | mồ | 18.257.000 | ||
Di dời, cải táng mồ mả đá xi măng xưa | mồ | 15.123.000 | ||
Di dời, cải táng mồ mả đá ong xưa | mồ | 14.042.000 | ||
- Đơn giá nêu trên chưa bao gồm chi phí mua đất để cải táng. Không hỗ trợ chi phí chuyển nhượng đất để cải táng mồ mả đối với trường hợp hộ dân chôn trong khu vực được bố trí đất công (chi phí hỗ trợ về đất để di dời mồ mả thực hiện theo quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang). | ||||
(Đơn giá di dời mồ mả đã bao gồm chi phí hỗ trợ bốc mộ, vận chuyển, cải táng. Trường hợp mồ mả không phù hợp đơn giá thì căn cứ vào bảng khối lượng và đơn giá thực tế để lập hồ sơ dự toán trình thẩm định, phê duyệt theo quy định). | ||||
11 | Lắp đặt (nối thêm) đường ống dẫn nước qua đường | Ống cống bê tông cốt thép D200 | m | 289.000 |
Ống cống bê tông cốt thép D300 | m | 362.000 | ||
Ống cống bê tông cốt thép D400 | m | 434.000 | ||
Ống cống bê tông cốt thép D500 | m | 579.000 | ||
Ống cống bê tông cốt thép D600 | m | 652.000 | ||
Ống cống bê tông cốt thép D800 | m | 1.013.000 | ||
Ống cống bê tông cốt thép D1000 | m | 1.447.000 | ||
Ống nhựa các loại D21 | m | 9.000 | ||
Ống nhựa các loại D27 | m | 13.000 | ||
Ống nhựa các loại D34 | m | 18.000 | ||
Ống nhựa các loại D42 | m | 24.000 | ||
Ống nhựa các loại D49 | m | 31.000 | ||
Ống nhựa các loại D60 | m | 33.000 | ||
Ống nhựa các loại D90 | m | 70.000 | ||
Ống nhựa các loại D100÷114 | m | 99.000 | ||
Ống nhựa các loại D150÷168 | m | 195.000 | ||
Ống nhựa các loại D200÷220 | m | 305.000 | ||
Ống nhựa các loại D250÷280 | m | 405.000 | ||
Ống nhựa các loại D300÷325 | m | 507.000 | ||
Ống nhựa các loại D350÷400 | m | 755.000 | ||
12 | Di dời các vật dụng khác.. | Đồng hồ điện chính (giải tỏa trắng) | cái | 1.597.000 |
Đồng hồ điện (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 532.000 | ||
Đồng hồ điện phụ (giải tỏa trắng) | cái | 798.000 | ||
Đồng hồ điện phụ (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 399.000 | ||
Đồng hồ nước chính (giải tỏa trắng) | cái | 1.600.000 | ||
Đồng hồ nước nhánh - chia hơi (giải tỏa trắng) | cái | 800.000 | ||
Đồng hồ nước chính (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 533.000 | ||
Đồng hồ nước nhánh - chia hơi (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 400.000 | ||
Di dời trụ điện cao ≥ 5 m | trụ | 665.000 | ||
Di dời trụ điện cao < 5=""> | trụ | 399.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa ≤ 1 m³ (giải tỏa trắng) | cái | 666.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 1 m³ ÷ ≤ 2 m³ (giải tỏa trắng) | cái | 933.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 2 m³ ÷ ≤ 3 m³ (giải tỏa trắng) | cái | 1.200.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 3 m³ (giải tỏa trắng) | cái | 1.600.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa ≤ 1 m³ (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 400.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 1 m³ ÷ ≤ 2 m³ (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 533.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 2 m³ ÷ ≤ 3 m³ (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 666.000 | ||
Bồn nước inox, nhựa > 3 m³ (di dời, giải tỏa một phần) | cái | 933.000 | ||
Bàn bi da (di dời) | cái | 401.000 | ||
+ Điện thoại bàn (có dây) | cái | 67.000 | ||
+ An ten tivi cột chống tre, tầm vông | cây | 133.000 | ||
+ An ten tivi cột chống ống sắt tráng kẽm | cây | 399.000 | ||
+ Máy lạnh | bộ | 668.000 | ||
+ Hệ thống mạng, Internet | bộ | 67.000 | ||
+ An ten chảo (truyền hình kỹ thuật số ) | bộ | 133.000 | ||
+ Truyền hình cáp kỹ thuật số (dây) | bộ | 266.000 |
C. Đơn giá kiến trúc khác
1 | Cột hoặc kèo | Gỗ tạp so với gỗ quy cách (tăng hoặc giảm) | m² XD | 141.000 |
Cột bê tông đúc sẵn 100x100 | m | 141.000 | ||
Cột bê tông đúc sẵn 120x120 | m | 160.000 | ||
Cột bê tông đúc sẵn 150x150 | m | 205.000 | ||
Cột bê tông đúc sẵn 200x200 | m | 281.000 | ||
Di dời cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 25% đơn giá cùng cấp loại | ||||
Móng bê tông cốt thép | m³ | 4.606.000 | ||
Sê nô, ô văng bê tông cốt thép đổ tại chỗ | m³ | 7.933.000 | ||
Sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | m³ | 6.909.000 | ||
2 | Tường | Vách lá so với vách ván, tôn, fibro xi măng và ngược lại | m² XD | 141.000 |
Vách lá so với vách tre và ngược lại | m² XD | 59.000 | ||
Vách lá so với vách tường quét vôi và ngược lại | m² XD | 679.000 | ||
Vách ván hoặc tôn so với vách tường quét vôi và ngược lại | m² XD | 537.000 | ||
Vách lá | m² | 96.000 | ||
Vách tre | m² | 141.000 | ||
Vách ván | m² | 288.000 | ||
Tường 100 xây gạch chưa tô 2 mặt | m² | 131.000 | ||
Tường 200 xây gạch chưa tô 2 mặt | m² | 312.000 | ||
Trát tường một mặt dày 1,5 cm vữa xi măng mác 75 | m² | 75.000 | ||
Tường quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | m² | 16.000 | ||
Bả mastic vào tường | m² | 33.000 | ||
Sơn nước (không tính bả) | m² | 45.000 | ||
3 | Mái | Mái lá so với mái tôn (hoặc ngói âm dương) | m² mái | 218.000 |
Mái lá so với mái Fibro xi măng | m² mái | 137.000 | ||
Mái lá so với ngói 22 ÷ 24 viên/m² | m² mái | 643.000 | ||
Mái tôn so với mái Fibro xi măng | m² mái | 80.000 | ||
Mái tôn so với mái ngói 22 ÷ 24 viên/m² | m² mái | 391.000 | ||
Mái tôn so với mái ngói 9 ÷ 11 viên/m² | m² mái | 329.000 | ||
Mái tôn so với mái bê tông cốt thép | m² mái | 1.011.000 | ||
Mái bằng (bê tông cốt thép) có diện tích dán ngói được cộng thêm | m² mái | 490.000 | ||
4 | Nền | Nền đường, sân bãi đậu xe bê tông nhựa (nền hạ đá dăm 20 cm, nhựa 7 cm) | m² | 719.000 |
Nền đường, sân bãi đậu xe (bê tông nhựa 7cm, chưa tính nền hạ) | m² | 395.000 | ||
Nền đường, sân bãi đậu xe đá cấp phối: đá 4x6, 0x4…(dày 20 cm) | m² | 187.000 | ||
Nền đường, sân bãi đậu xe sỏi đỏ (dày 20 cm) | m² | 220.000 | ||
Nền sân đường lát gạch con sâu, gạch nhám tự chèn (không kể nền đất) | m² | 225.000 | ||
Nền gạch vỡ dày 5-10 cm (bít ton) | m² | 41.000 | ||
Nền xi măng (có bê tông nền đá 4x6 dày 100 mác 150) | m² | 192.000 | ||
Nền đan bê tông cốt thép dày 5 cm đúc sẵn không cốt thép | m² | 126.000 | ||
Nền gạch tàu có lót vữa xi măng | m² | 228.000 | ||
Nền gạch tàu trát mạch không lót vữa xi măng | m² | 202.000 | ||
Nền sàn láng granito, đá mài (chưa tính bê tông nền) | m² | 583.000 | ||
Láng nền xi măng dày 2 cm | m² | 53.000 | ||
Nền bê tông đá dăm dày 10 cm vữa mác 150 | m² | 147.000 | ||
Nền lát gạch thẻ (hỗ trợ di dời) | m² | 65.000 | ||
Nền phủ đá mi (hỗ trợ di dời) | m² | 65.000 | ||
5 | Một số kết cấu khác | Nhà có trần được cộng thêm: | ||
- Nhà có trần mút, xốp | m² | 90.000 | ||
- Nhà có trần nhựa | m² | 141.000 | ||
- Nhà có trần thạch cao (loại nổi) | m² | 179.000 | ||
- Nhà có trần thạch cao (loại chìm có sơn) | m² | 192.000 | ||
- Nhà có trần nhôm | m² | 576.000 | ||
Nhà có ốp gạch được cộng thêm: | ||||
- Gạch ceramic 50 x 230 | m² ốp tường | 307.000 | ||
- Gạch ceramic 200 x 250 | m² ốp tường | 215.000 | ||
- Gạch ceramic 250 x 400 | m² ốp tường | 229.000 | ||
- Gạch ceramic ≥ 300 x 450 | m² ốp tường | 259.000 | ||
Nhà có lát gạch được cộng thêm: | ||||
- Gạch bông 200 x 200 | m² lát gạch | 149.000 | ||
- Gạch ceramic 250 x 250, 300 x 300 | m² lát gạch | 198.000 | ||
- Gạch ceramic 400 x 400 | m² lát gạch | 218.000 | ||
- Gạch ceramic 500 x 500 | m² lát gạch | 346.000 | ||
- Gạch ceramic ≥ 600 x 600 | m² lát gạch | 358.000 | ||
Trường hợp nhà có trần, gạch ốp lát khác với chủng loại, quy cách nêu trên thì căn cứ vào chủng loại, quy cách vật tư thực tế để xác định giá phù hợp giá trị trường tại nơi xây dựng hoặc căn cứ chứng từ hóa đơn, hợp đồng mua bán, thi công xây dựng. | ||||
Nhà không khu phụ giảm so với cùng cấp loại có khu phụ | % | 5 | ||
Nhà A1, A2 có khu phụ tăng so với cấp loại bkc A3 | % | 5 | ||
Nhà có một vách nhờ, không cột giảm so với cùng cấp loại | % | 12,5 | ||
Nhà có một vách nhờ, có cột giảm so với cùng cấp loại | % | 10 | ||
Nhà có một vách chung giảm so với cùng cấp loại | % | 5 | ||
Nhà xây chưa tô trát giảm so với cùng cấp loại | % | 20 | ||
Nhà cấp loại bkc, vách tường có bả matic sơn nước tăng so với cùng cấp loại | % | 5 | ||
Nhà có cửa đi chính bằng gỗ quy cách tăng so với cùng cấp loại | % | 1 | ||
Đối với nhà có gác gỗ: | ||||
- Gác gỗ suốt: đơn giá gác gỗ bằng 60% đơn giá sử dụng nhà cùng cấp loại | ||||
- Gác gỗ lửng: đơn giá gác gỗ bằng 30% đơn giá sử dụng nhà cùng cấp loại | ||||
- Sàn lửng bê tông cốt thép: đơn giá sàn bằng 80% đơn giá sử dụng nhà cùng cấp loại | ||||
Đối với nhà bkc A1, nhà tạm nhưng có xây dựng móng đà kiềng (dự kiến xây nhà kiên cố) thì tính thêm phần móng bằng 20% đơn giá 1m² sử dụng nhà KCC1. | ||||
Đối với nhà sàn: | ||||
- Nhà sàn gỗ thuộc loại nhà tạm có trụ chống bằng bê tông cốt thép thì đơn giá nhà cùng cấp loại được cộng thêm 383.000 đồng/m² sử dụng | ||||
- Nếu trụ chống đỡ bằng gỗ thì cộng thêm 192.000 đồng/m² sử dụng | ||||
+ Sàn gỗ ván được cộng thêm 121.000 đồng/m² | ||||
+ Sàn đan đúc sẵn được cộng thêm 198.000 đồng/m² | ||||
+ Sàn bê tông cốt thép được cộng thêm 493.000 đồng/m² | ||||
- Nhà sàn bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch thì đơn giá nhà cùng cấp loại được cộng thêm 445.000 đồng/m² xây dựng | ||||
Sân thượng có lam trang trí bê tông cốt thép: bằng 40% đơn giá sử dụng nhà cùng cấp loại | ||||
- Nhà có tường không tô trát giảm 20% so với đơn giá cùng cấp loại | ||||
- Nhà có tường xây tô không sơn quét giảm 10% so với đơn giá cùng cấp loại | ||||
- Nhà cấp loại có mã hiệu KCC1÷ ĐB nếu quét vôi giảm 5% so với đơn giá cùng cấp loại |
Ghi chú:
- Nhà ở, công trình xây dựng phục vụ đời sống của hộ gia đình, cá nhân (như chòi, quán và công trình xây dựng, vật kiến trúc khác) đều được bồi thường theo đơn giá nhà ở không phân biệt nhà ở hay công trình phụ. Cách đo diện tích xây dựng là khoảng cách phủ bì tường hoặc bước cột (không tính phần mái che không cột).
- Cấu trúc nhà có ốp, lát gạch, đá các loại (như nền, tường, cầu thang, bậc cấp và các kết cấu khác kể cả khu vệ sinh và bếp) được cộng thêm vào giá trị nhà. Khối lượng đo đạc thực tế, giá vật liệu được xác định theo quy cách, chủng loại, thương hiệu đã xây dựng phù hợp với giá thị trường khu vực, công bố giá của cơ quan quản lý giá. Đối với nhà bị giải tỏa dưới 50% diện tích căn nhà thì giá trị cộng thêm được tính vào chi phí hỗ trợ, sửa chữa. Đối với nhà kiên cố dạng nhà mái thái, nhà nhiều mái, nhà mái dốc, nhà mái bánh ú, nhà mái lệch, nhà có hình dạng mái đặc biệt thì tăng 10% so với đơn giá cùng cấp.
- Các cấu trúc nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc không có trong đơn giá này hoặc nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc đặc biệt thì căn cứ vào các quy định pháp luật để lập hồ sơ dự toán, thực hiện tính toán cụ thể từng trường hợp.
- Chiều cao trung bình tính toán nền nhà (tính từ đáy đà kiềng đến mặt nền hoàn thiện) cho các cấp loại nhà là 0,5 m.
Trường hợp có tôn nền cục bộ trong phạm vi diện tích được hỗ trợ bồi thường thì khối lượng san lấp, tôn nền được xác định căn cứ vào khối lượng đo đạc thực tế nhân với hệ số 1,22. Đơn giá cát san lấp theo công bố giá của cơ quan quản lý giá phù hợp với giá thị trường khu vực tại thời điểm định giá hỗ trợ, bồi thường.
- Đối với loại nhà có cấp loại KC C1 trở lên được tính toán cho nhà xây dựng hoàn chỉnh gồm: Nhà vách tường phải sơn nước, hệ thống điện nước âm tường, có ô văng, sê nô, cầu thang, bậc tam cấp lên xuống nhà.
Quyết định 41/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2024 và thay thế Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.