Đơn giá nhà ở trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ 22/10/2024
Bài viết sau có nội dung về đơn giá nhà ở trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ 22/10/2024 được quy định trong Quyết định 31/2024/QĐ-UBND.
Đơn giá nhà ở trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ 22/10/2024 (Hình từ Internet)
Ngày 09/10/2024,Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định 31/2024/QĐ-UBND về Đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đơn giá nhà ở trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ 22/10/2024
Theo quy định tại Điều 4 Đơn gía ban hành kèm theo Quyết định 31/2024/QĐ-UBND thì đơn giá nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, áp dụng trong công tác bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công; làm căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ đối với nhà như sau:
Khoản, điểm | Loại nhà | Đơn giá |
1. | Biệt thự | |
a) | Loại 1 (Khung, sàn, mái bê tông cốt thép dán ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp; cửa nhôm cao cấp hoặc gỗ nhóm 1; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp) | 9.717.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp; cửa nhôm loại tốt hoặc gỗ nhóm 2; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh loại tốt) | 9.432.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái lợp tôn; tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá loại tốt; cửa nhôm, cửa sắt loại trung bình hoặc gỗ nhóm 3; khu vệ sinh có thiết bị loại trung bình) | 9.345.000 đ/m2sàn |
2. | Nhà cao từ 6 tầng trở lên | |
a) | Loại 1 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói, trần cao cấp; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm cao cấp hoặc gỗ nhóm 1; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp) | 7.864.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói hoặc mái tôn, trần thạch cao hoặc tương đương; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm loại tốt, cửa sắt hoặc gỗ nhóm 2; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh loại tốt) | 7.618.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt loại trung bình hoặc gỗ nhóm 3; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị loại trung bình) | 7.425.000 đ/m2sàn |
3. | Nhà cao từ 3 đến 5 tầng | |
a) | Loại 1 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói, trần thạch cao; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm cao cấp hoặc gỗ nhóm 1; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp) | 7.566.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói hoặc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm, cửa sắt loại tốt hoặc gỗ nhóm 2; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh loại tốt) | 7.482.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt loại trung bình hoặc gỗ nhóm 3; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh thiết bị loại trung bình) | 7.008.000 đ/m2sàn |
4. | Nhà cao 2 tầng | |
a) | Loại 1 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói, trần thạch cao; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm cao cấp hoặc gỗ nhóm 1; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp) | 7.341.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói hoặc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm, cửa sắt loại tốt hoặc gỗ nhóm 2; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh loại tốt) | 6.405.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Khung, sàn bê tông cốt thép, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt loại trung bình hoặc gỗ nhóm 3; tường xây gạch quét vôi; khu vệ sinh thiết bị loại trung bình) | 4.887.000 đ/m2sàn |
5. | Nhà 1 tầng | |
a) | Loại 1 (Móng đá hộc, đà kiềng, cột bê tông cốt thép (không tạo khung chịu lực), có mái hiên bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn nước trong ngoài; mái lợp ngói hoặc tôn; trần thạch cao hoặc tương đương, trần cao trên 3m; nền gạch ceramic cao khoảng 40cm so với nền sân, cửa khung nhôm, cửa sắt loại tốt, hoặc gỗ nhóm III trở xuống; thiết bị vệ sinh loại tốt) | 4.862.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Móng đá hộc, tường xây gạch sơn nước trong ngoài; mái lợp tôn, trần ván ép hoặc tương đương trần cao trên 3m; nền lát gạch ceramic và cao 40cm so với nền sân, cửa đi, cửa sổ khung nhôm, khung sắt kính hoặc gỗ nhóm IV trở xuống; khu vệ sinh thiết bị loại tốt, tường ốp gạch men) | 4.381.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái lợp tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa trần cao trên 3m; nền lát gạch men hoặc gạch bông, cửa sắt hoặc gỗ nhóm IV; khu vệ sinh thiết bị loại trung bình) | 3.501.000 đ/m2sàn |
d) | Loại 4 (Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái tôn; trần ván ép; nền ximăng hoặc gạch tàu hoặc gạch bông loại thường, cửa gỗ loại thường; khu vệ sinh thiết bị loại trung bình) | 3.406.000 đ/m2sàn |
đ) | Loại 5 (Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái tôn, không trần hoặc trần bằng vật liệu tạm; nền gạch bông loại thường, gạch tàu hoặc ximăng; cửa gỗ loại thường; thiết bị vệ sinh chất lượng thấp) | 3.209.000 đ/m2sàn |
6. | Nhà tạm | |
a) | Loại 1 (Móng đá hoặc gạch thẻ, mái tôn, khung cột gạch, tường gạch xây thô; nền gạch, ximăng) | 1.568.000 đ/m2sàn |
b) | Loại 2 (Cột, tường bằng gỗ loại thường, mái tôn; nền láng ximăng) | 990.000 đ/m2sàn |
c) | Loại 3 (Cột, tường bằng gỗ tạp, mái tôn, nền láng ximăng) | 960.000 đ/m2sàn |
d) | Loại 4 (Nhà mái lá; vách bằng vật liệu tận thu, nền láng ximăng hoặc nền đất nện; Các loại kho tạm cũng áp dụng đơn giá loại này) | 839.000 đ/m2sàn |
7. | Nhà mái Thái | |
Khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm loại tốt hoặc gỗ nhóm 2-3; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp | 5.043.000 đ/m2sàn |
Trường hợp các loại nhà ở quy định tại Điều 4 Đơn gía ban hành kèm theo Quyết định 31/2024/QĐ-UBND không có khu vệ sinh trong nhà thì áp dụng mức giá trên nhân với hệ số 0,95.
Xem thêm Quyết định 31/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 22/10/2024.