Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất tại Nam từ 25/10/2024
Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất tại Nam Định từ 25/10/2024 là nội dung được quy định trong Quyết định 41/2024/QĐ-UBND.
Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất tại Nam từ 25/10/2024 (Hình từ Internet)
Ngày 14/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 41/2024/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất tại Nam Định từ 25/10/2024
Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 41/2024/QĐ-UBND thì đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất tại Nam Định như sau:
SốTT | Loại công trình, đặc điểm xây dựng | Đơn vị tính | Đơn giá |
A. Nhà ở đơn giản, nhà tạm và các công trình độc lập khác | |||
A1 | a) Lán không có tường bao che, cột bê tông, mái Fibrôximăng, cao >2,5m, nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 506.000 |
b) Lán có 2 bên tường xây lửng bằng gạch chỉ, một mặt áp vào nhà chính lợp ngói, cao > 2,5m, nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 726.000 | |
A2 | Lán không tường, cột kèo luồng, mái Fibrôximăng, cao > 2m, nền vôi xỉ hoặc lát gạch chỉ đỏ | Đồng/m2 xây dựng | 295.000 |
A3 | Lán không tường, cột kèo luồng, mái ngói, cao > 2m, nền vôi xỉ hoặc lát gạch chỉ đỏ | Đồng/m2 xây dựng | 428.000 |
A4 | Nhà xây tường gạch bi (gạch vôi xỉ) chiều cao nhà <3m, cửa="" gỗ="" ván="">3m,> | ||
a) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.564.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.603.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.685.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.761.000 | |
b) Mái ngói, kèo tre luồng, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.538.000 | |
- Mái ngói, kèo tre luồng, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.577.000 | |
- Mái ngói, kèo tre luồng, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.659.000 | |
- Mái ngói, kèo tre luồng, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.735.000 | |
c) Mái ngói, kèo thép, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.600.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.638.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.720.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.797.000 | |
d) Mái Fibrôximăng; kèo, xà gồ gỗ; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.554.000 | |
- Mái Fibrôximăng; kèo, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.449.000 | |
đ) Mái tôn thường, kèo thép, xà gồ thép | |||
- Mái tôn thường, kèo thép, xà gồ thép; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.662.000 | |
- Mái tôn thường, kèo thép, xà gồ thép; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.744.000 | |
- Mái tôn thường, kèo thép, xà gồ thép; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.820.000 | |
e) Mái tôn lạnh, kèo thép, xà gồ thép | |||
- Mái tôn lạnh, kèo thép, xà gồ thép; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.847.000 | |
- Mái tôn lạnh, kèo thép, xà gồ thép; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.929.000 | |
- Mái tôn lạnh, kèo thép, xà gồ thép; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.005.000 | |
A5 | Nhà xây tường 110, gạch chỉ cao <3m, cửa="" gỗ="" nhóm="">3m,> | ||
a) Mái ngói, kèo, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.750.000 | |
- Mái ngói, kèo, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.789.000 | |
- Mái ngói, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.831.000 | |
- Mái ngói, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.871.000 | |
- Mái ngói, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.947.000 | |
b) Mái vôi xỉ, kèo, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.586.000 | |
- Mái vôi xỉ, kèo, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.625.000 | |
- Mái vôi xỉ, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.668.000 | |
- Mái vôi xỉ, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.707.000 | |
- Mái vôi xỉ, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.783.000 | |
c) Mái Firôximăng, kèo, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.622.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.661.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.703.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.743.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.819.000 | |
d) Mái Firôximăng, kèo, xà gồ gỗ; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.762.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ gỗ; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.801.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ gỗ; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.844.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ gỗ; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.883.000 | |
- Mái Firôximăng, kèo, xà gồ gỗ; nền lát gạch Ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 1.959.000 | |
đ) Mái rơm rạ, lá gồi, phên nứa; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.712.000 | |
- Mái rơm rạ, lá gồi, phên nứa; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.750.000 | |
- Mái rơm rạ, lá gồi, phên nứa; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.793.000 | |
e) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.813.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.851.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.894.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 1.933.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.009.000 | |
g) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.900.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.938.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.981.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 2.021.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.097.000 | |
A6 | Nhà xây tường 220 gạch chỉ, chiều cao <= 3m,="" tường="" quét="" vôi="">=> | ||
a) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 2.128.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.165.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 2.246.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.320.000 | |
b) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 3.016.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 3.053.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 3.134.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 3.208.000 | |
A7 | Nhà xây tường 220 gạch chỉ, chiều cao > 3,0m trở lên, tường quét vôi ve | ||
a) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 2.222.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.260.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 2.322.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 2.340.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ tre luồng, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.414.000 | |
b) Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 3.110.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 3.147.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 3.209.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 3.228.000 | |
- Mái ngói, kèo gỗ, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 3.302.000 | |
c) Mái ngói, kèo thép, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền vôi xỉ | Đồng/m2 xây dựng | 3.130.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 3.167.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 3.229.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch xi măng hoa hoặc bê tông | Đồng/m2 xây dựng | 3.247.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 4; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 3.322.000 | |
d) Mái ngói, kèo thép, xà gồ thép, li tô thép, cửa sắt tôn lá | |||
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ thép, li tô thép, cửa sắt tôn lá; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.560.000 | |
- Mái ngói, kèo thép, xà gồ thép, li tô thép, cửa sắt tôn lá; nền lát gạch Ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.714.000 | |
A8 | a) Nhà mái Fibrôximăng , tường 220 cao > 3,3m; vì kèo, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 5; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.292.000 |
b) Nhà mái Fibrôximăng , tường 220 cao > 3,3m; vì kèo, xà gồ gỗ, cửa gỗ nhóm 5; nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 2.443.000 | |
A9 | a) Nhà bán mái lợp Fibrôximăng, tường 220 cao <= 3m,="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" tre="" luồng,="" cửa="" gỗ="" nhóm="" 5,="" nền="" láng="" vữa="" xi="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 1.922.000 |
b) Nhà bán mái lợp Fibrôximăng, tường 220 cao <= 3m,="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" tre="" luồng,="" cửa="" gỗ="" nhóm="" 5,="" nền="" lát="" gạch="" ceramic="" hoặc="" gạch="" đỏ="" (300x300,="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 2.073.000 | |
A10 | Nhà mái sang gạch, tường 220 cao ≤ 3,3m, cửa gỗ nhóm 5, nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.084.000 |
A11 | Nhà xây tường 220 cao > 3,3m, mái ngói, kèo, xà gồ cầu phong, lytô gỗ, lót ngói màn, cửa gỗ lim, nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400) | Đồng/m2 xây dựng | 4.160.000 |
A12 | Nhà xây tường 110 cao <= 3m.="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" thép="" hộp,="" mái="" lợp="" tôn.="" cửa="" gỗm="" nhóm="" 4.="" nền="" lát="" gạch="" ceramic="" hoặc="" gạch="" đỏ="" (300x300,="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 2.246.000 |
A13 | a) Nhà xây tường 220 cao <= 3m.="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" thép="" hộp,="" mái="" lợp="" tôn.="" cửa="" gỗm="" nhóm="" 4.="" nền="" lát="" gạch="" ceramic="" hoặc="" gạch="" đỏ="" (300x300,="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 2.744.000 |
b) Nhà xây tường 220 cao <= 3m.="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" thép,="" mái="" lợp="" tôn.="" cửa="" nhôm="" kính.="" nền="" lát="" gạch="" ceramic="" hoặc="" gạch="" đỏ="" (300x300,="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 2.822.000 | |
c) Nhà xây tường 220 cao <= 3m.="" vì="" kèo,="" xà="" gồ="" thép,="" mái="" lợp="" tôn.="" cửa="" nhựa="" lõi="" thép.="" nền="" lát="" gạch="" ceramic="" hoặc="" gạch="" đỏ="" (300x300,="">=> | Đồng/m2 xây dựng | 2.964.000 | |
A14 | Chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm xây tường 110, gạch chỉ, cao > 2,0m | ||
a) Mái ngói, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.138.000 | |
- Mái ngói, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.148.000 | |
b) Mái bằng sang gạch nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.120.000 | |
c) Mái bằng bê tông cốt thép nền láng xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.417.000 | |
d) Mái Fibrôximăng, xà gồ tre luồng, nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.024.000 | |
đ) Mái tôn, xà gồ thép, nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.189.000 | |
A15 | Chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm xây tường 220, gạch chỉ, cao > 2m | ||
a) Mái ngói, xà gồ tre luồng; nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.332.000 | |
- Mái ngói, xà gồ tre luồng; nền lát gạch chỉ | Đồng/m2 xây dựng | 1.313.000 | |
b) Mái bằng sang gạch nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.378.000 | |
c) Mái bằng bê tông cốt thép nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 1.588.000 | |
A16 | a) Bếp xây tường 220, gạch chỉ, mái ngói cao > 2m, nền láng vữa xi măng, cửa gỗ nhóm 5 | Đồng/m2 xây dựng | 1.876.000 |
b) Bếp xây tường 110 gạch chỉ, mái ngói cao > 2m, nền láng vữa xi măng, cửa gỗ nhóm 5 | Đồng/m2 xây dựng | 1.561.000 | |
c) Bếp xây tường 220 gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép cao > 2,5m, nền láng vữa xi măng, cửa gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 xây dựng | 2.433.000 | |
d) Bếp xây tường 220 gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép cao > 2,5m, nền lát gạch ceramic có bàn bếp, cửa gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 xây dựng | 2.733.000 | |
A17 | Nhà xí tiểu thường xây 220, gạch chỉ, mái ngói | Đồng/m2 xây dựng | 1.676.000 |
A18 | Nhà xí tự hoại xây tường 220 gạch chỉ, mái ngói | Đồng/m2 xây dựng | 2.692.000 |
A19 | Nhà xí tự hoại xây tường 220, gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép, có ốp lát, cao ≤ 2,5m, cửa gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 xây dựng | 3.884.000 |
A20 | Nhà xí tự hoại xây tường 110, gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép, có ốp lát, cao ≤ 2,5m, cửa gỗ nhóm 5 | Đồng/m2 xây dựng | 3.478.000 |
A21 | Nhà tắm xây tường 110 gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng, cửa gỗ nhóm 5 | Đồng/m2 xây dựng | 2.216.000 |
A22 | Nhà tắm xây tường 220 gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ nhóm 4, nền lát gạch hoa xi măng | Đồng/m2 xây dựng | 2.626.000 |
B. Nhà cấp I, cấp II, cấp III và các loại nhà thông dụng khác | |||
B1 | Nhà ở 1 tầng, xây tường 220 gạch tuynel, mái bê tông cốt thép, tường quét vôi, không có: Khung bê tông cốt thép, khu phụ, cầu thang, hoặc thang tạm lên mái | ||
a) Chiều cao <> | |||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.604.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.668.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.702.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.753.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.755.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.819.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.853.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.904.000 | |
b) Chiều cao 3,3m đến 3,6m. | |||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.737.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.801.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.835.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 3.886.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.887.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.951.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 3.985.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.037.000 | |
c) Chiều cao nhà từ 3,7m đến 4,5m. | |||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.035.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.099.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.133.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.179.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.186.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.250.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.284.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.335.000 | |
d) Chiều cao nhà từ 4,5m trở nên. | |||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.069.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.132.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.167.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.218.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.219.000 | |
- Nền lát gạch chỉ, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.283.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.317.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.369.000 | |
B2 | Nhà ở 2 tầng xây tường 220, gạch tuynel, không có khung bê tông cốt thép, chiều cao 1 tầng từ 3,3m đến 3,6m. Tường quét vôi. | ||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.297.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.389.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.440.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.500.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.592.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.643.000 | |
B3 | Nhà ở 2 tầng xây tường 220, gạch tuynel, không có khung bê tông cốt thép, chiều cao 1 tầng > 3,6m. Tường quét vôi ve | ||
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.533.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.625.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch đỏ (300x300, 400x400), cửa pano gỗ nhóm 4 | Đồng/m2 sàn | 4.676.000 | |
- Nền láng vữa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.736.000 | |
- Nền lát gạch hoa xi măng, cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.828.000 | |
- Nền lát gạch ceramic hoặc gạch (300x300, 400x400), cửa pano gỗ lim | Đồng/m2 sàn | 4.879.000 | |
B4 | a) Nhà mái bằng 2 tầng tường 220 gạch tuynel, kết cấu khung bê tông cốt thép, công trình phụ liền kết cấu với khung nhà, bếp, xí, tắm đều ốp gạch men xứ liên doanh, nền lát gạch liên doanh, tường quét vôi, cửa gỗ lim (Tầng 1 cao 3,9m. Tầng 2 cao 3,7m) | Đồng/m2 sàn | 5.230.000 |
B5 | a) Nhà mái bằng 2 tầng tường 220 gạch tuynel, kết cấu khung bê tông cốt thép, công trình phụ liền kết cấu với khung nhà, bếp, xí, tắm đều ốp gạch men xứ liên doanh, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, cửa gỗ lim. (Tầng 1 cao 3,9m. Tầng 2 cao 3,7m) | Đồng/m2 sàn | 5.427.000 |
B6 | a) Nhà mái bằng 2 tầng tường 220 gạch tuynel, kết cấu khung bê tông cốt thép, công trình phụ liền kết cấu với khung nhà, bếp, xí, tắm đều ốp gạch men xứ liên doanh, nền lát gạch granite, tường sơn, cửa gỗ lim. (Tầng 1 cao 3,9m. Tầng 2 cao 3,7m) | Đồng/m2 sàn | 5.466.000 |
B7 | Nhà mái bằng bê tông cốt thép từ 3 tầng có kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, xây tường 220, tường sơn, ốp, lát gạch ceramic chất lượng cao, cửa pano gỗ lim. Công trình phụ liền kết cấu với khung nhà, ốp - lát gạch ceramic chất lượng cao. (Tầng 1 cao 3,9m. Tầng 2 cao 3,7m. Tầng 3 cao3,7m) | Đồng/m2 sàn | 5.573.000 |
B8 | Nhà mái bằng 4 tầng trở lên kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng đóc cọc tre l=3m xây tường 220, trần, tường sơn, nền lát gạch granite, cửa pano gỗ lim. Công trình phụ liền kết cấu với khung nhà, ốp - lát gạch ceramic chất lượng cao. (Tầng 1 cao 3,9m. Tầng 2 cao 3,7m. Tầng 3 cao3,7m) | Đồng/m2 sàn | 5.588.000 |
C. Vật kiến trúc | |||
C1 | Bể nước | ||
a) Bể chứa nước xây gạch tường 220 có nắp, đáy bê tông cốt thép, dung tích > 20m3 | Đồng/m3 dung tích | 2.498.000 | |
b) Bể như trên dung tích từ 10 ÷ 20m3 | Đồng/m3 dung tích | 2.481.000 | |
