Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 22 - 27/10/2024: Nhiều khu dân cư có lịch cắt điện liên tục trong tuần
Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Xuân Trường,…
Lịch cắt điện Nam Định
Theo đó, lịch cắt điện Nam Định từ ngày 22 - 27/10/2024 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục. Độc giả nên nắm thông tin này để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.
Ngoài ra, nắm bắt lịch cắt điện Nam Định giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị... vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cắt chưa được thông báo, thông báo sau ở một số nơi.
Người tiêu dùng điện có thể cập nhật lịch cắt điện thường xuyên trên website của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) hoặc Công ty Điện lực Nam Định để có thêm thông tin cụ thể.
Chi tiết lịch cắt điện Nam Định từ ngày 22 - 27/10/2024
Lịch cắt điện Nam Định ngày 22/10
Ngày | Khu vực | Đơn vị |
22/10/2024 từ 05:30 - 06:30 | Một phần xã: Minh Tân, Hiển Khánh | Điện lực Huyện Vụ Bản |
22/10/2024 từ 05:30 - 11:30 | 477-E3.19 - nhánh Mỹ Thuận | Điện lực Thành phố Nam Định |
22/10/2024 từ 05:30 - 11:30 | Một phần xã Hiển Khánh | Điện lực Huyện Vụ Bản |
22/10/2024 từ 05:30 - 11:30 | Một phần xã Hiển Khánh | Điện lực Huyện Vụ Bản |
22/10/2024 từ 06:00 - 12:00 | Nội Khu, Xóm 7, 8 - Xã Xuân Hồng | Điện lực Huyện Xuân Trường |
22/10/2024 từ 06:00 - 12:00 | Nội Khu, Xóm 7, 8 - Xã Xuân Hồng | Điện lực Huyện Xuân Trường |
22/10/2024 từ 07:00 - 07:50 | 1 phần xã Giao Long | Điện lực Huyện Giao Thủy |
22/10/2024 từ 07:30 - 11:00 | Lộ 4 TBA Nam Vân 5-2:Xóm 4+5+6 Nam Vân - Nam Vân | Điện lực Thành phố Nam Định |
22/10/2024 từ 07:45 - 09:30 | Tổ dân phố Triệu Phúc - TT Yên Định | Điện lực Huyện Hải Hậu |
22/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | 1 phần xã Tân Thịnh | Điện lực Huyện Nam Trực |
22/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | xóm 5, 11 - xã Thọ Nghiệp; xóm 5, 6 - xã Xuân Phú | Điện lực Huyện Xuân Trường |
22/10/2024 từ 08:00 - 11:30 | TBA Yên Mỹ 1 | Điện lực Huyện Ý Yên |
22/10/2024 từ 08:30 - 10 | TBA Bắc Cường 6 | Điện lực Huyện Ý Yên |
22/10/2024 từ 08:30 - 10 | TBA Yên Lộc 2 | Điện lực Huyện Ý Yên |
22/10/2024 từ 09:15 - 10:15 | 1 phần khu vực TT Giống xã Bạch Long | Điện lực Huyện Giao Thủy |
22/10/2024 từ 09:35 - 10:45 | Tổ dân phố 4,5 - TT Yên Định | Điện lực Huyện Hải Hậu |
22/10/2024 từ 10:30 - 11:30 | Một phần xã: Minh Tân, Hiển Khánh | Điện lực Huyện Vụ Bản |
22/10/2024 từ 13:00 - 16:30 | TBA Tây Minh 2 | Điện lực Huyện Ý Yên |
22/10/2024 từ 13:30 - 16:00 | TBA Đông Hưng | Điện lực Huyện Ý Yên |
22/10/2024 từ 14:00 - 17:00 | xóm 15, 17, 18 - Xuân Phong (xã Xuân Giang) | Điện lực Huyện Xuân Trường |
22/10/2024 từ 14:30 - 16:30 | 1 phần xã Nam Thanh | Điện lực Huyện Nam Trực |
22/10/2024 từ 14:30 - 17:00 | Khu 6 Thị Trấn Yên Định | Điện lực Huyện Hải Hậu |
22/10/2024 từ 15:00 - 16:30 | TBA T3 B.Yên Quang | Điện lực Huyện Ý Yên |
Lịch cắt điện Nam Định ngày 23/10
Thời gian | Khu vực | Đơn vị |
23/10/2024 từ 05:30 - 05:45 | TBA Nam Cường 1, 3, 4 xã Trực Cường, TBA Trực Thái 2 xã Trực Thái, TBA Tây Đường 1 TT Ninh Cường, TBA Công ty CP May thêu Việt Pháp | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 05:30 - 05:45 | TBA Việt Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Cống Ngòi Kéo, xã Trực Hùng, TBA Tây Đường 2, 3, TT Ninh Cường, TBA Trần Văn Hài, HTX DV thủy hải sản Hùng Cường, huyện Trực Ninh. | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 05:30 - 07:30 | TBA Bắc Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nam Cường 2 xã Trực Cường, TBA Trực Thái 5 xã Trưc Thái, TBA Tân Phú 1, 2, 3, 4, TT Ninh Cường, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 05:30 - 17:30 | TBA Việt Hùng 1, 2, 3, 4, 5, TBA Tân Phú 7, khu CN Trực Hùng, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 06:30 - 11:30 | TBA Trục Đong 8, Đông Thượng 1, 2, 3, 4,, Trung Lao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Cty TNHH ĐTXD PT Việt Hà, xã Trung Đông, TBA Cổ Lễ 11 TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 06:30 - 16:00 | MBA Yên Xá 2 | Điện lực Huyện Ý Yên |
23/10/2024 từ 06:45 - 07:00 | ĐZ 371-E3.22 sau LBS 371/69: Xã Yên Trị | Điện lực Huyện Ý Yên |
23/10/2024 từ 06:45 - 11:15 | ĐZ 371-E3.22 sau DCL 371-7/90: Xã Yên Trị | Điện lực Huyện Ý Yên |
23/10/2024 từ 07:40 - 08:40 | Một phần xã Giao Hải | Điện lực Huyện Giao Thủy |
23/10/2024 từ 07:45 - 09:00 | Tổ dân phố Giáp Nội - TT Yên Định | Điện lực Huyện Hải Hậu |
23/10/2024 từ 08:00 - 09:30 | TBA Đông Thắng 5:Một phần Thôn Đoài Đông - xã mỹ thắng | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | TBA Nông Trường 7 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
23/10/2024 từ 08:00 - 11:30 | TBA Tập Thể Tơ:Tập thể C.A, cơ khí thuỷ lợi, một phần đường Văn Cao P Trường Thi | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 09:00 - 10 | Một phần xã Giao Hải | Điện lực Huyện Giao Thủy |
23/10/2024 từ 09:05 - 10:30 | Xóm 1,2 - Xã Hải Long | Điện lực Huyện Hải Hậu |
23/10/2024 từ 09:30 - 11:00 | TBA Nam Thắng 2:Thôn Kim - xã mỹ thắng | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 11:00 - 11:15 | ĐZ 371-E3.22 sau LBS 371/69: Xã Yên Trị | Điện lực Huyện Ý Yên |
23/10/2024 từ 14:00 - 15:00 | TBA Hòa Vượng 8:Một phần: đường Ngô Sỹ Liên, đường Đông A, Trần Khánh Dư, Nguyễn Thiếp - Lộc Hòa | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 15:00 - 16:00 | TBA Hòa Vượng 12:Một phần: đường Đinh Lễ, Đỗ Hựu, Phạm Hữu Du,Bùi Ngọc Oánh, Trần Khánh Dư - Lộc Vượng | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 15:30 - 17:30 | TBA Bắc Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, TBA Nam Cường 2 xã Trực Cường, TBA Trực Thái 5 xã Trực Thái, TBA Tân Phú 1, 2, 3, 4, TT Ninh Cường, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 16:00 - 17:00 | TBA Hòa Vượng 3:Một phần: đường Đông A, Nguyễn Công Trứ,Ngô Sỹ Liên - Lộc Hòa | Điện lực Thành phố Nam Định |
23/10/2024 từ 17:15 - 17:30 | TBA Nam Cường 1, 3, 4 xã Trực Cường, TBA Trực Thái 2 xã Trực Thái, TBA Tây Đường 1 TT Ninh Cường, TBA Công ty CP May thêu Việt Pháp | Điện lực Huyện Trực Ninh |
23/10/2024 từ 17:15 - 17:30 | TBA Việt Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Cống Ngòi Kéo, xã Trực Hùng, TBA Tây Đường 2, 3, TT Ninh Cường, TBA Trần Văn Hài, HTX DV thủy hải sản Hùng Cường, huyện Trực Ninh. | Điện lực Huyện Trực Ninh |
Lịch cắt điện Nam Định ngày 24/10
Thời gian | Khu vực | Đơn vị |
24/10/2024 từ 06:00 - 08:00 | ĐZ 373E3.22 sau LBS 373/78: Các TBA Hải Long 1+2, Dương Giang 1+2 | Điện lực Huyện Ý Yên |
24/10/2024 từ 06:30 - 06:45 | - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 14+15+26+27+32; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An: TBA Nam An 1+2+3+5+6+7+8. * Các TBA chuyên dùng: - May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), C.ty Đăng Quang, Môi trường xanh, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt, Siêu thị The City. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 06:30 - 06:45 | TBA Trực Tuấn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Trực Tuấn, TBA Trực Đạo 8 xã Trực Đạo, TBA Cty CPXD Nasaco, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
24/10/2024 từ 06:30 - 06:45 | TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23; Nam Giang 6 máy 1+2; Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cơ khí Minh Quang. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 06:30 - 08:30 | TBA Trực Cát 5, 9 TT Cát Thành, TBA Trực Đạo 3, 30 xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
24/10/2024 từ 06:30 - 08:30 | TT Nam Giang: TBA Nam Giang 2. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 06:30 - 08:30 | TT Nam Giang: TBA Nam Giang 29. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 06:30 - 10 | MBA TD (Tân Phong 3) | Điện lực Huyện Ý Yên |
24/10/2024 từ 06:45 - 08:30 | Xóm 3,4 xóm Ninh Mỹ, Ninh Đông, Ninh Giang xã Hải Giang | Điện lực Huyện Hải Hậu |
24/10/2024 từ 07:30 - 11:00 | 1 phần TT Nam Giang | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 07:30 - 11:00 | TBA Bơm Đình Thượng | Điện lực Huyện Ý Yên |
24/10/2024 từ 07:45 - 09:00 | 1 phần xã Giao Thanh | Điện lực Huyện Giao Thủy |
24/10/2024 từ 07:45 - 09:00 | Xóm 3,4 - xã Hải Nam | Điện lực Huyện Hải Hậu |
24/10/2024 từ 08:00 - 09:30 | TBA Hưng Tiến 4:Cấp Tiến 2 - xã mỹ Phúc | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 08:00 - 10 | 1 phần xã Hồng Quang | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | TBA Bắc Hưng 3: Thôn 2 - xã Mỹ Hưng | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | TBA Nông Nghĩa Phú 6 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
24/10/2024 từ 08:00 - 11:30 | TBA Ninh Bình 5: Một phần đường Văn Cao, một phần đường Ninh Bình và xóm trại P Trường Thi | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 08:15 - 08:30 | - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 14+15+26+27+32; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An: TBA Nam An 1+2+3+5+6+7+8. * Các TBA chuyên dùng: - May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), C.ty Đăng Quang, Môi trường xanh, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt, Siêu thị The City. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 08:15 - 08:30 | TBA Trực Tuấn 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 xã Trực Tuấn, TBA Trực Đạo 8 xã Trực Đạo, TBA Công ty CP Xây dựng Nasaco, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
24/10/2024 từ 08:15 - 08:30 | TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23; Nam Giang 6 máy 1+2; Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cơ khí Minh Quang. | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 08:45 - 10:30 | Xóm 3 xã Hải An | Điện lực Huyện Hải Hậu |
24/10/2024 từ 09:05 - 10:30 | Xóm 16 xã Hải Nam | Điện lực Huyện Hải Hậu |
24/10/2024 từ 09:20 - 10:40 | 1 phần xã Hồng kỳ | Điện lực Huyện Giao Thủy |
24/10/2024 từ 09:30 - 11:00 | TBA Hưng Tiến 5:Thôn Vạn Thanh - xã mỹ Hưng | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 09:30 - 11:30 | TBA Trực Cát 2, 4, 6, 8, Vận tải Sông Ninh, Bơm Giá, Trường THPT Trực Ninh A, Nước sạch Cát Thành, TT trấn Cát Thành, TBA Trực Đạo 6 xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
24/10/2024 từ 13:30 - 15:30 | TBA Trực Bình 3, 5, Trực Tĩnh 4,7 xã Việt Hùng, TBA Trực Thành 4, 6 TT Cát Thành, khu CN TT Cát Thành, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
24/10/2024 từ 13:45 - 15:00 | Tổ dân phố 4,5 - TT Yên Định | Điện lực Huyện Hải Hậu |
24/10/2024 từ 14:00 - 15:00 | TBA Hòa Vượng 7:Một phần: đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thực, Đào Sư Tích, Trần Anh Tông - Lộc Hòa | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 14:00 - 15:30 | TBA Nguyên Xá 2: Thôn Lang Xá xã Mỹ Lộc | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 14:00 - 16:00 | 1 phần xã Tân Thịnh | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 14:00 - 16:00 | TBA Bơm Nam Hà | Điện lực Huyện Nam Trực |
24/10/2024 từ 14:00 - 17:00 | TBA Bắc Hưng 1: Thôn 3 - xã Mỹ Hưng | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 14:00 - 17:00 | TBA Nông Nghĩa Phú 9 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
24/10/2024 từ 14:30 - 16:30 | Đz 0.4 kV TBA Liễu Đề 14 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
24/10/2024 từ 15:00 - 16:00 | TBA Hồ Truyền Thống:Tổ 5 Bà Triệu + Tổ 7 Quang Trung + Tổ 27 Lộc Vượng - Quang Trung | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 15:30 - 17:00 | TBA Nguyên Xá 3: Thôn Lang Xá xã Mỹ Lộc | Điện lực Thành phố Nam Định |
24/10/2024 từ 16:00 - 17:00 | TBA Cổng Hậu 3:Một phần: đường Điện Biên, đường Kênh - Cửa Bắc | Điện lực Thành phố Nam Định |
Lịch cắt điện Nam Định ngày 25/10
Thời gian | Khu vực | Đơn vị |
25/10/2024 từ 06:30 - 06:45 | UBND Huyện Nam Trực | Điện lực Huyện Nam Trực |
25/10/2024 từ 06:30 - 06:45 | ĐZ 375E3.15 sau Re 375/57 bao gồm các TBA TT Lâm | Điện lực Huyện Ý Yên |
25/10/2024 từ 06:30 - 10 | ĐZ 375E3.15 sau DCL 375-7/62/4 bao gồm các TBA TT Lâm | Điện lực Huyện Ý Yên |
25/10/2024 từ 06:30 - 16:00 | TBA Bắc Cường 4 lộ 1.3 | Điện lực Huyện Ý Yên |
25/10/2024 từ 07:30 - 11:00 | TBA KCN 1 Yên Xá | Điện lực Huyện Ý Yên |
25/10/2024 từ 07:45 - 09:00 | 1 phần xã Giao Thiện | Điện lực Huyện Giao Thủy |
25/10/2024 từ 07:45 - 09:00 | Xóm 3,4 - xã Hải Minh | Điện lực Huyện Hải Hậu |
25/10/2024 từ 08:00 - 09:30 | TBA Mỹ Hà 5:Thôn Nội An và một phần Thôn Cửa Đòng và một phần Thôn Văn Chỉ - xã Mỹ Hà | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 08:00 - 10 | 1 phần xã Nam Thanh | Điện lực Huyện Nam Trực |
25/10/2024 từ 08:00 - 11:30 | TBA Sa Pan:Tổ 7 - Năng Tĩnh | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 09:05 - 10:30 | Xóm 19 - xã Hải Minh | Điện lực Huyện Hải Hậu |
25/10/2024 từ 09:20 - 10:40 | 1 phần xã Giao Thiện | Điện lực Huyện Giao Thủy |
25/10/2024 từ 09:30 - 11:00 | TBA Mỹ Hà 8:Thôn Văn Chỉ và một phần Thôn Chợ Giữa - xã Mỹ Hà | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 09:45 - 10 | ĐZ 375E3.15 sau Re 375/57 bao gồm các TBA TT Lâm | Điện lực Huyện Ý Yên |
25/10/2024 từ 11:45 - 12:00 | UBND Huyện Nam Trực | Điện lực Huyện Nam Trực |
25/10/2024 từ 13:30 - 15:00 | Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Hoàng 1 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
25/10/2024 từ 13:45 - 15:00 | Xóm 15;16 xã Hải Anh | Điện lực Huyện Hải Hậu |
25/10/2024 từ 14:00 - 15:00 | TBA Cổng Hậu 2:Một phần đường Điện Biên - Cửa Bắc | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 14:00 - 15:30 | TBA Mỹ Lộc 5:Tổ DP Lê Xá -Phường Hưng Lộc | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 14:00 - 17:00 | Đz 0.4 kV TBA Nông Trường 15 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
25/10/2024 từ 14:30 - 16:00 | 1 phần xã Nam Thái | Điện lực Huyện Nam Trực |
25/10/2024 từ 15:00 - 16:00 | TBA Phạm Ngũ Lão 1:Đường Nguyễn Hỡi,Trần Văn Ơn,Nguyễn Phúc,Trần Quang Tặng,Trần Văn Lan, Phạm Ngũ lão - Mỹ Xá | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 15:00 - 17:00 | Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Hoàng 2 | Điện lực Huyện Nghĩa Hưng |
25/10/2024 từ 15:30 - 17:00 | TBA Mỹ Thịnh 8: Liêm Thôn xã Mỹ Lộc | Điện lực Thành phố Nam Định |
25/10/2024 từ 16:00 - 17:00 | TBA Dệt Kim 1: TT Kinh tế mới, TT Dân Sinh, TT chiếu cói Phường Trường Thi | Điện lực Thành phố Nam Định |
Lịch cắt điện Nam Định ngày 26/10
Thời gian | Khu vực | Đơn vị |
26/10/2024 từ 06:00 - 06:15 | ĐZ 372-E3.15 đến LBS 372/51: Xã Yên Dương | Điện lực Huyện Ý Yên |
26/10/2024 từ 06:00 - 09:30 | ĐZ 375E3.15 Nhánh KCN Yên Dương đang được cấp điện từ ĐZ 372E3.15: Cụm Công nghiệp Yên Dương | Điện lực Huyện Ý Yên |
26/10/2024 từ 08:00 - 10:30 | Các TBA: An Cư 7; Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, Cụm CN Xuân Tiến 1, 2, 3. Các công ty, doanh nghiệp: Nhật Tân, Tân Việt, Trường Tiến, Thanh Bằng, Thanh Hải, Đông Nam, Tân Thiên Phú | Điện lực Huyện Xuân Trường |
26/10/2024 từ 09:15 - 09:30 | ĐZ 372-E3.15 đến LBS 372/51: Xã Yên Dương | Điện lực Huyện Ý Yên |
Lịch cắt điện Nam Định ngày 27/10
Thời gian | Khu vực | Đơn vị |
27/10/2024 từ 06:00 - 09:30 | Khu công nghiệp Bảo Minh, một phần xã Kim Thái TBA Nam Thái 4 | Điện lực Huyện Vụ Bản |
27/10/2024 từ 07:30 - 09:30 | TBA Trực Đông 6 xã Trung Đông, TBA Công ty giày Amara 1, 2, 4 khu CN TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
27/10/2024 từ 07:30 - 10:30 | TBA Trực Liêm 3, 4, 6 xã Liêm Hải, TBA Cự Trữ 1, 2, 3, 4, TBA Trực Định 1, 3, 4, 7, TBA Trực Phương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Phương Định; TBA Miễu 1, 2, 3, 4, Nghĩa Sơn, Đồng Bái 1, 2 Hải Ninh 1 TT Cổ Lễ, TBA Trực Chính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xã Trực Chính, Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Thành Sang tại Nam Định, Cty Gach Nam Ninh, huyện Trực Ninh | Điện lực Huyện Trực Ninh |
27/10/2024 từ 08:00 - 08:15 | Phụ tải ĐZ 374E3.4 sau DCL 374-7/7 gồm TBA 38A-3 - Phường Quang Trung, TBA Đèn Đường thuộc phường Lộc Vượng | Điện lực Thành phố Nam Định |
27/10/2024 từ 08:00 - 11:00 | Phụ tải ĐZ 374-E3.4 đến DCL 374-7/7 gồm TBA Mac Thi Buoi 4 -Phường Quang Trung TBA Trạm 38A-2 - Phường Quang Trung Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh; đền Trần Một; TBA UBND Tỉnh (374-E34); TBA VP Tinh Uy (374-E34); TBA May Song Hong 1, TBA May Song Hong 2, phường Lộc Vượng | Điện lực Thành phố Nam Định |
27/10/2024 từ 08:30 - 11:30 | CTCP Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy (Hồng thuận)- dz 472E3.13 | Điện lực Huyện Giao Thủy |
27/10/2024 từ 10:45 - 11:00 | Phụ tải ĐZ 374E3.4 sau DCL 374-7/7 gồm TBA 38A-3 - Phường Quang Trung, TBA Đèn Đường thuộc phường Lộc Vượng | Điện lực Thành phố Nam Định |
27/10/2024 từ 14:00 - 15:30 | TBA Japan Bình Minh 2 | Điện lực Huyện Hải Hậu |