Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Sau đây là danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2) được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua.
Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2) (Hình từ Internet)
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2).
Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Theo đó, thống nhất thông qua danh mục 51 dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 79 Luật Đất đai 2024 với tổng diện tích thu hồi đất là 97,79 ha, cụ thể:
STT | Tên công trình | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | Diện tích dự án (ha) | Diện tích cần thu hồi đất (ha) |
1 | Trường TH, THCS Hùng Vương (mở rộng) | Hưng Lộc | Thống Nhất | 0.12 | 0.12 |
2 | Trường tiểu học Bạch Lâm - Hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | Gia Tân 2 | Thống Nhất | 0.32 | 0.32 |
3 | Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Hạng mục: Mở rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi | Quang Trung | Thống Nhất | 0.89 | 0.89 |
4 | Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám | Gia Tân 3 | Thống Nhất | 1.02 | 1.02 |
5 | Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng | Xuân Thiện | Thống Nhất | 1.50 | 1.50 |
6 | Dự án Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm đến đường N7) | Bàu Hàm 2 và Thị trấn Dầu Giây | Thống Nhất | 0.55 | 0.55 |
7 | Trường mầm non Gia Kiệm, hạng mục: Xây mới trên khuôn viên Trường THCS Gia Kiệm cũ | Gia Kiệm | Thống Nhất | 0.03 | 0.03 |
8 | Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Gia Tân 2 | Thống Nhất | 0.14 | 0.14 |
9 | Đường vành đai phía đông của huyện (Giáp thành phố Long Khánh) (bổ sung diện tích thu hồi đất) | Bàu Hàm 2 | Thống Nhất | 5.02 | 0.36 |
10 | Bổ sung tuyến Đường vào Khu Nhà ở xã hội xã Phước Bình | Phước Bình | Long Thành | 4.01 | 4.01 |
11 | Tuyến thoát nước Khu công nghiệp Long Đức ra Suối Nước Trong | An Phước | Long Thành | 1.88 | 1.88 |
12 | Trường Trung cấp Phật học (mở rộng) | Long Phước | Long Thành | 1.5 | 1.50 |
13 | Thiền viện Trúc lâm Trí Đức Ni | An Phước | Long Thành | 0.41 | 0.41 |
14 | Chùa Bửu Minh | Thị trấn Long Thành | Long Thành | 0.11 | 0.11 |
15 | Dự án hạ tầng khu Tái định cư tại thị trấn Long Thành (giai đoạn 1) | Thị trấn Long Thành | Long Thành | 26.89 | 26.89 |
16 | Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2) (Đất hiện hữu thửa 44 tờ bản đồ số 11 mở rộng sang thửa đất số 57 tờ 11, thị trấn Long Thành) | TT Long Thành | Long Thành | 0.1 | 0.10 |
17 | Trụ sở UBND xã Long Đức (một phần thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính số 6 xã Long Đức) | Long Đức | Long Thành | 5.5 | 5.50 |
18 | Trường Tiểu học Tân Thành (một phần các thửa đất số 93, 94, 95 tờ bản đồ số 12, xã Bàu Cạn) | Bàu Cạn | Long Thành | 1.5 | 1.50 |
19 | Trường Tiểu học Tam An (Phân hiệu ấp 5) (thửa đất số 426, tờ số 27 xã Tam An) | Tam An | Long Thành | 1.1 | 1.10 |
20 | Trụ sở UBND xã Tân Hiệp (thửa đất số 6, 1 phần thửa số 7, 1 phần thửa số 5 tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tân Hiệp) | Tân hiệp | Long Thành | 6.1 | 6.10 |
21 | Đường vào trung tâm hành chính xã Bàu Cạn (bổ sung diện tích thu hồi) | Bàu Cạn | Long Thành | 0.10 | 0.10 |
22 | Nâng cấp đường Hương lộ 21 | An Phước, Tam An | Long Thành | 12 | 12.00 |
23 | Khu tái định cư thị trấn Long Thành (khu đất Hội cựu chiến binh cũ - Khu đất trung tâm dịch vụ công ích - Khu đất hợp tác xã Nông nghiệp) (bổ sung diện tích thu hồi) | Thị trấn Long Thành | Long Thành | 1 | 0.20 |
24 | Trụ sở UBND xã Phước Bình | Phước Bình | Long Thành | 1.1 | 1.10 |
25 | Trạm y tế xã Xuân Quế | Xuân Quế | Cẩm Mỹ | 0.22 | 0.22 |
26 | Xây mới trường Mầm non Hướng Dương | Sông Nhạn | Cẩm Mỹ | 0.07 | 0.07 |
27 | Xây mới bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Thừa Đức 2 | Thừa Đức | Cẩm Mỹ | 0.11 | 0.11 |
28 | Nâng cấp trường THCS Phú Lâm | Phú Lâm | Tân Phú | 0.68 | 0.68 |
29 | Nâng cấp trường tiểu học Phù Đổng | Phú Lâm | Tân Phú | 0.57 | 0.57 |
30 | Mở rộng trường tiểu học Phú Trung | Phú Trung | Tân Phú | 0.82955 | 0.43 |
31 | Mở rộng trường Tiểu học Phạm Văn Đồng | Phú Lộc | Tân Phú | 0.3323 | 0.33 |
32 | Đường N3 (đường Ngô Quyền), giai đoạn 1 và đường số 10 trong khu Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh An | Vĩnh Cửu | 0.90 | 0.90 |
33 | Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần | Vĩnh An | Vĩnh Cửu | 0.60 | 0.60 |
34 | Đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm | Trị An, Hiếu Liêm | Vĩnh Cửu | 3.7 | 3.70 |
35 | Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình | Bàu Hàm | Trảng Bom | 0.85 | 0.26 |
36 | Xây mới Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại tổ 7, ấp 5, xã Sông Trầu | Sông Trầu | Trảng Bom | 0.65 | 0.65 |
37 | Xây bậc tiểu học của trường THCS Võ Thị Sáu (cơ sở tại ấp 1, xã Sông Trầu) | Sông Trầu | Trảng Bom | 0.68 | 0.68 |
38 | Hiệp hội nữ Thừa Sai Tình Thương | Đông Hòa | Trảng Bom | 0.98 | 0.98 |
39 | Giáo xứ Suối Sao | Hố Nai 3 | Trảng Bom | 0.34 | 0.34 |
40 | Xây dựng Đường D10 tại phường Quang Vinh (bổ sung diện tích thu hồi đất) | Quang Vinh | Tp. Biên Hòa | 0.62 | 0.12 |
41 | Trường Tiểu học Quang Vinh | Quang Vinh | Tp. Biên Hòa | 0.76 | 0.76 |
42 | Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang Vinh | Quang Vinh | Tp. Biên Hòa | 0.09 | 0.09 |
43 | Trường MN Sao Mai | Gia Canh | Định Quán | 1.10 | 1.10 |
44 | Đường Phú Lợi - Phú Hòa (Hạng mục mương thoát nước từ Km 0+400 đến Km0+900) | Phú Lợi | Định Quán | 0.39 | 0.39 |
45 | Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn | Hàng Gòn | Tp. Long Khánh | 6.40 | 6.40 |
46 | Trạm Y tế xã Bảo Hòa | Bảo Hòa | Xuân Lộc | 0.10 | 0.10 |
47 | Trạm 220KV KCN Nhơn Trạch và đường dây đấu nối | Phú Hội | Nhơn Trạch | 3.6 | 3.60 |
48 | Đường dây 500kV nhà máy điện Nhơn Trạch 4 rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè | Phước Khánh | Nhơn Trạch | 0.9 | 0.90 |
49 | DZ 220kV đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 -TBA 500kV Long Thành | Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Phước An, Hiệp Phước, Long Tân, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiền huyện Nhơn Trạch; An Phước, Tam An huyện Long Thành | Nhơn Trạch; Long Thành | 2.78 | 2.78 |
50 | Đường dây 220V NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái | Phước Khánh, Vĩnh Thanh | Nhơn Trạch | 0.67 | 0.67 |
51 | Dự án cầu Phước An | Phước An | Nhơn Trạch | 11.72 | 2.92 |
Tổng cộng | 97.79 |
Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2024.