Bảng giá đất thương mại dịch vụ quận Gò Vấp TPHCM từ 31/10/2024
Dưới đây là Bảng giá đất thương mại dịch vụ quận Gò Vấp TPHCM từ 31/10/2024 theo Bảng giá đất mới tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.
Bảng giá đất thương mại dịch vụ quận Gò Vấp TPHCM từ 31/10/2024 (Hình từ internet)
Bảng giá đất thương mại dịch vụ quận Gò Vấp TPHCM từ 31/10/2024
Ngày 21/10/2024, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ 31/10/2024 đến hết 31/12/2025.
Theo đó, Bảng giá đất thương mại dịch vụ quận Gò Vấp TPHCM từ 31/10/2024 tại bảng dưới đây:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | AN HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 30.900 | |
2 | AN NHƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 36.300 | |
3 | NGUYỄN VĂN KHỐI | PHẠM VĂN CHIÊU | LÊ VĂN THỌ | 46.500 |
LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 8 | 46.500 | ||
4 | DƯƠNG QUẢNG HÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 48.800 | |
5 | HẠNH THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 43.700 | |
6 | HOÀNG HOA THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 45.400 | |
7 | HOÀNG MINH GIÁM | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | NGUYỄN KIỆM | 74.600 |
8 | HUỲNH KHƯƠNG AN | TRỌN ĐƯỜNG | 40.800 | |
9 | HUỲNH VĂN NGHỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 31.800 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | PHAN VĂN TRỊ | NGUYỄN OANH | 70.900 |
NGUYỄN OANH | THỐNG NHẤT | 67.300 | ||
THỐNG NHẤT | CẦU TRƯỜNG ĐAI | 51.800 | ||
11 | LÊ HOÀNG PHÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 46.300 | |
12 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 41.300 | |
13 | LÊ LỢI | NGUYỄN VĂN NGHI | LÊ LAI | 48.800 |
LÊ LAI | PHẠM VĂN ĐỒNG | 45.700 | ||
14 | LÊ QUANG ĐỊNH | CẦU HANG | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 66.400 |
15 | LÊ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 41.400 | |
16 | LÊ VĂN THỌ | QUANG TRUNG | PHẠM VĂN CHIÊU | 48.800 |
PHẠM VĂN CHIÊU | LÊ ĐỨC THỌ | 47.600 | ||
17 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | PHAN VĂN TRỊ | BÌNH THANH | 43.700 |
NGUYỄN VĂN NGHI | PHAN VĂN TRỊ | 33.700 | ||
18 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 39.300 | |
19 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | LÊ QUANG ĐỊNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | 31.800 |
20 | NGUYỄN DU | TRỌN ĐƯỜNG | 41.300 | |
21 | NGUYÊN HỒNG | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 43.700 |
22 | NGUYỄN KIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 74.600 | |
23 | NGUYỄN OANH | NGÃ SÁU | PHAN VĂN TRỊ | 76.200 |
PHAN VĂN TRỊ | LÊ ĐỨC THỌ | 81.000 | ||
LÊ ĐỨC THỌ | CẦU AN LỘC | 65.300 | ||
24 | NGUYỄN THÁI SƠN | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | NGUYỄN KIỆM | 66.600 |
NGUYỄN KIỆM | PHẠM NGŨ LÃO | 76.600 | ||
PHẠM NGŨ LÃO | PHAN VĂN TRỊ | 79.400 | ||
PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM | 61.100 | ||
DƯƠNG QUẢNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 57.500 | ||
25 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 47.600 | |
26 | NGUYỄN TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 36.500 | |
27 | NGUYỄN VĂN BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 45.700 | |
28 | NGUYỄN VĂN CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 54.600 | |
29 | NGUYỄN VĂN DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 45.400 | |
30 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | THỐNG NHẤT | NGUYỄN OANH | 68.300 |
NGUYỄN OANH | CÔNG VIÊN VĂN HÓA | 68.300 | ||
31 | NGUYỄN VĂN NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 66.600 | |
32 | PHẠM HUY THÔNG | PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM (bổ sung thêm từ Dương quảng Hàm đến Tham lương) thành Trọn đường | 48.800 |
33 | PHẠM NGŨ LÃO | TRỌN ĐƯỜNG | 58.900 | |
34 | PHẠM VĂN CHIÊU | QUANG TRUNG | LÊ VĂN THỌ | 57.800 |
LÊ VĂN THỌ | CUỐI ĐƯỜNG | 52.400 | ||
35 | PHẠM VĂN BẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 54.900 | |
36 | PHAN HUY ÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.800 | |
37 | PHAN VĂN TRỊ | PHẠM VĂN ĐỒNG | NGUYỄN THÁI SƠN | 81.600 |
NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN OANH | 71.700 | ||
NGUYỄN OANH | THỐNG NHẤT | 66.400 | ||
38 | QUANG TRUNG | NGÃ SÁU GÒ VẤP | LÊ VĂN THỌ | 93.500 |
LÊ VĂN THỌ | TÂN SƠN | 75.200 | ||
TÂN SƠN | CHỢ CẦU | 63.600 | ||
39 | TÂN SƠN | QUANG TRUNG | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 54.900 |
40 | THÍCH BỬU ĐĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 38.200 | |
41 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 38.200 | |
42 | THỐNG NHẤT | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ ĐỨC THỌ | 56.100 |
LÊ ĐỨC THỌ | CẦU BẾN PHÂN | 49.000 | ||
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 51.000 | ||
43 | THÔNG TÂY HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 40.000 | |
44 | TRẦN BÁ GIAO | CHUNG CƯ HÀ KIỀU | NGUYỄN THÁI SƠN | 32.500 |
45 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 43.500 | |
46 | TRẦN PHÚ CƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 46.300 | |
47 | TRẦN QUỐC TUẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 49.000 | |
48 | TRẦN THỊ NGHỈ | TRỌN ĐƯỜNG | 60.200 | |
49 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 47.200 | |
50 | TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 30.000 | |
51 | TRƯƠNG MINH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 37.500 | |
52 | TÚ MỠ | TRỌN ĐƯỜNG | 38.200 | |
53 | BÙI QUANG LÀ | PHAN VĂN BẠCH | PHAN HUY ÍCH | 35.100 |
54 | ĐỖ THÚC TỊNH | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 40.800 |
55 | NGUYỄN DUY CUNG | ĐƯỜNG SỐ 19 | PHAN HUY ÍCH | 35.100 |
56 | NGUYỄN TƯ GIẢN | ĐƯỜNG SỐ 34 | PHAN HUY ÍCH | 35.100 |
57 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 85.800 | |
58 | TÔ NGỌC VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 24.300 |
Lưu ý:
- Giá đất thương mại, dịch vụ: vị trí 1 tại Bảng 9 (Phụ lục 3 đính kèm); các vị trí còn lại tinh theo điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND (Quyết định 79/2024/QĐ-UBND).
- Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm cùng khu vực, vị trí.
- Bảng giá đất nêu trên chỉ áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025.
Các trường hợp áp dụng bảng giá đất mới tại TPHCM
Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 79/2024/QĐ-UBND đã sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về việc bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
- Giá đất tỉnh tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giả đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất,
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân,
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
Xem thêm tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2024 đến 31/12/2025.