Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024
Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì lương cơ sở sẽ tăng từ 1.8 triệu đồng/tháng lên 2.34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024. Dưới đây là bảng lương giáo viên theo mức lương cơ sở mới này.
Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)
1. Bảng lương giáo viên mầm non từ ngày 01/7/2024
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì bảng lương giáo viên mầm non từ ngày 01/7/2024 như sau:
* Giáo viên mầm non hạng I:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,00 | 9,360,000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10,155,600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10,951,200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11,746,800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12,542,400 |
Bậc 6 | 5,70 | 13,338,000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14,133,600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14,929,200 |
* Giáo viên mầm non hạng II:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 5,475,600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6,247,800 |
Bậc 3 | 3,00 | 7,020,000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7,792,200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8,564,400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9,336,600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10,108,800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10,881,000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11,653,200 |
* Giáo viên mầm non hạng III:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,10 | 4,914,000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5,639,400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6,364,800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7,090,200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7,815,600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8,541,000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9,266,400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9,991,800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10,717,200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11,442,600 |
2. Bảng lương giáo viên tiểu học từ ngày 01/7/2024
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì bảng lương giáo viên tiểu học từ ngày 01/7/2024 như sau:
* Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,40 | 10,296,000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11,091,600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11,887,200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12,682,800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13,478,400 |
Bậc 6 | 6,10 | 14,274,000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15,069,600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15,865,200 |
* Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,00 | 9,360,000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10,155,600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10,951,200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11,746,800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12,542,400 |
Bậc 6 | 5,70 | 13,338,000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14,133,600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14,929,200 |
* Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 5,475,600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6,247,800 |
Bậc 3 | 3,00 | 7,020,000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7,792,200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8,564,400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9,336,600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10,108,800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10,881,000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11,653,200 |
3. Bảng lương giáo viên THCS từ ngày 01/7/2024
Căn cứ Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì bảng lương giáo viên THCS từ ngày 01/7/2024 như sau:
* Bảng lương giáo viên THCS hạng I từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,40 | 10,296,000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11,091,600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11,887,200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12,682,800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13,478,400 |
Bậc 6 | 6,10 | 14,274,000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15,069,600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15,865,200 |
* Bảng lương giáo viên THCS hạng II từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,00 | 9,360,000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10,155,600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10,951,200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11,746,800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12,542,400 |
Bậc 6 | 5,70 | 13,338,000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14,133,600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14,929,200 |
* Bảng lương giáo viên THCS hạng III từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 5,475,600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6,247,800 |
Bậc 3 | 3,00 | 7,020,000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7,792,200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8,564,400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9,336,600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10,108,800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10,881,000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11,653,200 |
4. Bảng lương giáo viên THPT từ ngày 01/7/2024
Căn cứ Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT thì bảng lương giáo viên THCS từ ngày 01/7/2024 như sau:
* Bảng lương giáo viên THPT hạng I từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,40 | 10,296,000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11,091,600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11,887,200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12,682,800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13,478,400 |
Bậc 6 | 6,10 | 14,274,000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15,069,600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15,865,200 |
* Bảng lương giáo viên THPT hạng II từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,00 | 9,360,000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10,155,600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10,951,200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11,746,800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12,542,400 |
Bậc 6 | 5,70 | 13,338,000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14,133,600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14,929,200 |
* Bảng lương giáo viên THPT hạng III từ ngày 01/7/2024:
Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 5,475,600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6,247,800 |
Bậc 3 | 3,00 | 7,020,000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7,792,200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8,564,400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9,336,600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10,108,800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10,881,000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11,653,200 |