Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên cả nước
Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên cả nước là bao nhiêu khi từ ngày 01/7/2024, trật tự thôn sẽ bắt đầu được hưởng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng
Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên cả nước
Theo Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 số 30/2023/QH15 (chính thức áp dụng từ 01/7/2024), quy định về hỗ trợ và bồi dưỡng cho người tham gia như sau:
- Người tham gia lực lượng này sẽ được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Như vậy, mức hỗ trợ này là không giống nhau giữa các tỉnh, thành.
- Người tham gia lực lượng cũng sẽ được hỗ trợ và bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, hoặc khi được điều động để đi thực hiện nhiệm vụ.
LuatVietnam tổng hợp mức hỗ trợ cho các thành viên Tổ Trật tự thôn các tỉnh thành trên cả nước trong bảng dưới đây:
STT | Tỉnh, thành | Mức hỗ trợ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (Trật tự thôn) | Căn cứ | |||||||||||||||||||||
1 | An Giang | Dự chi: Tổ trưởng 2,7 triệu đồng/tháng; Tổ phó: 2,34 triệu đồng/tháng ; Tổ viên 1,98 triệu đồng/tháng | ||||||||||||||||||||||
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 4,7 triệu đồng/người/tháng. Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 4,4 triệu đồng/người/tháng. Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 4 triệu đồng/người/tháng. | Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 | |||||||||||||||||||||
3 | Bạc Liêu | - Hỗ trợ hằng tháng: Tổ trưởng: 40% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Tổ phó: 35% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Tổ viên: 32% mức lương tối thiểu vùng/người. | Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
4 | Bắc Giang | Tổ trưởng hưởng 0,9 mức lương cơ sở (2.106.000 đồng) Tổ phó hưởng 0,45 mức lương cơ sở. (1.053.000 đồng) Tổ viên hưởng 0,33 mức lương cơ sở. (772.000 đồng) | Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
5 | Bắc Kạn | Tổ trưởng hưởng 1,25 triệu đồng/người/tháng. Tổ phó hưởng 1,1 triệu đồng/người/tháng. Tổ viên hưởng 1 triệu đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
6 | Bắc Ninh | Đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: - Tổ trưởng, được hỗ trợ bằng 0,68 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác - Tổ phó, được hỗ trợ bằng 0,60 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác - Tổ viên, được hỗ trợ bằng 0,52 mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn công tác. | ||||||||||||||||||||||
7 | Bến Tre | - Tổ trưởng là 2,2 triệu đồng/người/tháng, - Tổ phó là 2 triệu đồng/người/tháng, - Tổ viên là 1,8 triệu đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
8 | Bình Dương | - Tổ trưởng được hưởng 5 triệu đồng/người/tháng; - Tổ phó hưởng 4,7 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên hưởng 4,5 triệu đồng/người/tháng. - Mức hỗ trợ bồi dưỡng khi được triệu tập, tuần tra ban đêm 150.000 đồng/người/đêm | ||||||||||||||||||||||
9 | Bình Định | Mỗi tháng Tổ trưởng được nhận 1,44 triệu đồng/người, Tổ phó 1,26 triệu đồng/người, Tổ viên 1,08 triệu đồng/người. | ||||||||||||||||||||||
10 | Bình Phước | Tổ trưởng: Hỗ trợ bằng 1,0 mức lương tối thiểu vùng/người/tháng Tổ phó: Hỗ trợ bằng 0,8 mức lương tối thiểu vùng/người/tháng Tổ viên: Hỗ trợ bằng 0,6 mức lương tối thiểu vùng/người/tháng | Nghị quyết 02/2024/NQ-HDND | |||||||||||||||||||||
11 | Bình Thuận | Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với Tổ trưởng 1.800.000 đồng/tháng; Tổ phó: 1.620.000 đồng/tháng; Tổ viên: 1.440.000 đồng/tháng. | ||||||||||||||||||||||
12 | Cà Mau | Dự chi: Tổ trưởng hưởng 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng. Tổ phó hưởng 32% lương tối thiểu vùng/người/tháng. Tổ viên hưởng 29% lương tối thiểu vùng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
13 | Cần Thơ | Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,8 nhân với mức lương cơ sở; Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng; tổ phó được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
14 | Cao Bằng | Hỗ trợ tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 1 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 1,1 triệu đồng/người/tháng; Hỗ trợ tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 1,3 triệu đồng/người/tháng; | Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
15 | Đà Nẵng | Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, cụ thể tổ trưởng bằng 1,0 mức lương cơ sở; tổ phó bằng 0,8 mức lương cơ sở; tổ viên bằng 0,6 mức lương cơ sở. Mức hỗ trợ đóng BHYT năm 2024 là 486.000 đồng/người/năm, mức hỗ trợ các năm tiếp theo được thực hiện theo mức lương cơ sở mới (nếu có). | ||||||||||||||||||||||
16 | Đắk Lắk | Dự chi: Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hằng tháng lần lượt là 1,8 triệu đồng, 1,5 triệu đồng, 1,3 triệu đồng. | ||||||||||||||||||||||
17 | Đắk Nông | Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng (đã bao gồm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế): Đối với Tổ trưởng hỗ trợ 35% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đối với Tổ phó hỗ trợ 33% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đối với Tổ viên hỗ trợ 31% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
18 | Điện Biên | Dự chi: Tổ trưởng hưởng mức hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng Tổ phó hưởng mức hỗ trợ 1,05 triệu đồng/tháng Tổ viên hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng | ||||||||||||||||||||||
19 | Đồng Nai | Tổ trưởng hưởng 3 triệu đồng/người/tháng. Tổ phó hưởng 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tổ viên hưởng 2,4 triệu đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
20 | Đồng Tháp | Dự chi: Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 60% mức lương tối thiểu vùng. Tổ phó Tổ bảo vệ: 55% mức lương tối thiểu vùng. Tổ viên: 50% mức lương tối thiểu vùng. | ||||||||||||||||||||||
21 | Gia Lai | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
22 | Hà Giang | Đối với tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 700.000 đồng/tháng. Đối với tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1triệu đồng/tháng. Đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1,3 triệu đồng/tháng. | Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
23 | Hà Nam | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
24 | Hà Nội | Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ mức 2.520.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội mức 234.000 đồng/người/tháng, bảo hiểm y tế mức 54.000 đồng/người/tháng. Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng; tổ phó được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
25 | Hà Tĩnh | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
26 | Hải Dương | - Mức hỗ trợ đối với người giữ chức vụ tổ trưởng : 1,6 triệu đồng/người/tháng. - Mức hỗ trợ đối với người giữ chức vụ tổ phó: 1,4 triệu đồng/người/tháng. - Mức hỗ trợ đối với người giữ chức vụ tổ viên: 1,2 triệu đồng/người/tháng. | Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
27 | Hải Phòng | Dự chi: Đối với thôn có từ 100% quy mô số hộ gia đình trở lên hoặc thôn ở khu vực biên giới, hải đảo: Tổ trưởng hưởng 1,5 mức lương cơ bản Tổ phó hưởng 1,2 mức lương cơ bản Tổ viên hưởng 10,9 mức lương cơ bản Đối với các thôn còn lại: Tổ trưởng hưởng 1,3 mức lương cơ bản Tổ phó hưởng 1,0 mức lương cơ bản Tổ viên hưởng 0,7 mức lương cơ bản | ||||||||||||||||||||||
28 | Hậu Giang | - Tổ trưởng 1,5 triệu đồng/tháng; - Tổ phó 1,3 triệu đồng/tháng; - Tổ viên 1,1 triệu đồng/tháng. | ||||||||||||||||||||||
29 | Hòa Bình | Tổ trưởng: 2 triệu đồng/tháng. Tổ phó: 1,8 triệu đồng/tháng. Tổ viên: 1,6 triệu đồng/tháng. | ||||||||||||||||||||||
30 | Hưng Yên | Tổ trưởng được hưởng 2,340.000 triệu đồng/tháng Tổ phó được hưởng 1,98triệu đồng/tháng Tổ viên được hưởng 1,62 triệu đồng/tháng | ||||||||||||||||||||||
31 | Khánh Hòa | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
32 | Kiên Giang | - Tổ trưởng là 1,8 triệu đồng/người/tháng. - Tổ phó 1,6 triệu đồng/người/tháng. - Tổ viên 1,4 triệu đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
33 | Kon Tum | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
34 | Lai Châu | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
35 | Lâm Đồng | Tiếp tục cập nhật | ||||||||||||||||||||||
36 | Lạng Sơn | - Tổ trưởng hưởng 1,3 triệu đồng/tháng. - Tổ phó hưởng 1,2 triệu đồng/tháng - Tổ viên hưởng 1,1 triệu đồng/tháng | ||||||||||||||||||||||
37 | Lào Cai | Đối với thôn, tổ dân phố đạt chuẩn quy mô số hộ gia đình trở lên: Tổ trưởng hưởng mức 1,4 triệu đồng/tháng; Tổ phó hưởng mức 1,3 triệu đồng/tháng; Tổ viên hưởng mức 1,2 triệu đồng/tháng. Đối với thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định sẽ hưởng như sau: Tổ trưởng hưởng mức 1,3 triệu đồng/tháng; Tổ phó hưởng 1,2 triệu đồng/tháng; Tổ viên hưởng 1,1 triệu đồng/tháng. | Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
38 | Long An | Người tham gia Tổ BVANTTCS được hưởng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1,8 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ theo trình độ đào tạo; bồi dưỡng khi được trưng dụng thực hiện nhiệm vụ hoặc cử bồi dưỡng, huấn luyện. | Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
39 | Nam Định | - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT là 1,5 triệu đồng/tháng. - Tổ phó là 1,4 triệu đồng/tháng. - Tổ viên là 1,3 triệu đồng/tháng. | ||||||||||||||||||||||
40 | Nghệ An | Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với Tổ trưởng (kiêm Phó Trưởng thôn, xóm, khối, bản) là 2 triệu đồng/tháng; Tổ phó: 1,2 triệu đồng/tháng; Tổ viên: 1,1 triệu đồng/tháng. | ||||||||||||||||||||||
41 | Ninh Bình | Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,5 triệu đồng/tháng Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,3 triệu đồng/tháng Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,1 triệu đồng/tháng. | Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình | |||||||||||||||||||||
42 | Ninh Thuận | - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là 1.440.000 đồng. - Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là 1.260.000 đồng. - Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là 1.080.000 đồng. . | Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
43 | Phú Thọ | Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.100.000 đồng; Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.050.000 đồng; Tổ viên được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.000.000 đồng. | ||||||||||||||||||||||
44 | Phú Yên | Đề xuất mức hỗ trợ: Tại vùng III: Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 50% lương tối thiểu vùng (50% x 3.640.000= 1.820.000đ). Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 40 % lương tối thiểu vùng (40% x 3.640.000= 1.456.000đ). Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 30% lương tối thiểu vùng (30% x 3.640.000= 1.092.000đ). Vùng IV: Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 60% lương tối thiểu vùng (60% x 3.250.000đ=1.950.000đ). Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 50 % lương tối thiểu vùng (50% x 3.250.000đ=1.620.000đ). Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 30% lương tối thiểu vùng (30% x 3.250.000đ=975.000đ). Ngoài ra, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở Phú Yên còn được đề xuất mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. | ||||||||||||||||||||||
45 | Quảng Bình | - Tổ trưởng được hỗ trợ 40% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. - Tổ phó được hỗ trợ 37% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. - Tổ viên được hỗ trợ 35% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
46 | Quảng Nam | Tổ trưởng trật tự thôn ở Quảng Nam hưởng 1,0 mức lương cơ sở (tương đương 2,34 triệu đồng), tổ phó hưởng 0,9 mức lương cơ sở (tương đương 2.106.000 đồng), tổ viên hưởng 0,8 mức lương cơ sở (tương đương 1.872.000 đồng). | ||||||||||||||||||||||
47 | Quảng Ngãi | - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên 1,5 triệu đồng/người/tháng. - Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người/tháng. - Thành viên của tổ được hưởng mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người/tháng | ||||||||||||||||||||||
48 | Quảng Ninh | Đề xuất mức phụ cấp hàng tháng: - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 1,0 mức lương cơ sở/người. - Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,9 mức lương cơ sở/người. - Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,8 mức lương cơ sở/người. | ||||||||||||||||||||||
49 | Quảng Trị | Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hưởng 1.180.000 đồng/tháng. Tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hưởng 1.090.000 đồng/tháng. Tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hưởng 1.000.000 đồng/tháng. | Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND | |||||||||||||||||||||
50 | Sóc Trăng | Tổ trưởng được hưởng 1.380.000 đồng/người/tháng Tổ phó được hưởng 1.207.500 đồng/người/tháng Tổ viên được hưởng 1.035.000 đồng/người/tháng | ||||||||||||||||||||||
51 | Sơn La |
| ||||||||||||||||||||||
52 | Tây Ninh | Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với: - Tổ trưởng là 2.160.000 đồng; - Tổ phó là 1.800.000 đồng; - Tổ viên là 1.500.000 đồng. | ||||||||||||||||||||||
53 | Thái Bình | Tổ trưởng được hưởng 1,5 triệu đồng. Tổ phó hưởng 1,4 triệu đồng. Tổ viên hưởng 1,3 triệu đồng. | ||||||||||||||||||||||
54 | Thái Nguyên |
| ||||||||||||||||||||||
55 | Thanh Hoá |
| ||||||||||||||||||||||
56 | Thừa Thiên Huế | - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT là 1.880.000 đồng/tháng/người; - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT là 1.520.000 đồng/tháng/người; - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT là 1.160.000 đồng/tháng/người. Mức hỗ trợ này đã bao gồm hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện, kinh phí đóng BHYT. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ bảo vệ ANTT: Đối với Tổ bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố loại 1 và loại 2 được hỗ trợ kinh phí hoạt động 3.000.000 đồng/tổ/năm. Đối với Tổ bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ kinh phí hoạt động 2.000.000 đồng/tổ/năm. | ||||||||||||||||||||||
57 | Tiền Giang | Dự chi: Tổ Trưởng hưởng mức 2.340.000 đồng/người/tháng. Tổ Phó hưởng mức 1.638.000 đồng/người/tháng. Thành viên hưởng mức 1.170.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
58 | TP.HCM | Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng là 6,5 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó hưởng 6,3 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên hưởng 6 triệu đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
59 | Trà Vinh | Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng. Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ 1.600.000 đồng/người/tháng. Tổ viên được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng 1.400.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
60 | Tuyên Quang | Dự chi: Tổ trưởng: 0,7 lần mức lương cơ sở Tổ phó: 0,5 lần mức lương cơ sở Tổ viên: 0,4 lần mức lương cơ sở | ||||||||||||||||||||||
61 | Vĩnh Long | - Tổ trưởng: 1.400.000 đồng/người/tháng; - Tổ phó: 1.300.000 đồng/người/tháng; - Tổ viên: 1.200.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
62 | Vĩnh Phúc | Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, vị trí tổ trưởng sẽ được hỗ trợ 2.200.000 đồng/người/tháng, tổ phó 2.000.000 đồng/người/tháng và tổ viên là 1.800.000 đồng/người/tháng. | ||||||||||||||||||||||
63 | Yên Bái | Tổ trưởng được hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng; Tổ phó được hỗ trợ 1.300.000 đồng/người/tháng; Tổ viên được hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/tháng. |
Trật tự thôn có bằng cấp có thêm tiền hỗ trợ
Không chỉ hỗ trợ tiền hàng tháng cho trật tự thôn, một số tỉnh còn chi thêm tiền cho trật tự thôn có bằng cấp như:
Tỉnh Long An
HĐND tỉnh này vừa thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An.
Theo đó, mỗi thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.800.000/người/tháng. Tỉnh này có thêm mức hỗ trợ cho trật tự thôn theo bằng cấp.
- Tốt nghiệp sơ cấp chuyên môn, nghiệp vụ: Hỗ trợ 450.000 đồng/người/tháng.
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ: Hỗ trợ 850.000 đồng/người/tháng.
- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ: Hỗ trợ: 1.150.000 đồng/người/tháng.
- Tốt nghiệp đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên hoặc đại học chính trị: Được hỗ trợ 1.450.000 đồng/người/tháng.
Tỉnh Đồng Nai
Tại Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng đối với Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định mức phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ngoài mức hỗ trợ ở bảng trên, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự còn được hỗ trợ theo trình độ đào tạo như sau::
- Có bằng đại học hưởng 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Có bằng cao đẳng hưởng 1.200.000 đồng/người/tháng.
- Có bằng trung cấp hưởng 1.000.000 đồng/người/tháng.
Trên đây là thông tin về Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên cả nước.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.