Thương binh có được tăng lương không?
Là những người đã có nhiều đóng góp cho nền nền an ninh quốc gia. Thương binh được hưởng một số chế độ ưu đãi nhất định. Vậy Thương binh có được tăng lương không?
1. Thương binh là gì?
Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 và Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thương binh như sau:
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương ≥ 21% thì xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Chiến đấu, trực tiếp phục vụ để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia:
- Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn bị địch chiếm đóng, vùng tiếp giáp với địa bàn bị địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự;
- Trực tiếp đấu tranh về chính trị, binh vận có tổ chức với địch;
- Bị địch bắt, tra tấn nhưng không khuất phục, đấu tranh để lại thương tích thực thể;
- Làm nghĩa vụ quốc tế;
- Dũng cảm thực hiện những công việc nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;
- Trực tiếp huấn luyện chiến đấu, diễn tập, phục vụ quốc phòng, an ninh mang tính chất nguy hiểm;
- Do gặp tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn;
- Trực tiếp đấu tranh chống tội phạm;
- Đặc biệt dũng cảm cứu người, tài sản Nhà nước, Nhân dân, thực hiện việc ngăn chặn, bắt giữ những người phạm tội, là tấm gương trong xã hội;
Từ quy định trên có thể hiểu được, thương binh là người đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Là sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;
- Bị thương có tỷ lệ tổn thương ≥21%;
- Được xem xét công nhận là thương binh, được cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và cấp “Huy hiệu thương binh”.
2. Các chế độ đối với thương binh
Điều 24 Pháp lệnh Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định về chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm:
- Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng:
Trợ cấp hằng tháng theo tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;
Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương ≥81% trở lên sống cùng với gia đình;
Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương ≥81%;
Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương ≥81% có vết thương đặc biệt nặng.
- Bảo hiểm y tế;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm/ lần; nếu tỷ lệ tổn thương ≥81% thì được điều dưỡng phục hồi hằng năm;
- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục, tạo điều kiện làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp;
- Chế độ ưu đãi bao gồm:
Cấp các phương tiện hỗ trợ, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, công cụ, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;
Hỗ trợ cải thiện nhà ở;
Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất;
Ưu tiên trong việc giao đất, cho thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;
Vay vốn ưu đãi để thực hiện sản xuất, kinh doanh;
Miễn hoặc giảm thuế.
- Được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh.
3. Thương binh có được tăng lương không?
Theo như đã trình bày ở trên đây, pháp luật hiện hành không có quy định liên quan đến việc thương binh sẽ được tăng lương.
4. Cải cách tiền lương có tăng trợ cấp cho thương binh không?
Ngày 10/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước trong năm 2024. Trong đó quy định sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/07/2024 theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Do đó, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng sẽ tăng lên sau cải cách tiền lương này.
Ngày 21/6/2024, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW 2024 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.
Ngày 29/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7, chốt tăng lương cơ sở từ 01/7/2024 lên 2,34 triệu đồng/tháng.
Theo đó, những nội dung cải cách tiền lương trong khu vực công theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Quốc hội sẽ bị hoãn thực hiện
Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với thương binh nói riêng và người có công với cách mạng nói chung.
Theo quy định mới này, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với những người có công với cách mạng tăng lên thành 2.789.000 đồng.
Mức chuẩn trên sẽ là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Thương binh cũng nằm trong đối tượng người có công với cách mạng.
Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của thương binh và người hưởng chế độ như thương binh
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng |
1 | 21% | 1.878.000 | 21 | 41% | 3.667.000 |
2 | 22% | 1.969.000 | 22 | 42% | 3.753.000 |
3 | 23% | 2.053.000 | 23 | 43% | 3.839.000 |
4 | 24% | 2.144.000 | 24 | 44% | 3.934.000 |
5 | 25% | 2.236.000 | 25 | 45% | 4.024.000 |
6 | 26% | 2.323.000 | 26 | 46% | 4.113.000 |
7 | 27% | 2.411.000 | 27 | 47% | 4.200.000 |
8 | 28% | 2.505.000 | 28 | 48% | 4.289.000 |
9 | 29% | 2.589.000 | 29 | 49% | 4.382.000 |
10 | 30% | 2.683.000 | 30 | 50% | 4.469.000 |
11 | 31% | 2.770.000 | 31 | 51% | 4.561.000 |
12 | 32% | 2.862.000 | 32 | 52% | 4.650.000 |
13 | 33% | 2.950.000 | 33 | 53% | 4.736.000 |
14 | 34% | 3.040.000 | 34 | 54% | 4.827.000 |
15 | 35% | 3.132.000 | 35 | 55% | 4.918.000 |
16 | 36% | 3.217.000 | 36 | 56% | 5.009.000 |
17 | 37% | 3.304.000 | 37 | 57% | 5.093.000 |
18 | 38% | 3.399.000 | 38 | 58% | 5.185.000 |
19 | 39% | 3.489.000 | 39 | 59% | 5.277.000 |
20 | 40% | 3.576.000 | 40 | 60% | 5.364.000 |
41 | 61% | 5.450.000 | 61 | 81% | 7.240.000 |
42 | 62% | 5.545.000 | 62 | 82% | 7.332.000 |
43 | 63% | 5.629.000 | 63 | 83% | 7.421.000 |
44 | 64% | 5.721.000 | 64 | 84% | 7.507.000 |
45 | 65% | 5.809.000 | 65 | 85% | 7.601.000 |
46 | 66% | 5.902.000 | 66 | 86% | 7.686.000 |
47 | 67% | 5.990.000 | 67 | 87% | 7.773.000 |
48 | 68% | 6.081.000 | 68 | 88% | 7.865.000 |
49 | 69% | 6.170.000 | 69 | 89% | 7.959.000 |
50 | 70% | 6.257.000 | 70 | 90% | 8.050.000 |
51 | 71% | 6.343.000 | 71 | 91% | 8.134.000 |
52 | 72% | 6.436.000 | 72 | 92% | 8.222.000 |
53 | 73% | 6.530.000 | 73 | 93% | 8.314.000 |
54 | 74% | 6.617.000 | 74 | 94% | 8.398.000 |
55 | 75% | 6.708.000 | 75 | 95% | 8.495.000 |
56 | 76% | 6.794.000 | 76 | 96% | 8.582.000 |
57 | 77% | 6.884.000 | 77 | 97% | 8.669.000 |
58 | 78% | 6.970.000 | 78 | 98% | 8.761.000 |
59 | 79% | 7.060.000 | 79 | 99% | 8.850.000 |
60 | 80% | 7.150.000 | 80 | 100% | 8.941.000 |
Mức trợ cấp hàng tháng của thương binh loại B
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng |
1 | 21% | 1.552.000 | 21 | 41% | 3.015.000 |
2 | 22% | 1.626.000 | 22 | 42% | 3.089.000 |
3 | 23% | 1.695.000 | 23 | 43% | 3.163.000 |
4 | 24% | 1.772.000 | 24 | 44% | 3.234.000 |
5 | 25% | 1.848.000 | 25 | 45% | 3.304.000 |
6 | 26% | 1.917.000 | 26 | 46% | 3.379.000 |
7 | 27% | 1.991.000 | 27 | 47% | 3.444.000 |
8 | 28% | 2.060.000 | 28 | 48% | 3.520.000 |
9 | 29% | 2.137.000 | 29 | 49% | 3.592.000 |
10 | 30% | 2.211.000 | 30 | 50% | 3.667.000 |
11 | 31% | 2.280.000 | 31 | 51% | 3.741.000 |
12 | 32% | 2.356.000 | 32 | 52% | 3.809.000 |
13 | 33% | 2.430.000 | 33 | 53% | 3.886.000 |
14 | 34% | 2.505.000 | 34 | 54% | 3.960.000 |
15 | 35% | 2.577.000 | 35 | 55% | 4.102.000 |
16 | 36% | 2.646.000 | 36 | 56% | 4.174.000 |
17 | 37% | 2.719.000 | 37 | 57% | 4.253.000 |
18 | 38% | 2.795.000 | 38 | 58% | 4.326.000 |
19 | 39% | 2.869.000 | 39 | 59% | 4.395.000 |
20 | 40% | 2.939.000 | 40 | 60% | 4.469.000 |
41 | 61% | 4.543.000 | 61 | 81% | 6.005.000 |
42 | 62% | 4.615.000 | 62 | 82% | 6.081.000 |
43 | 63% | 4.691.000 | 63 | 83% | 6.149.000 |
44 | 64% | 4.760.000 | 64 | 84% | 6.225.000 |
45 | 65% | 4.835.000 | 65 | 85% | 6.303.000 |
46 | 66% | 4.911.000 | 66 | 86% | 6.371.000 |
47 | 67% | 4.983.000 | 67 | 87% | 6.446.000 |
48 | 68% | 5.052.000 | 68 | 88% | 6.516.000 |
49 | 69% | 5.124.000 | 69 | 89% | 6.594.000 |
50 | 70% | 5.200.000 | 70 | 90% | 6.663.000 |
51 | 71% | 5.277.000 | 71 | 91% | 6.736.000 |
52 | 72% | 5.347.000 | 72 | 92% | 6.811.000 |
53 | 73% | 5.421.000 | 73 | 93% | 6.884.000 |
54 | 74% | 5.493.000 | 74 | 94% | 6.960.000 |
55 | 75% | 5.570.000 | 75 | 95% | 7.031.000 |
56 | 76% | 5.641.000 | 76 | 96% | 7.104.000 |
57 | 77% | 5.712.000 | 77 | 97% | 7.174.000 |
58 | 78% | 5.782.000 | 78 | 98% | 7.246.000 |
59 | 79% | 5.860.000 | 79 | 99% | 7.322.000 |
60 | 80% | 5.936.000 | 80 | 100% | 7.397.000 |
Trên đây là nội dung Thương binh có được tăng lương không?
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.