Điểm chuẩn của các trường quân đội năm 2024
Sau đây là toàn bộ điểm chuẩn của các trường quân đội năm 2024 mà thí sinh cần biết.
Điểm chuẩn của các trường quân đội năm 2024 (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn của các trường quân đội năm 2024
Mới đây, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào các học viện, trường Quân đội năm 2024.
Theo đó, điểm chuẩn của các trường quân đội năm 2024 như sau:
(1) Các trường tuyển sinh đại học quân sự
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KTQS | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27.71 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.46 | |
Thí sinh Nữ | 26.52 | |
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | Tổ hợp xét tuyển: A00, B00 | |
a) Bác sỹ đa khoa | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27.49 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 9,00 |
Thí sinh Nữ | 27.34 | |
b) Dược học | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 25.19 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 24.56 | |
Thí sinh Nữ | 26.26 | |
c) Y học dự phòng | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.35 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.12 | |
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.22 | |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.29 | |
Thí sinh Nữ | 26.62 | |
4. HỌC VIỆN KHQS | ||
a) Ngôn ngữ Anh | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 26.48 | |
Thí sinh Nữ | 27.54 | |
b) Ngôn ngữ Nga | Tổ hợp xét tuyển: D01, D02 | |
Thí sinh Nam | 25.88 | |
Thí sinh Nữ | 27.17 | |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | Tổ hợp xét tuyển: D01, D04 | |
Thí sinh Nam | 26.67 | |
Thí sinh Nữ | 28.22 | |
d) Quan hệ quốc tế | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 25.94 | |
Thí sinh Nữ | 27.72 | |
đ) Trinh sát kỹ thuật | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 25.26 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.50 | |
5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 24.21 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 20.60 | |
6. HỌC VIỆN PK-KQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 23.70 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,00 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
7. HỌC VIỆN BP | Tổ hợp xét tuyển: A01, C00 | |
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.60 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 25.20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23.04 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21.30 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23.70 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 28.37 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 27.58 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 27.34 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 27.20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.90 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.75 |
b) Ngành Luật: C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.00 |
Thí sinh Nam miền Nam | 26.63 | |
8. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8.80 |
9. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam Quân khu 4 | 24,68 | |
b) Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,75 | |
c) Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,89 | |
d) Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,24 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 |
10. TRƯỜNG SQCT | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | ||
Tổ hợp C00 | 28.55 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 9,50 |
Tổ hợp A00 | 26.22 | |
Tổ hợp D01 | 25.41 | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||
Tổ hợp C00 | 27.20 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 7,50 |
Tổ hợp A00 | 24.92 | |
Tổ hợp D01 | 23.20 | |
11. TRƯỜNG SQPB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21.70 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.25 | |
12. TRƯỜNG SQCB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,20 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
13. TRƯỜNG SQTT | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.80 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 23.42 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 |
14. TRƯỜNG SQTTG | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.45 | |
15. TRƯỜNG SQPH | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 21.25 | |
16. TRƯỜNG SQĐC | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.20 | |
17. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Phi công quân sự: | 22.35 | |
SQ Dù-Tìm kiếm CN đường không | 21.05 |
(2) Các trường tuyển sinh cao đẳng quân sự
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 19.05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.85 | |
2. TRƯỜNG CĐKTQS1 | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 16.25 | |
3. TRƯỜNG CĐKTTT | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 15.45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 |
(3) Các trường tuyển sinh đại học ngành quân sự cơ sở
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 16.00 | |
b) Quân khu 2 | 15.00 | |
c) Quân khu 3 | 16.50 | |
d) Quân khu 4 | 17.00 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 15.50 | |
b) Quân khu 7 | 16.75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 5,50 |
c) Quân khu 9 | 18.00 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8,50 |
(4) Các trường tuyển sinh cao đẳng ngành quân sự cơ sở
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 13.50 | |
b) Quân khu 2 | 13.00 | |
c) Quân khu 3 | 17.50 | |
d) BTL Thủ đô Hà Nội | 18.50 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 12.25 | |
b) Quân khu 7 | 15.75 | |
c) Quân khu 9 | 10.75 |
Điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội 2024
Để xem xét thí sinh có điều kiện dự tuyển vào trường quân đội cần thực hiện công tác sơ tuyển tiến hành khám sức khỏe.
- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP, cụ thể sẽ bao gồm các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn riêng.
- Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;
+ Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.
+ Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.
Ngoài đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 thì thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường quân đội tuy nhiên chiều cao, cân nặng và mắt có những quy định riêng.
Về chiều cao, cân nặng, thí sinh nam khu vực 1 (miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo hoặc các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn) và người dân tộc thiểu số cao từ 1m6, nặng 50kg; nữ từ 1m52, nặng 46kg trở lên.
+ Thí sinh nam các khu vực còn lại phải cao tối thiểu 1m65, nữ 1m54 nếu đăng ký vào nhóm sĩ quan chỉ huy; 1m63 với nam, 1m54 với nữ khi chọn nhóm sĩ quan kỹ thuật. Ở cả hai nhóm trường, nam từ 50kg, nữ từ 48kg mới đủ điều kiện trúng tuyển.
+ Yêu cầu về độ tuổi, thí sinh ngoài Quân đội phải trong độ tuổi đủ 17 đến 21 tuổi. Quân nhân tại ngũ, đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải từ đủ 18 đến 23 tuổi.
+ Ngoài ra, các thí sinh cần lưu ý yêu cầu về thị lực, cụ thể nhóm chỉ huy tham mưu không tuyển thí sinh mắc các tật khúc xạ, còn lại không quá 3 đi-ốp.
- Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.