Bảng thống kê tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 trên cả nước
Bảng thống kê tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 trên cả nước là nội dung tại Thông báo 4223/TB-BLĐTBXH ngày 11/9/2024.
Bảng thống kê tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 trên cả nước (Hình từ Internet)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 4223/TB-BLĐTBXH ngày 11/9/2024 về tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2024.
1. Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2024 so với 6 tháng đầu năm 2023
Theo Thông báo 4223/TB-BLĐTBXH ngày 11/9/2024, trong 6 tháng đầu năm năm 2024, trong khu vực có quan hệ lao động số vụ TNLĐ giảm, tổng số nạn nhân giảm, số vụ có người chết giảm, số người chết giảm, số người bị thương nặng giảm, chi tiết tại Bảng 1 như sau:
TT | Chỉ tiêu thống kê | 6 tháng đầu năm 2023 | 6 tháng đầu năm 2024 | Tăng (+) /giảm(-) |
1 | Số vụ | 2.931 | 2.755 | -176(-6,005%) |
2 | Số nạn nhân | 2.989 | 2.834 | -155(-5,19%) |
3 | Số vụ có người chết | 273 | 245 | -28(-10,3%) |
4 | Số người chết | 281 | 268 | -13(-4,63%) |
5 | Số người bị thương nặng | 715 | 710 | -05(-0,7%) |
2. Bảng thống kê tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 trên cả nước
Theo Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông báo 4223/TB-BLĐTBXH ngày 11/9/2024 thì tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 của các địa phương bao gồm khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như sau:
* Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 của các địa phương bao gồm khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (Phụ lục I):
Stt | Địa phương | Số vụ | Số người bị nạn | Số vụ chết người | Số người chết | Số người bị thương nặng |
1 | Đồng Nai | 442 | 454 | 25 | 30 | 110 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 297 | 305 | 24 | 26 | 48 |
3 | Hà Nội | 133 | 137 | 22 | 22 | 34 |
4 | Quảng Ninh | 278 | 292 | 13 | 18 | 177 |
5 | Hải Phòng | 82 | 82 | 12 | 12 | 13 |
6 | Thái Bình | 35 | 40 | 12 | 12 | 8 |
7 | An Giang | 79 | 79 | 11 | 11 | 2 |
8 | Bình Phước | 56 | 60 | 11 | 11 | 6 |
9 | Thái Nguyên | 41 | 41 | 11 | 11 | 7 |
10 | Quảng Bình | 25 | 30 | 9 | 11 | 14 |
11 | Bắc Giang | 65 | 65 | 9 | 9 | 7 |
12 | Điện Biên | 15 | 16 | 9 | 9 | 7 |
13 | Hải Dương | 96 | 97 | 7 | 8 | 36 |
14 | Quảng Nam | 179 | 179 | 7 | 7 | 31 |
15 | Long An | 127 | 127 | 7 | 7 | 10 |
16 | Thanh Hóa | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 |
17 | Lâm Đồng | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 131 | 132 | 6 | 6 | 29 |
19 | Bình Định | 25 | 42 | 6 | 6 | 16 |
20 | Vĩnh Phúc | 13 | 14 | 6 | 6 | 8 |
21 | Gia Lai | 12 | 14 | 6 | 6 | 7 |
22 | Ninh Thuận | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 |
23 | Hòa Bình | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 |
24 | Yên Bái | 19 | 19 | 5 | 11 | 7 |
25 | Hưng Yên | 60 | 61 | 5 | 6 | 13 |
26 | Phú Yên | 23 | 23 | 5 | 5 | 9 |
27 | Lào Cai | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 |
28 | Nghệ An | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
29 | Bắc Ninh | 46 | 46 | 4 | 4 | 15 |
30 | Đà Nẵng | 15 | 15 | 4 | 4 | 11 |
31 | Lạng Sơn | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
32 | Quảng Ngãi | 77 | 77 | 3 | 3 | 31 |
33 | Tiền Giang | 62 | 62 | 3 | 3 | 11 |
34 | Ninh Bình | 43 | 45 | 3 | 3 | 7 |
35 | Tuyên Quang | 34 | 34 | 3 | 3 | 12 |
36 | Bến Tre | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 |
37 | Hà Giang | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
38 | Đắk Lắk | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
39 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
40 | Lai Châu | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
41 | Tây Ninh | 74 | 76 | 2 | 4 | 15 |
42 | Khánh Hòa | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
43 | Hà Nam | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 |
44 | Bạc Liêu | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
45 | Cà Mau | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
46 | Nam Định | 46 | 46 | 1 | 1 | 11 |
47 | Vĩnh Long | 39 | 39 | 1 | 1 | 5 |
48 | Trà Vinh | 25 | 25 | 1 | 1 | 6 |
49 | Kiên Giang | 15 | 16 | 1 | 1 | 10 |
50 | Cao Bằng | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 |
51 | Sóc Trăng | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
52 | Bắc Kạn | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
53 | Bình Thuận | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
54 | Kon Tum | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | Hậu Giang | 43 | 44 | 0 | 0 | 9 |
56 | Quảng Trị | 32 | 32 | 0 | 0 | 13 |
57 | Thừa Thiên Huế | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
58 | Phú Thọ | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 |
59 | Cần Thơ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60 | Đắk Nông | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 của các địa phương khu vực có quan hệ lao động (Phụ lục II):
Stt | Địa phương | Số vụ | Số người bị nạn | Số vụ chết người | Số người chết | Số người bị thương nặng |
1 | Đồng Nai | 440 | 452 | 23 | 28 | 110 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 295 | 303 | 23 | 25 | 47 |
3 | Hà Nội | 79 | 83 | 15 | 15 | 20 |
4 | Hải Phòng | 82 | 82 | 12 | 12 | 0 |
5 | Quảng Ninh | 276 | 290 | 11 | 16 | 177 |
6 | Bình Phước | 53 | 57 | 8 | 8 | 5 |
7 | Thái Nguyên | 34 | 34 | 8 | 8 | 3 |
8 | Long An | 127 | 127 | 7 | 7 | 10 |
9 | An Giang | 75 | 75 | 7 | 7 | 6 |
10 | Hải Dương | 92 | 93 | 6 | 7 | 0 |
11 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 131 | 132 | 6 | 6 | 29 |
12 | Bắc Giang | 52 | 52 | 6 | 6 | 2 |
13 | Bình Định | 25 | 42 | 6 | 6 | 1 |
14 | Vĩnh Phúc | 13 | 14 | 6 | 6 | 9 |
15 | Ninh Thuận | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
16 | Yên Bái | 19 | 19 | 5 | 11 | 7 |
17 | Lâm Đồng | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 |
18 | Quảng Bình | 17 | 18 | 5 | 5 | 13 |
19 | Nghệ An | 8 | 8 | 5 | 5 | 33 |
20 | Hưng Yên | 54 | 55 | 4 | 5 | 8 |
21 | Quảng Nam | 145 | 145 | 4 | 4 | 1 |
22 | Bắc Ninh | 45 | 45 | 4 | 4 | 2 |
23 | Thái Bình | 27 | 27 | 4 | 4 | 3 |
24 | Đà Nẵng | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 |
25 | Lào Cai | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 |
26 | Điện Biên | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
27 | Hòa Bình | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
28 | Thanh Hóa | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
29 | Quảng Ngãi | 77 | 77 | 3 | 3 | 31 |
30 | Tiền Giang | 62 | 62 | 3 | 3 | 11 |
31 | Ninh Bình | 43 | 45 | 3 | 3 | 5 |
32 | Tuyên Quang | 34 | 34 | 3 | 3 | 12 |
33 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
34 | Lai Châu | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
35 | Tây Ninh | 74 | 76 | 2 | 4 | 15 |
36 | Bến Tre | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 |
37 | Khánh Hòa | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
38 | Hà Nam | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
39 | Đắk Lắk | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
40 | Hà Giang | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
41 | Cà Mau | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
42 | Gia Lai | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
43 | Nam Định | 46 | 46 | 1 | 1 | 11 |
44 | Sóc Trăng | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
45 | Bình Thuận | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
46 | Lạng Sơn | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
47 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | Hậu Giang | 43 | 44 | 0 | 0 | 9 |
49 | Vĩnh Long | 38 | 38 | 0 | 0 | 11 |
50 | Quảng Trị | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 |
51 | Trà Vinh | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 |
52 | Thừa Thiên Huế | 21 | 21 | 0 | 0 | 12 |
53 | Phú Thọ | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 |
54 | Kiên Giang | 13 | 14 | 0 | 0 | 9 |
55 | Cần Thơ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
56 | Phú Yên | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 |
57 | Cao Bằng | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
58 | Đắk Nông | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bạc Liêu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2024 của các địa phương khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (Phụ lục IV):
Stt | Địa phương | Số vụ | Số người bị nạn | Số vụ chết người | Số người chết | Số người bị thương nặng |
1 | Thái Bình | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 |
2 | Hà Nội | 54 | 54 | 7 | 7 | 14 |
3 | Phú Yên | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 |
4 | Điện Biên | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 |
5 | Quảng Bình | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 |
6 | Gia Lai | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 |
7 | An Giang | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Quảng Nam | 34 | 34 | 3 | 3 | 22 |
9 | Bắc Giang | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 |
10 | Thái Nguyên | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
11 | Thanh Hóa | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
12 | Bình Phước | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | Lạng Sơn | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
14 | Bạc Liêu | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
15 | Đồng Nai | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Hòa Bình | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | Quảng Ninh | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
18 | Cao Bằng | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 |
19 | Hưng Yên | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
20 | Hải Dương | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
21 | Hà Giang | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
22 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | Kiên Giang | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | Bến Tre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Kon Tum | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Lào Cai | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Trà Vinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Vĩnh Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | Quảng Trị | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | Bắc Kạn | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
33 | Bắc Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bình Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bình Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cà Mau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cần Thơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Đắk Nông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Đồng Tháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Hà Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Khánh Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Long An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ninh Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Phú Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Quảng Ngãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Thừa Thiên Huế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Tiền Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |