Bảng giá tính phí trước bạ ô tô của các mẫu xe KIA mới nhất
KIA là một trong những dòng xe ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam, dưới đây là bảng giá tính phí trước bạ ô tô của các mẫu xe KIA cập nhật mới nhất năm 2024 hiện nay.
Bảng giá tính phí trước bạ ô tô của các mẫu xe KIA mới nhất (Hình từ internet)
Bảng giá tính phí trước bạ ô tô của các mẫu xe KIA mới nhất
Ngày 22/7/2024, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024 đã điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 và Quyết định 449/QĐ-BTC ngày 15/03/2024
Theo đó, giá tính phí trước bạ các mẫu xe KIA được cập nhật mới nhất theo Quyết định 2353/QĐ-BTC năm 2023 và Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | KIA | K5 (EXS42G61F-G708) | 2,0 | 5 | 874.000.000 |
2 | KIA | MORNING (G6S6K361B-GGMP) | 1,2 | 5 | 680.000.000 |
3 | KIA | MORNING (G6S6K361B-GGPY) | 1,2 | 5 | 697.000.000 |
4 | KIA | MORNING (G6S6K361B-GGPZ) | 1,2 | 5 | 309.000.000 |
5 | KIA | MORNING (G6S6K361B-GGR7) | 1,2 | 5 | 359.000.000 |
6 | KIA | CARENS KY 1.5G CVT FL7/DTLX | 1,5 | 7 | 631.000.000 |
7 | KIA | CARENS KY 1.5G CVT FL7-01 | 1,5 | 7 | 654.000.000 |
8 | KIA | CARENS KY 1.5G MT FL7 | 1,5 | 7 | 589.000.000 |
9 | KIA | CARNIVAL KA4 3.5 AT FH7 | 3,5 | 7 | 1.754.000.000 |
10 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FH8 | 2,2 | 8 | 1.279.000.000 |
11 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL7 | 2,2 | 7 | 1.307.700.000 |
12 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL7-01 | 2,2 | 7 | 1.359.000.000 |
13 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL8 | 2,2 | 8 | 1.183.400.000 |
14 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL8/7L | 2,2 | 7 | 1.189.000.000 |
15 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FS5 | 2,0 | 5 | 824.000.000 |
16 | KIA | MORNING JAPE 1.2 AT-01 | 1,2 | 5 | 390.400.000 |
17 | KIA | MORNING JAPE 1.2 AT-03 | 1,2 | 5 | 399.000.000 |
18 | KIA | MORNING JAPE 1.2G AT FS5 | 1,2 | 5 | 424.000.000 |
19 | KIA | MORNING TA 1.2 AT | 1,2 | 5 | 366.000.000 |
20 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5 | 1,5 | 5 | 679.000.000 |
21 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-01 | 1,5 | 5 | 749.000.000 |
22 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-02 | 1,5 | 5 | 599.600.000 |
23 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5T DCT FH5 | 1,5 | 5 | 799.000.000 |
24 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FH5 | 1,5 | 5 | 572.200.000 |
25 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FS5 | 1,5 | 5 | 519.000.000 |
26 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FS5-01 | 1,5 | 5 | 547.200.000 |
27 | KIA | SORENTO MQ4 2.2 DCT FL7 | 2,2 | 7 | 999.000.000 |
28 | KIA | SORENTO MQ4 2.2D DCT AH6 | 2,2 | 6 | 1.213.700.000 |
30 | KIA | SORENTO MQ4 2.5 AT AH7 | 2,5 | 7 | 1.126.900.000 |
31 | KIA | SORENTO MQ4 2.5 AT FS7 | 2,5 | 7 | 1.088.200.000 |
32 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT AH6 | 2,5 | 6 | 1.131.500.000 |
33 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT AH7 | 2,5 | 7 | 1.149.000.000 |
34 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT AH7 | 1,6 | 7 | 1.129.000.000 |
35 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT FL7 | 1,6 | 7 | 1.085.700.000 |
36 | KIA | SORENTO MQ4 PHEV 1.6 AT AH7 | 1,6 | 7 | 1.399.000.000 |
37 | KIA | SORENTO MQ4 PHEV 1.6 AT AH7-01 | 1,6 | 7 | 1.524.000.000 |
38 | KIA | SPORTAGE NQ5 1.6G DCT AH5 | 1,6 | 5 | 986.800.000 |
39 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FS5-01 | 2,0 | 5 | 829.000.000 |
40 | KIA | K3 BD 1.6 AT FH5-01 | 1,6 | 5 | 619.000.000 |
41 | KIA | K3 BD 1.6 AT FH5-03 | 1,6 | 5 | 585.000.000 |
42 | KIA | K3 BD 1.6 DCT FH5 | 1,6 | 5 | 689.000.000 |
43 | KIA | K3 BD 1.6 MT FS5-01 | 1,6 | 5 | 499.000.000 |
44 | KIA | K3 BD 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 644.000.000 |
45 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 839.000.000 |
46 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FS5 | 2,0 | 5 | 784.000.000 |
47 | KIA | K5 DL3 2.5 AT FH5 | 2,5 | 5 | 999.000.000 |
48 | KIA | SELTOS SP2I 1.4 DCT | 1,4 | 5 | 604.000.000 |
49 | KIA | SELTOS SP2I 1.4 DCTH | 1,4 | 5 | 719.000.000 |
50 | KIA | SELTOS SP2I 1.6 ATH | 1,6 | 5 | 699.000.000 |
51 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT FS7 | 2,5 | 7 | 1.044.000.000 |
52 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0D AT FH5 | 2,0 | 5 | 924.000.000 |
53 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0D AT FH5-01 | 2,0 | 5 | 909.000.000 |
54 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FH5 | 2,0 | 5 | 939.000.000 |
55 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FH5-01 | 2,0 | 5 | 919.000.000 |
Mức thu lệ phí trước bạ ô tô hiện đang được giảm 50%
Theo Điều 1 Nghị định 109/2024/NĐ-CP:
Từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% mức thu theo quy định.
Dưới đây là mức thu lệ phí trước bạ khi chưa được giảm 50%:
- Xe máy: Mức thu là 2%.
Riêng:
+ Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.
+ Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định nêu trên thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.
- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%.
Riêng:
- Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung tại điểm này.
- Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.
- Ô tô điện chạy pin:
+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/3/2022: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.
+ Trong vòng 2 năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
- Các loại ô tô quy định nêu trên: nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô theo quy định.
(khoản 4, 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP)