Rác thải sinh hoạt là một trong những vấn đề môi trường cấp bách tại các đô thị và khu dân cư. Vậy Quy định về giá thu gom rác thải sinh hoạt như thế nào?
Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì chất thải sinh hoạt, hay còn gọi là chất thải rắn sinh hoạt, được định nghĩa là các loại chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người.
Theo đó, theo Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì hộ gia đình, cá nhân có rác thải phải tiến hành phân loại theo quy định, gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác.
Thứ nhất, đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các đô thị bắt buộc phải phải chứa, đựng những chất thải sinh hoạt đã được phân loại vào các bao bì để giao cho cơ sở thu gom. Còn đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thì Nhà nước chỉ khuyến khích thực hiện mà không bắt buộc.
Cụ thể, Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về cơ sở thu gom rác thải sinh hoạt như sau:
- Ủy ban nhân dân các cấp chọn đơn vị thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt qua đấu thầu. Nếu không thể đấu thầu, sẽ chọn qua đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định pháp luật.
- Đơn vị thu gom có quyền từ chối nhận rác từ hộ gia đình, cá nhân nếu không phân loại hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định.
- Đơn vị thu gom cần phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, cộng đồng dân cư để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom rác sinh hoạt, và công bố thông tin này rộng rãi.
- Đơn vị thu gom phải sử dụng thiết bị và phương tiện phù hợp với từng loại rác đã phân loại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Việc vận chuyển phải theo tuyến đường và thời gian do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
Thứ hai, đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng có khối lượng lớn thì phải tự chuyển hoặc chuyển cho cơ sở thu gom, vận chuyển có phương tiện, thiết bị phù hợp để vận chuyển rác thải cho đơn vị tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải có chức năng phù hợp.
Thứ ba, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày được lựa chọn một trong hai hình thức thu gom rác thải của 02 đối tượng nêu trên.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có trách nhiệm quy định phương pháp tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích bằng một trong những cách sau:
Cách 1: Tính qua giá bao bì dùng để chứa rác sinh hoạt, bao gồm cả chi phí sản xuất bao bì và dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác.
Cách 2: Dựa trên thể tích của thiết bị chứa rác sinh hoạt.
Cách 3: Tính theo khối lượng rác được cân (đối với các cơ quan, tổ chức) hoặc các phương pháp khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Như vậy, mỗi tỉnh/thành sẽ có mức giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt không giống nhau.
Khoản 1 Điều 1 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt như sau:
Nội dung | Đơn vị | Lộ trình thực hiện | |||||
Năm 2018- 2019 | Năm 2020- 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 trở đi | ||
1. Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn | |||||||
a) Thu gom thủ công | Đồng/kg | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
b) Thu gom cơ giới | Đồng/kg | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
2. Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt | Đồng/kg | 40 | 49,4 | 98,8 | 148,2 | 197,6 | 247 |
Lưu ý:
- Giá này đã tách thuế GTGT đầu vào và chưa bao gồm thuế GTGT đầu ra.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào mức giá tối đa này và các hướng dẫn liên quan để ban hành mức giá chi tiết áp dụng trên địa bàn quản lý.
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 54/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt như sau:
TT | Nội dung | Đơn vị | Mức thu |
1. | Cá nhân cư trú ở các phường | Đồng/người/tháng | 6.000 |
2 | Cá nhân cư trú ở các xã, thị trấn | Đồng/người/tháng | 3.000 |
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 33 /2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng thì mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt như sau:
TT | Đối tượng áp dụng | ĐVT | Mức giá |
1 | Hộ gia đình | ||
1.1 | Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh | ||
1.1.1 | Nhà tập thể, chung cư, nhà trọ | hộ/tháng | 15.000 |
1.1.2 | Kiệt, hẻm | hộ/tháng | 25.000 |
1.1.3 | Mặt tiền đường phố | hộ/tháng | 30.000 |
1.2 | Hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh tại nơi ở có khối lượng rác thải không quá 01m3/tháng | ||
1.2.1 | Kiệt, hẻm | ||
1.2.1.1 | Nhóm 1: VLXD; ăn uống, rau quả; lương thực, thực phẩm; điện máy; sửa chữa ô tô, xe máy; nhà nghỉ. | hộ/tháng | 50.000 |
1.2.1.2 | Nhóm 2: May mặc, chim cá cảnh, vàng bạc, đá quý; rửa ô tô, xe máy; tạp hóa và các ngành nghề khác | hộ/tháng | 45.000 |
1.2.2 | Mặt tiền đường phố | ||
1.2.2.1 | Nhóm 1: VLXD; ăn uống, rau quả; lương thực, thực phẩm; điện máy; sửa chữa ô tô, xe máy; nhà nghỉ. | hộ/tháng | 100.000 |
1.2.2.2 | Nhóm 2: May mặc, chim cá cảnh, vàng bạc, đá quý; rửa ô tô, xe máy; tạp hóa và các ngành nghề khác | hộ/tháng | 80.000 |
2 | Cơ sở giáo dục; công sở, trụ sở làm việc; cơ sở của lực lượng vũ trang; khu nhà ở có đơn vị quản lý;… | ||
2.1 | Lượng rác thải dưới 1m3/tháng | cơ sở/ tháng | 165.000 |
2.2 | Lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên | m3 | 205.000 |
3 | Cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, kinh doanh; khách sạn, nhà hàng; nhà ga, bến tàu, chợ,… (trừ các đối tượng quy định tại Mục 1.2) | m3 | 265.000 |
Theo mức giá tối đa như trên, cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm ban hành giá cụ thể và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thống nhất và gửi Sở Tài chính để theo dõi, quản lý; công khai thông tin và niêm yết giá đến người dân.
Theo quy định tại Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thì mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
TT | Danh mục khách hàng | Đơn vị tính | Mửc giá tối đa (đ) |
I | Hộ dân không sản xuất, kinh doanh | ||
1 | Hộ gia đình (hộ mặt đường, hộ trong ngõ, hộ tập thể cao tầng) | đ/hộ/tháng | 40.000 |
2 | Hộ cá nhân, phòng trọ | đ/hộ (phòng)/tháng | 20.000 |
II | Hộ sản xuất kinh doanh nhỏ (tại nhà) | ||
1 | Ăn uống | đ/hộ/tháng | 135.000 |
2 | Vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, xe máy, thực phẩm, điện máy, may mặc | đ/hộ/tháng | 135.000 |
3 | Tạp hóa, rửa ô tô, xe máy và các mặt hàng khác | đ/hộ/tháng | 90.000 |
III | Các đơn vị HCSN, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, văn phòng, chi nhánh đại diện; Các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống, các dịch vụ khác; Các đơn vị sản xuất KD (nhà máy, xí nghiệp, công ty, nhà ga, bến tàu, bến xe, chợ...), các bệnh viện, phòng khám tư | ||
1 | Có khối lượng chất thải sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ (trừ rác thải xây dựng, rác thải nguy hại, rác thải y tế) | đ/đơn vị/tháng | 324.000 |
2 | Có khối lượng chất thải sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ (trừ rác thải xây dựng, rác thải nguy hại, rác thải y tế) > 1m3/tháng | đ/m3 | 324.000 |
Căn cứ mức giá tối đa như trên, cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm quyết định mức giá cụ thể khi ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực đô thị.
Theo quy định tại Quyết định 14/2018/QĐ-UBND thì mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
TT | Danh mục khách hàng | Đơn vị tính | Mức giá thu gom (bao gồm VAT) | Mức giá vận chuyển bằng xe cơ giới (bao gồm VAT) |
I | Hộ dân không sản xuất, kinh doanh | |||
1 | Hộ gia đình | Đồng/hộ/tháng | 20.000 | 10.000 |
2 | Hộ cá nhân, phòng trọ | Đồng/khẩu/tháng | 4.500 | 2.500 |
II | Hộ sản xuất kinh doanh nhỏ (tại nhà) | |||
1 | Ăn uống | Đồng/hộ/tháng | 70.000 | 40.000 |
2 | Vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, xe máy, thực phẩm, điện máy, may mặc | Đồng/hộ/tháng | 70.000 | 40.000 |
3 | Tạp hóa, rửa ô tô, xe máy và các mặt hàng khác... | Đồng/hộ/tháng | 40.000 | 30.000 |
III | Các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, văn phòng, chi nhánh đại diện | |||
1 | Các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, văn phòng, chi nhánh đại diện, trường học, nhà trẻ có khối lượng rác thải nhỏ hơn hoặc bằng 1 m3/tháng. | Đồng/tháng | 120.000 | 60.000 |
2 | Các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, văn phòng, chi nhánh đại diện, trường học, nhà trẻ có khối lượng rác thải lớn hơn 1 m3/tháng | Đồng/m3 | 120.000 | 60.000 |
IV | Các cửa hàng, nhà nghỉ/nhà hàng kinh doanh ăn uống, các dịch vụ khác. Các đơn vị sản xuất kinh doanh (nhà máy, xí nghiệp, công ty, bến phà, bến đò, bến xe, chợ...), các bệnh viện, phòng khám tư | |||
Chất thải sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ (trừ rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, rác thải y tế) | Đồng/m3 | 150.000 | 70.000 |
Căn cứ mức giá tối đa như trên, cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm quyết định mức giá cụ thể khi ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn.
Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ như sau:
TT | Đối tượng áp dụng | ĐVT |
1 | Đối với trường học (từ mẫu giáo đến đại học, bao gồm cả trường dạy nghề, đơn vị công lập và ngoài công lập) | |
- Trường dưới 10 phòng | 50.000 đồng/tháng | |
- Trường từ 10 đến 20 phòng | 80.000 đồng/tháng | |
- Trường trên 20 phòng | 100.000 đồng/tháng | |
2 | Đối với công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 160.000 đồng/m3 |
3 | Đối với nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh ăn uống, nhà ga, bến tàu, bến xe, chợ | 160.000 đồng/m3 |
4 | Đối với nhà trọ, mỗi phòng thu | 5.000 đồng/tháng |
5 | Đối với trụ sở, văn phòng công ty, xí nghiệp nằm độc lập | 100.000 đồng/tháng |
6 | Đối với bệnh viện | 120.000 đồng/m3 |
7 | Các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể | |
- Trụ sở nằm độc lập | 50.000 đồng/tháng | |
- Trụ sở cơ quan nằm chung một khuôn viên, thì mỗi đơn vị thu | 20.000 đồng/tháng | |
8 | Đối với hộ | |
- Buôn bán cố định (kể cả các hộ buôn bán cố định tại các chợ) | 30.000 đồng/tháng | |
- Buôn bán lẻ khác | 20.000 đồng/tháng | |
9 | Đối với hộ gia đình không sản xuất, không kinh doanh | |
- Hộ nhà mặt tiền | 20.000 đồng/tháng | |
- Hộ nhà trong hẻm | 10.000 đồng/tháng |
Tóm lại, giá thu gom rác thải sinh hoạt được xác định dựa trên nhiều yếu tố và quy định của từng địa phương. Việc tuân thủ đúng các quy định về thu gom và xử lý rác thải không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Trên đây là nội dung chi tiết về quy định về giá thu gom rác thải sinh hoạt hiện hành.Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.