UBND tỉnh Long An đã có văn bản sửa đổi Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An.
Sửa đổi Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) tỉnh Long An từ ngày 25/10/2024 (Hình từ Internet)
UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 44/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 đã được sửa đổi tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020, Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021, Quyết định 48/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 và Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023.
Theo đó, Quyết định 44/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020, Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021, Quyết định 48/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 và Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh.
Cụ thể, tại Phần B, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP và PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở (Đính kèm Phụ lục I và Phụ lục II) như sau:
* PHỤ LỤC I
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I bảng giá nhóm đất nông nghiệp (Kèm theo Quyết định 44/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
1. HUYỆN THẠNH HÓA:
- Tại mục D, mục E phần I. Sửa đổi nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
THỊ TRẤN | XÃ | |||||||||
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
1 | Các đường có tên trong nội ô thị trấn | |||||||||
2 | Đường Đỗ Huy Rừa | Quốc lộ N2-Hết Khu dân cư N2 (khu C) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
Hết Khu dân cư N2 (khu C) - Cầu Bến Kè (Sông Vàm Cỏ Tây) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||||||||
IV | Khu dân cư N2 (khu C) | |||||||||
1 | Đường số 01 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
2 | Đường số 02 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
3 | Đường số 03 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
VIII | Cụm, tuyến dân cư | |||||||||
10 | Tuyến dân cư N2 | Đường số 1, số 2, số 3 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
Đường số 6 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 |
2. HUYỆN BẾN LỨC:
- Tại mục D phần I. Sửa đổi nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
THỊ TRẤN | XÃ | |||||||||
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
II | Các đường chưa có tên | |||||||||
11 | Xã Bình Đức | |||||||||
11.2 | Đường Vàm Thủ Đoàn (Đi kênh ranh xã Tân Thành) | 150.000 | 165.000 | 150.000 | 130.000 |
- Tại mục A, D phần I. Bổ sung nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ .... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
THỊ TRẤN | XÃ | |||||||||
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
A | QUỐC Lộ (QL) | |||||||||
1 | QL 1A | Ngã ba Phước Toàn - Rạch Ông Nhông | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 142.000 | ||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
II | Các đường chưa có tên | |||||||||
12 | Xã Thạnh Lợi | |||||||||
12.1 | Đường giao thông nông thôn ấp 4 (kênh ranh giáp huyện Thủ Thừa) | QL N2- Ranh Đức Huệ | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
13 | Thị trấn Bến Lức | |||||||||
13.1 | Đường D1 | Lê Văn Vịnh - Nguyễn Văn Tiếp | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 142.000 |
3. HUYỆN CẦN GIUỘC:
- Tại mục B, C, D phần I. Bổ sung nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
THỊ TRẤN | XÃ | |||||||||
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) | |||||||||
8 | ĐT 826D (Đường Tân Tập - Long Hậu) | |||||||||
* | Xã Long Hậu | ĐT.826E - ranh xã Phước Lại | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
* | Xã Phước Lại | Ranh xã Long Hậu - ranh xã Phước Vĩnh Tây | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
* | Xã Phước Vĩnh Tây | Ranh xã Phước Lại - ranh quy hoạch Vành đai 4 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
C | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||||||||
1 | ĐH 11 | Đi qua xã Long Thượng | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
I | ĐƯỜNG CÓ TÊN | |||||||||
29 | Đường Đê bao sông Mồng Gà | Đường Đê Trường Long - QL.50 | 210.000 | 231.000 | 210.000 |
* PHỤ LỤC II
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục II bảng giá đất ở (Kèm theo Quyết định 44/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
1. HUYỆN THẠNH HÓA:
- Tại mục D, mục E phần I. Sửa đổi nội dung như sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
I | Các đường có tên trong nội ô thị trấn | |||
2 | Đường Đỗ Huy Rừa | Quốc lộ N2-Hết Khu dân cư N2 (khu C) | 4.980.000 | |
Hết Khu dân cư N2 (khu C) - cầu Bến Kè (Sông Vàm Cỏ Tây) | 1.385.000 | |||
E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||
IV | Khu dân cư N2 (Khu C) | |||
1 | Đường số 01 | 4.980.000 | ||
2 | Đường số 02 | 4.980.000 | ||
3 | Đường số 03 | 4.980.000 | ||
VIII | Cụm, tuyến dân cư vượt lũ | |||
10 | Tuyến dân cư N2 | Đường số 1, 2, 3 | 4.980.000 | |
Đường số 5 | 5.670.000 | |||
Đường số 6 | 4.980.000 |
2. HUYỆN BẾN LỨC:
- Tại mục D phần I. Sửa đổi nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
II | Các đường chưa có tên | |||
11 | Xã Bình Đức | |||
11.2 | Đường Vàm Thủ Đoàn (Đi kênh ranh xã Tân Thành) | 500.000 |
- Tại mục A, D, E phần I. Bổ sung nội dung:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
A | QUỐC LỘ (QL) | |||
1 | QL 1A | Ngã ba Phước Toàn - Rạch Ông Nhông | 5.850.000 | |
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
II | Các đường chưa có tên | |||
12 | Xã Thạnh Lợi | |||
12.1 | Đường giao thông nông thôn ấp 4 (kênh ranh giáp huyện Thủ Thừa) | QL N2- Ranh Đức Huệ | 620.000 | |
13 | Thị trấn Bến Lức | |||
13.1 | Đường D1 | Lê Văn Vịnh - Nguyễn Văn Tiếp | 5.070.000 | |
E | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||
41 | Khu dân cư Đạt Thuận Phát (Xã Thanh Phú) | Đường 1B, 4B, 7B, 9B | 5.000.000 | |
Đường nội bộ còn lại | 4.000.000 | |||
42 | Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên (Xã Mỹ Yên) | Trục chính đường D3 | 6.290.000 | |
Đường nội bộ còn lại | 5.030.000 | |||
43 | Khu dân cư Tấn Long (Xã Thanh Phú) | ĐT 830 | 8.370.000 | |
Trục chính đường số 1 | 7.500.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 6.000.000 |
3. HUYỆN CẦN GIUỘC:
- Tại mục B, C, D phần I. Bổ sung nội dung như sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) | |||
8 | ĐT 826D (Đường Tân Tập - Long Hậu) | |||
Xã Long Hậu | ĐT.826E - ranh xã Phước Lại | 2.100.000 | ||
Xã Phước Lại | Ranh xã Long Hậu - ranh xã Phước Vĩnh Tây | 2.100.000 | ||
Xã Phước Vĩnh Tây | Ranh xã Phước Lại - ranh quy hoạch Vành đai 4 | 2.100.000 | ||
C | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||
1 | ĐH 11 | Đi qua xã Long Thượng | 3.160.000 | |
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
I | ĐƯỜNG CÓ TÊN | |||
29 | Đường Đê bao sông Mồng Gà | Đường Đê Trường Long - QL.50 | 1.140.000 |
Quyết định 44/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2024 và là một bộ phận không tách rời các Quyết định 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020, Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021; Quyết định 48/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 và Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh.