Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm năm 2024.
Theo thông báo của Trường Đại học Giao thông vận tải, điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển kết hợp (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội), xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2024 (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TPHCM) như sau:
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 27.84 | |
2 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 27.80 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 28.23 | |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D07 | 27.87 | |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
6 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 26.59 | |
7 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 27.20 | |
8 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 26.56 | |
10 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D01; D07 | 26.89 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 25.94 | |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07 | 27.21 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 26.07 | |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 25.87 | |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 27.45 | |
18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 27.83 | |
19 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00; A01; D01; D07 | 27.88 | |
20 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00; A01; D01; D07 | 26.20 | |
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | |
22 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01 | 26.27 | |
23 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00; A01; D01; D07 | 25.53 | |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | 24.80 | |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 23.08 | |
26 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00; A01; D07 | 28.51 | |
27 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | |
28 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
29 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00; A01; D01; D07 | 27.94 | |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 | |
33 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.42 | |
34 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 7580302 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.12 | |
35 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; D10 | 26.71 | |
36 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 7580302 LK | A00, A01, D01, D07 | 20.95 | |
37 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 7340101 LK | A00, A01, D01, D07 | 20.09 | |
38 | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | 7580205 LK | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | TLI, THI, TVI | 28.80 |
2 | Khoa học máy tính | 7480101 | TLI, THI | 28.18 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | TLI, THI | 28.08 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | TLI, THI, TVI | 27.58 |
5 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | TLI, THI, TVI | 27.22 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | TLI, THI | 28.10 |
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 26.20 | |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C01 | 27.36 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 27.13 | |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 26.40 | |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 27.55 | |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 27.99 | |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 26.24 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 25.21 | |
9 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 26.82 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 25.89 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 25.40 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 26.64 | |
13 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01 | 24.84 | |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 24.26 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 21.53 | |
16 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 24.97 | |
17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 24.87 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 25.40 | |
19 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 26.97 |
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo thang điểm 1200 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 760 | |
2 | Kế toán | 7340301 | 735 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 890 | |
5 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 760 | |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 815 | |
7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 690 | |
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 660 | |
9 | Khai thác vận tải | 7840101 | 785 |
Trường Đại học Giao thông vận tải lưu ý: Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: tuyensinh.utc.edu.vn (với mã tuyển sinh GHA-tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) và tuyensinh.utc2.edu.vn (với mã tuyển sinh GSA-tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh).
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được Nhà trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.