Từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025, Bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 3 TPHCM sẽ thực hiện theo bảng giá đất mới tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.
Bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 3 TPHCM từ 31/10/2024 (Hình từ Internet)
Ngày 21/10/2024, UBND TPHCM ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Bảng giá đất thương mại dịch vụ mới Quận 3 TPHCM từ ngày 31/10/2024 sẽ áp dụng theo theo Phụ lục 3 Bảng 9 ban hành kèm theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | BÀ HUYỆN THANH QUAN | TRỌN ĐƯỜNG | 155,500 | |
2 | BÀN CỜ | TRỌN ĐƯỜNG | 142,600 | |
3 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 136,100 | |
4 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | RANH QUẬN TÂN | VÕ THỊ SÁU | 147,100 |
VÕ THỊ SÁU | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 163,700 | ||
5 | CAO THẮNG | TRỌN ĐƯỜNG | 209,700 | |
6 | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 272,200 | |
7 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ BẢY | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 152,500 |
CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HAI BÀ TRƯNG | 180,600 | ||
8 | ĐOÀN CÔNG BỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 123,100 | |
9 | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 213,200 |
VÕ THỊ SÁU | LÝ CHÍNH THẮNG | 244,200 | ||
LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU KIỆU | 194,800 | ||
10 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 110,800 | |
11 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 181,400 | |
12 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 168,500 | |
13 | KỲ ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 187,900 | |
14 | LÊ NGÔ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
15 | LÊ QUÝ ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 175,000 | |
16 | LÊ VĂN SỸ | CẦU LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU | 197,700 |
TRẦN QUANG DIỆU | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 168,500 | ||
17 | LÝ CHÍNH THẮNG | RANH QUẬN 10 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 181,400 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 181,400 | ||
18 | LÝ THÁI TỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 149,000 | |
19 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 258,600 | |
20 | NGÔ THỜI NHIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 181,400 | |
21 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 213,800 | |
22 | NGUYỄN GIA THIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 142,600 | |
23 | NGUYỄN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 136,100 | |
24 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 140,600 | |
25 | NGUYỄN SƠN HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 142,600 | |
26 | NGUYỄN THỊ DIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 175,000 | |
27 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG | CAO THẮNG | 244,600 |
CAO THẮNG | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 213,800 | ||
28 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 181,400 |
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 181,400 | ||
29 | NGUYỄN THÔNG | HỒ XUÂN HƯƠNG | KỲ ĐỒNG | 187,900 |
KỲ ĐỒNG | TRẦN VĂN ĐANG | 168,500 | ||
30 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 143,300 | |
31 | NGUYỄN VĂN MAI | TRỌN ĐƯỜNG | 149,000 | |
32 | PASTEUR | TRẦN QUỐC TOẢN | VÕ THỊ SÁU | 194,400 |
VÕ THỊ SÁU | RANH QUẬN 1 | 218,300 | ||
33 | PHẠM ĐÌNH TOÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 129,600 | |
34 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 228,500 | |
35 | RẠCH BÙNG BINH | TRỌN ĐƯỜNG | 142,600 | |
36 | SƯ THIỆN CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 129,600 | |
37 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 238,500 | |
38 | TRẦN QUANG DIỆU | TRẦN VĂN ĐANG | LÊ VĂN SỸ | 129,600 |
LÊ VĂN SỸ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 155,500 | ||
39 | TRẦN QUỐC THẢO | VÕ VĂN TẦN | LÝ CHÍNH THẮNG | 168,500 |
LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU LÊ VĂN SỸ | 168,500 | ||
40 | TRẦN QUỐC TOẢN | TRẦN QUỐC THẢO | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 155,500 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 168,500 | ||
41 | TRẦN VĂN ĐANG | TRỌN ĐƯỜNG | 123,100 | |
42 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 230,200 | |
43 | TRƯƠNG QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 123,100 | |
44 | TRƯỜNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 131,900 | |
45 | TÚ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 194,400 | |
46 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 181,400 | |
47 | VÕ VĂN TẦN | HỒ CON RÙA | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 239,800 |
CÁCH MẠNG THÁNG 8 | CAO THẮNG | 213,800 | ||
48 | VƯỜN CHUỐI | TRỌN ĐƯỜNG | 136,100 | |
49 | ĐỖ THỊ LỜI | TRỌN ĐƯỜNG | 139,400 |
Lưu ý:
- Giá đất thương mại, dịch vụ: vị trí 1 tại Bảng 9 (Phụ lục 3 đính kèm); các vị trí còn lại tinh theo điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND (Quyết định 79/2024/QĐ-UBND).
- Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm cùng khu vực, vị trí.
- Bảng giá đất nêu trên chỉ áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025.
Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 79/2024/QĐ-UBND đã sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về việc bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
- Giá đất tỉnh tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giả đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất,
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân,
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
Xem thêm tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2024 đến 31/12/2025.