Sáng 27/06/2026 lúc 09:04, vàng SJC mua vào 145,5 triệu, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên giá.

Cập nhật lúc 09:04 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thương hiệu điều chỉnh tăng so với hôm qua. Cụ thể, vàng SJC tại các đơn vị niêm yết mức mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, DOJI, BTMC SJC và PNJ giữ nguyên giá không đổi.
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,5 | 148,5 | 144,0 | 147,0 | +1,5 | +1,5 |
| DOJI Hà Nội | 144,0 | 147,0 | 144,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 144,0 | 147,0 | 144,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| BTMH | 144,3 | 148,3 | 142,8 | 146,8 | +1,5 | +1,5 |
| BTMC SJC | 143,0 | 147,0 | 143,0 | 147,0 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145,3 | 148,5 | 143,8 | 147,0 | +1,5 | +1,5 |
| PNJ TP.HCM | 143,8 | 146,8 | 143,8 | 146,8 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143,8 | 146,8 | 143,8 | 146,8 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.