Lúc 09:07 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả mua và bán; 5 dòng đi ngang.
Cập nhật lúc 09:07 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận ba dòng gồm SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Năm dòng còn lại không thay đổi ở hai chiều giá.
SJC hiện niêm yết giá mua 145.200.000 đồng và giá bán 148.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.200.000 | 148.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 145.500.000 | 148.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145.500.000 | 148.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 143.200.000 | 147.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC SJC | 143.500.000 | 148.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 144.700.000 | 148.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 143.500.000 | 147.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143.500.000 | 147.500.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.