Sáng 22/06/2026 lúc 09:10, giá vàng trong nước tăng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC và Phú Quý SJC dẫn đầu mức tăng mua vào.
Cập nhật lúc 09:10 sáng ngày 22/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn đều điều chỉnh giá cùng chiều, trong đó BTMC SJC và Phú Quý SJC có mức tăng giá mua cao nhất.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) | Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,70 | 148,70 | +1,50 | +1,50 |
| DOJI Hà Nội | 145,70 | 148,70 | +1,50 | +1,50 |
| DOJI TP.HCM | 145,70 | 148,70 | +1,50 | +1,50 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 145,00 | 148,50 | +1,50 | +1,50 |
| BTMC SJC | 145,70 | 148,70 | +2,00 | +1,50 |
| Phú Quý SJC | 145,70 | 148,70 | +2,00 | +1,50 |
| PNJ TP.HCM | 145,60 | 148,60 | +1,40 | +1,40 |
| PNJ Hà Nội | 145,60 | 148,60 | +1,40 | +1,40 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.