Giá vàng lúc 09:25 sáng 17/07/2026: SJC giảm 1.600.000 đồng ở cả hai chiều, trong khi BTMC SJC mua tăng 200.000 đồng so với hôm qua.
Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:25 sáng 17/07/2026, với phần lớn thương hiệu giảm so với hôm qua. Giá bán giảm 1.500.000–1.600.000 đồng ở các dòng có biến động, trong khi giá mua của BTMC SJC tăng 200.000 đồng.
DOJI HN và DOJI SG giữ nguyên giá mua, bán so với hôm qua. Mức giảm giá mua lớn nhất là 2.000.000 đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.600.000 đồng | 146.600.000 đồng | -1.600.000 đồng | -1.600.000 đồng |
| DOJI HN | 145.500.000 đồng | 148.500.000 đồng | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145.500.000 đồng | 148.500.000 đồng | 0 | 0 |
| BTMH | 142.000.000 đồng | 146.000.000 đồng | -1.500.000 đồng | -1.500.000 đồng |
| BTMC SJC | 144.200.000 đồng | 146.600.000 đồng | +200.000 đồng | -1.600.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 143.000.000 đồng | 146.600.000 đồng | -1.700.000 đồng | -1.600.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 141.500.000 đồng | 145.500.000 đồng | -2.000.000 đồng | -1.500.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 141.500.000 đồng | 145.500.000 đồng | -2.000.000 đồng | -1.500.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.