Bài viết sau có nội dung về đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới nhất được quy định trong Quyết định 78/2024/QĐ-UBND.
Chi tiết đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (Hình từ Internet)
Ngày 17/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 78/2024/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 78/2024/QĐ-UBND như sau:
TT | Loại cây trồng | Quy cách (Đường kính, Chiều cao, thời kỳ…) | Đơn giá (đồng) | Đơn vị tính | Ghi chú |
A | NHÓM CÂY HÀNG NĂM | ||||
I | CÂY LƯƠNG THỰC | ||||
1 | Bắp (Ngô) | 14.400 | đồng/m² | ||
2 | Khoai lang, Khoai mì | 18.000 | đồng/m² | ||
3 | Khoai môn | 33.000 | đồng/m² | ||
4 | Khoai mỡ | 9.600 | đồng/m² | ||
5 | Lúa | ||||
45.500.000 | đồng/ha | Vụ Đông xuân | |||
42.000.000 | đồng/ha | Vụ Hè thu | |||
42.000.000 | đồng/ha | Vụ Mùa | |||
II | CÂY RAU, ĐẬU, THỰC PHẨM | ||||
1 | Bạc hà | 80.000 | đồng/m² | ||
2 | Bầu | 36.000 | đồng/m² | ||
3 | Bí | 42.000 | đồng/m² | ||
4 | Bồ ngót | 25.000 | đồng/m² | ||
5 | Bồn bồn | 13.200 | đồng/m² | ||
6 | Cà chua | 60.000 | đồng/m² | ||
7 | Cà tím | 50.000 | đồng/m² | ||
8 | Cải ngọt | 30.000 | đồng/m² | ||
9 | Cải xanh | 30.000 | đồng/m² | ||
10 | Dền | 30.000 | đồng/m² | ||
11 | Dưa leo | 40.000 | đồng/m² | ||
12 | Dưa lưới | 75.000 | đồng/m² | ||
13 | Đậu bắp | 20.000 | đồng/m² | ||
14 | Đậu rồng, Dưa gang | 24.000 | đồng/m² | ||
15 | Điên điển | 19.800 | đồng/bụi | ||
16 | Gừng, nghệ | 100.000 | đồng/m² | ||
17 | Hành lá | 30.000 | đồng/m² | ||
18 | Khổ qua | 30.000 | đồng/m² | ||
19 | Lá lốp | 22.500 | đồng/m² | ||
20 | Môn nước | 30.000 | đồng/m² | ||
21 | Mồng tơi | 30.000 | đồng/m² | ||
22 | Mướp hương | 35.000 | đồng/m² | ||
23 | Mướp khía | 35.000 | đồng/m² | ||
24 | Ngò gai | 50.600 | đồng/m² | ||
25 | Nha đam | 15.000 | đồng/bụi | ||
26 | Ớt | 90.000 | đồng/m² | ||
27 | Rau đắng | 25.000 | đồng/m² | ||
28 | Rau đay | 18.000 | đồng/m² | ||
29 | Rau má | 24.000 | đồng/m² | ||
30 | Rau muống | 25.000 | đồng/m² | ||
31 | Rau nhút | 22.000 | đồng/m² | ||
32 | Rau om | 19.400 | đồng/m² | ||
33 | Rau quế | 27.000 | đồng/m² | ||
34 | Riềng | 50.000 | đồng/m² | ||
35 | Sả | 20.000 | đồng/m² | ||
36 | Sen | 16.000 | đồng/m² | ||
37 | Súng | 10.500 | đồng/m² | ||
38 | Sương sâm | 16.000 | đồng/m² | ||
39 | Tai tượng (kèo nèo) | 14.400 | đồng/m² | ||
40 | Thiên lý | 42.000 | đồng/m² | ||
41 | Tía tô | 36.000 | đồng/m² | ||
III | CÂY HOA KIỂNG | ||||
1 | Ắc ó | ||||
H <> | 1.500 | đồng/cây | H: chiều cao | ||
H ≥ 30cm | 12.000 | đồng/cây | |||
2 | Bảy màu | ||||
H <> | 2.500 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 16.500 | đồng/cây | |||
3 | Bình bông | ||||
H <> | 2.500 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 15.400 | đồng/cây | |||
4 | Dâm bụt (hay Bông bụp) màu đỏ, vàng… | ||||
Đường kính tán < 30cm,="" h=""><> | 2.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 30cm, H > 0,5m | 22.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 50cm, H > 0,7m | 55.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 60cm, H > 1,1m | 80.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 80cm, H > 1,5m | 132.000 | đồng/cây | |||
5 | Bông giấy | ||||
Đường kính tán < 30cm,="" h=""><> | 3.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 30cm, H > 0,5m | 70.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 50cm, H > 0,7m | 120.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 60cm, H > 1,1m | 180.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 80cm, H > 1,5m | 220.000 | đồng/cây | |||
6 | Bông nâu hoa vàng | ||||
H <> | 2.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 11.000 | đồng/cây | |||
7 | Bông trang | ||||
Đường kính tán < 25cm,="" h=""><> | 5.000 | đồng/cây | |||
25cm ≤ Đường kính tán < 40cm,="" 0,4m="" ≤="" h=""><> | 50.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán ≥ 40cm, H ≥ 0,6m | 110.000 | đồng/cây | |||
8 | Bùm sụm | ||||
H <> | 15.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm, Ø ≥ 10cm | 100.000 | đồng/cây | Ø: đường kính lớn nhất trên thân cây | ||
H ≥ 40cm, Ø ≥ 20cm | 500.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 60cm, Ø ≥ 20cm | 700.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 80cm, Ø ≥ 20cm | 900.000 | đồng/cây | |||
9 | Búp kéo | ||||
H <> | 7.700 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 11.000 | đồng/cây | |||
10 | Bướm bạc | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 18.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 33.000 | đồng/cây | |||
11 | Bướm hồng | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 22.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 33.000 | đồng/cây | |||
12 | Cát đằng (Bông dây xanh, Hoa beo) | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
25cm ≤ Đường kính tán < 40cm,="" 0,4m="" ≤="" h=""><> | 35.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán ≥ 40cm, H ≥ 0,6m | 50.000 | đồng/cây | |||
13 | Cây xanh | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1,5m | 45.000 | đồng/cây | |||
14 | Cẩm tú | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 16.500 | đồng/cây | |||
15 | Cẩm tú mai | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 25cm | 20.000 | đồng/cây | |||
16 | Chiều tím | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 13.000 | đồng/cây | |||
17 | Chuỗi ngọc tháp | ||||
Ø <> | 8.000 | đồng/cây | |||
H < 1m,="" ø=""> 2cm | 60.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1m, Ø > 4cm | 150.000 | đồng/cây | |||
18 | Chuối rẻ quạt | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
30cm ≤ H <> | 60.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 80.000 | đồng/cây | |||
19 | Chuối huệ, Thủy trúc | ||||
H <> | 5.000 | đồng/bụi | |||
H ≥ 50cm | 15.000 | đồng/bụi | |||
20 | Cúc | ||||
H <> | 2.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 8.500 | đồng/cây | |||
21 | Dạ yến thảo | ||||
H <> | 8.000 | đồng/bụi | |||
H ≥ 30cm | 55.000 | đồng/bụi | |||
22 | Dạ liên hương | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
30cm ≤ H <> | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 50.000 | đồng/cây | |||
23 | Diễm châu | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 35cm | 40.000 | đồng/cây | |||
24 | Dừa cạn | ||||
H <> | 5.000 | đồng/bụi | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/bụi | |||
H ≥ 40cm | 50.000 | đồng/bụi | |||
25 | Đại phú gia | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 50.000 | đồng/cây | |||
50cm ≤ H <> | 80.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1m | 120.000 | đồng/cây | |||
26 | Địa lan | ||||
Số thân < 5="" thân,="" h=""><> | 45.000 | đồng/bụi | |||
Số thân = 5 - 10 thân, H > 30cm | 80.000 | đồng/bụi | |||
Số thân > 10 thân, H > 30cm | 110.000 | đồng/bụi | |||
27 | Đinh lăng | ||||
Ø <> | 15.000 | đồng/cây | |||
3cm ≤ Ø <> | 20.000 | đồng/cây | |||
5cm ≤ Ø <> | 25.000 | đồng/cây | |||
10 cm ≤ Ø <> | 50.000 | đồng/cây | |||
Ø ≥ 12cm | 60.000 | đồng/cây | |||
28 | Hàng rào cây xanh như: Bùm sụm (Chùm nụm, Chum rụm), Kim quýt, Duối, Dâm bụt, Bông giấy, và cây tương tự | ||||
H <> | 5.000 | đồng/mét dài | |||
30cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/mét dài | |||
H ≥ 60cm | 50.000 | đồng/mét dài | |||
29 | Hoa lan | ||||
Hoa lan đơn thân (mokara, bò cạp, phượng vỹ..) | |||||
H <> | 50.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 120.000 | đồng/cây | |||
Hoa lan đa thân (dendrobium, cattleya, vũ nữ…) | |||||
Số thân < 5,="" h=""> | 45.000 | đồng/bụi | |||
30cm | |||||
5 < số="" thân="">< 10,="" h=""> 30cm | 100.000 | đồng/bụi | |||
Số thân > 10, H > 30cm | 150.000 | đồng/bụi | |||
30 | Hoa tỏi | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
0,5m < h="">< 2m,="" chưa="" có=""> | 40.000 | đồng/cây | |||
H > 2m, có hoa | 150.000 | đồng/cây | |||
31 | Hoàng đế | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 29.000 | đồng/cây | |||
1m ≤ H <> | 68.000 | đồng/cây | |||
1,5m ≤ H <> | 87.000 | đồng/cây | |||
2m ≤ H <> | 139.000 | đồng/cây | |||
2,5m ≤ H <> | 187.000 | đồng/cây | |||
3m ≤ H <> | 227.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 3,5m | 291.000 | đồng/cây | |||
32 | Hoa hồng (loại thường) | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H < 40cm,="" ø=""> 3cm | 30.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm, Ø > 4cm | 60.000 | đồng/cây | |||
33 | Hồng môn | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 80.000 | đồng/cây | |||
34 | Hồng mai (Nhất chi mai) | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 20.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 25.000 | đồng/cây | |||
35 | Hỏa hoàng | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 40.000 | đồng/cây | |||
36 | Hướng dương | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 20.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 38.500 | đồng/cây | |||
37 | Huệ | 15.000 | đồng/cây | ||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 15.000 | đồng/cây | |||
38 | Huyết dụ | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 25.000 | đồng/cây | |||
1m ≤ H <> | 70.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 2m | 150.000 | đồng/cây | |||
39 | Huỳnh hoa đăng (Mai hoa đăng) | ||||
H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 50.000 | đồng/cây | |||
0,5m ≤ H <> | 100.000 | đồng/cây | |||
1m ≤ H <> | 200.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 2m | 300.000 | đồng/cây | |||
40 | Kè Nhật | ||||
H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 80.000 | đồng/cây | |||
0,5m ≤ H <> | 250.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1m | 500.000 | đồng/cây | |||
41 | Kim tiền | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 40.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 60.000 | đồng/cây | |||
42 | Kim đồng | ||||
H <> | 4.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 30.000 | đồng/cây | |||
43 | Lan ý | ||||
Bụi < 5=""> | 8.000 | đồng/bụi | |||
Bụi < 8=""> | 79.200 | đồng/bụi | |||
Bụi ≥ 8 cây | 102.300 | đồng/bụi | |||
44 | Lá màu | ||||
H <> | 4.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 14.000 | đồng/cây | |||
45 | Lá vàng bạc | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 16.500 | đồng/cây | |||
46 | Loa kèn | ||||
H <> | 4.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 8.500 | đồng/cây | |||
47 | Lưỡi trâu, Lưỡi cọp, Ngà voi | ||||
H <> | 4.000 | đồng/bụi | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/bụi | |||
H ≥ 40cm | 50.000 | đồng/bụi | |||
48 | Mười giờ | ||||
H <> | 8.000 | đồng/chậu | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/chậu | |||
H ≥ 30cm | 16.500 | đồng/chậu | |||
49 | Móng tay | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 16.500 | đồng/cây | |||
50 | Ngâu | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 25.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 70cm | 50.000 | đồng/cây | |||
51 | Nữ hoàng | ||||
H <> | 7.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 40.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 70.000 | đồng/cây | |||
52 | Phát tài | ||||
Ø <> | 8.000 | đồng/cây | |||
5cm ≤ Ø <> | 45.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ Ø <> | 60.000 | đồng/cây | |||
Ø ≥ 30cm | 150.000 | đồng/cây | |||
53 | Phát tài tím | ||||
Ø <> | 5.000 | đồng/cây | |||
5cm ≤ Ø <> | 33.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ Ø <> | 49.000 | đồng/cây | |||
Ø ≥ 30cm | 90.200 | đồng/cây | |||
54 | Phấn dũ | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 11.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 17.600 | đồng/cây | |||
55 | Phúc lộc thọ | ||||
Bụi < 5=""> | 8.000 | đồng/bụi | |||
Bụi < 8=""> | 72.000 | đồng/bụi | |||
Bụi ≥ 8 cây | 93.000 | đồng/bụi | |||
56 | Quỳnh | ||||
Ø <> | 9.000 | đồng/cây | |||
2cm ≤ Ø <> | 72.600 | đồng/cây | |||
3cm ≤ Ø ≤ 6cm | 95.700 | đồng/cây | |||
7cm ≤ Ø ≤ 11cm | 134.200 | đồng/cây | |||
12cm ≤ Ø ≤ 16cm | 203.500 | đồng/cây | |||
Ø ≥ 17cm | 313.500 | đồng/cây | |||
57 | Sứ các loại | ||||
D0.1 <> | 8.000 | đồng/cây | D0.1: đường kính gốc cách đất 10cm | ||
3cm ≤ D0.1 <> | 55.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ D0.1 <> | 110.000 | đồng/cây | |||
15cm ≤ D0.1 <> | 220.000 | đồng/cây | |||
D0.1 ≥ 25cm | 385.000 | đồng/cây | |||
58 | Sống đời | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 15.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 25.000 | đồng/cây | |||
59 | Thước vũ | ||||
H <> | 5.500 | đồng/cây | |||
0,3m ≤ H <> | 20.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1m | 25.000 | đồng/cây | |||
60 | Trầu bà | ||||
H <> | 6.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 15.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 25.000 | đồng/cây | |||
61 | Trạng nguyên | ||||
Ø <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H < 80cm,="" ø=""><> | 25.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 80cm, 2cm ≤ Ø <> | 150.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 80cm, Ø ≥ 3cm | 300.000 | đồng/cây | |||
62 | Thanh tú | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 20cm | 15.000 | đồng/cây | |||
63 | Thu hải đường | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 150.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 25cm | 160.000 | đồng/cây | |||
64 | Thông thiên | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H <> | 33.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1m | 55.000 | đồng/cây | |||
65 | Trâm ổi | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ H <> | 20.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 22cm | 70.000 | đồng/cây | |||
66 | Sơn tùng | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 40.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 80.000 | đồng/cây | |||
67 | Quý màu | ||||
H <> | 2.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 10cm | 3.300 | đồng/cây | |||
68 | Sen kiểng (ngô đồng) | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 20cm | 25.000 | đồng/cây | |||
69 | Ti-gôn (Hiếu nữ) | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 20cm | 10.000 | đồng/cây | |||
70 | Trang lá nhuyễn, Trang tàu | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm < h="">< 30cm,="" ø=""> 2cm | 66.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm, Ø > 3cm | 110.000 | đồng/cây | |||
71 | Trang dây (Trang leo, Sử quân tử) | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
25cm ≤ Đường kính tán < 40cm,="" 0,4m="" ≤="" h=""><> | 35.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán ≥ 40cm, H ≥ 0,6m | 50.000 | đồng/cây | |||
72 | Trúc kiểng | ||||
H < 20=""> | 5.000 | đồng/cây | |||
Bụi < 30cm,="" ø=""> 2cm | 100.000 | đồng/cây | |||
Bụi ≥ 30cm, Ø > 3cm | 150.000 | đồng/cây | |||
73 | Tỷ phú | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 60.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 80.000 | đồng/cây | |||
74 | Vạn thọ | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 16.500 | đồng/cây | |||
75 | Vòng nguyệt | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 16.500 | đồng/cây | |||
76 | Xác pháo | ||||
H <> | 7.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 70.000 | đồng/cây | |||
77 | Xương rồng bát tiên | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H <> | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm | 50.000 | đồng/cây | |||
78 | Xương rồng gai trồng hàng rào | ||||
H <> | 72.000 | đồng/mét dài | |||
30cm ≤ H <> | 15.000 | đồng/mét dài | |||
H ≥ 60cm | 22.000 | đồng/mét dài | |||
79 | Viền chuỗi ngọc | ||||
H <> | 10.000 | đồng/m² | |||
30cm ≤ H <> | 250.000 | đồng/m² | |||
H ≥ 60cm | 500.000 | đồng/m² | |||
80 | Bạch Trinh biển | ||||
H <> | 10.000 | đồng/m² | |||
30cm ≤ H <> | 200.000 | đồng/m² | |||
H ≥ 60cm | 350.000 | đồng/m² | |||
81 | Hồng lộc | ||||
H <> | 50.000 | đồng/cây | |||
0,5m < h,="" tán="" rộng=""><> | 100.000 | đồng/cây | |||
1m ≤ H < 2m,="" tán="" rộng=""> | 800.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 2m, tán rộng > 1m | 2.000.000 | đồng/cây | |||
82 | Chà là trồng làm cảnh (chà là Ấn độ, chà là Trung đông…) | ||||
Ø gốc <> | 10.000 | đồng/cây | |||
2cm ≤ Ø gốc < 10cm,="" h=""><> | 100.000 | đồng/cây | |||
Ø gốc = 10cm, 0,3m ≤ H <> | 500.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ Ø gốc < 15cm,="" 0,5m="" ≤="" h=""><> | 1.000.000 | đồng/cây | |||
15cm ≤ Ø gốc < 30cm,="" 1m="" ≤="" h=""><> | 3.000.000 | đồng/cây | |||
30cm ≤ Ø gốc < 50cm,="" 2m="" ≤="" h=""><> | 7.000.000 | đồng/cây | |||
50cm ≤ Ø gốc < 60cm,="" 3m="" ≤="" h=""><> | 9.000.000 | đồng/cây | |||
Ø gốc ≥ 60cm, H ≥ 4m | 12.000.000 | đồng/cây | |||
IV | CÂY CÔNG NGHIỆP | ||||
1 | Cói | 18.150 | đồng/m² | ||
2 | Đậu phộng | 45.000.000 | đồng/ha | ||
3 | Thơm | ||||
T< 5=""> | 2.500 | đồng/cây | T: Thời gian trồng | ||
Chưa có trái, T ≥ 5 tháng | 10.000 | đồng/bụi | |||
Đang có trái | 15.000 | đồng/bụi | |||
4 | Mía đường | ||||
T < 3=""> | 1.500 | đồng/cây | |||
3 tháng ≤ T < 12=""> | 6.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 12 tháng | 11.000 | đồng/cây | |||
5 | Mía thực phẩm | ||||
T < 3=""> | 2.200 | đồng/cây | |||
3 tháng ≤ T < 12=""> | 8.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 12 tháng | 11.000 | đồng/cây | |||
V | CÂY KHÁC | ||||
1 | Bình tinh (dong riềng) | ||||
T < 3=""> | 5.000 | đồng/bụi | |||
3 tháng ≤ T < 6=""> | 10.000 | đồng/bụi | |||
T ≥ 6 tháng | 20.000 | đồng/bụi | |||
2 | Bồ công anh | ||||
T < 6=""> | 20.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 55.000 | đồng/cây | |||
3 | Cát lồi | ||||
H <> | 5.000 | đồng/m² | |||
20cm ≤ H <> | 10.000 | đồng/m² | |||
H ≥ 40cm | 20.000 | đồng/m² | |||
4 | Cỏ xướt, Mã đề, Thuốc dồi (hay Dồi tía), Lẻ bạn | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
10cm ≤ H <> | 15.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 30.000 | đồng/cây | |||
5 | Cỏ mỹ | ||||
T < 6=""> | 5.000 | đồng/m² | |||
T ≥ 6 tháng | 50.000 | đồng/m² | |||
6 | Cỏ mía | ||||
T < 6=""> | 3.000 | đồng/m² | |||
T ≥ 6 tháng | 12.000 | đồng/m² | |||
7 | Cỏ sân banh | ||||
T < 6=""> | 8.000 | đồng/m² | |||
T ≥ 6 tháng | 80.000 | đồng/m² | |||
8 | Cỏ sữa, Cỏ nhung | ||||
T < 6=""> | 4.000 | đồng/m² | |||
T ≥ 6 tháng | 40.000 | đồng/m² | |||
9 | Cỏ voi | ||||
T < 6=""> | 3.000 | đồng/m² | |||
T ≥ 6 tháng | 32.000 | đồng/m² | |||
10 | Cơm nguội | ||||
H <> | 8.000 | đồng/cây | |||
1m ≤ H <> | 30.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 2m | 40.000 | đồng/cây | |||
11 | Đại bi | ||||
T < 6=""> | 25.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 75.000 | đồng/cây | |||
12 | Dây đau xương | ||||
T < 6=""> | 25.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 150.000 | đồng/m² | |||
13 | Hoa đậu biếc | ||||
H <> | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 10cm | 7.000 | đồng/cây | |||
14 | Hương nhu tía | ||||
T < 6=""> | 15.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 40.000 | đồng/cây | |||
15 | Ké đầu ngựa | ||||
T < 6=""> | 15.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 50.000 | đồng/cây | |||
16 | Kim ngân | ||||
T < 6=""> | 25.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 180.000 | đồng/cây | |||
17 | Lá cẩm | ||||
H <> | 20.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 10cm | 25.000 | đồng/cây | |||
18 | Lá dứa | ||||
H <> | 8.000 | đồng/m² | |||
20cm ≤ H <> | 30.000 | đồng/m² | |||
H ≥ 40cm | 72.000 | đồng/m² | |||
19 | Lược vàng | ||||
H <> | 4.000 | đồng/m² | |||
10cm ≤ H <> | 7.000 | đồng/m² | |||
H ≥ 30cm | 10.000 | đồng/m² | |||
20 | Mật gấu | ||||
T < 6=""> | 15.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 65.000 | đồng/cây | |||
21 | Ngũ gia bì | ||||
H <> | 30.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 20cm | 36.000 | đồng/cây | |||
22 | Sâm bố chính | ||||
T < 6=""> | 15.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 50.000 | đồng/cây | |||
23 | Trinh nữ hoàng cung | ||||
T < 6=""> | 15.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 40.000 | đồng/cây | |||
24 | Trầu | ||||
H <> | 40.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 50.000 | đồng/cây | |||
25 | Xạ đen | ||||
T < 6=""> | 20.000 | đồng/cây | |||
T ≥ 6 tháng | 60.000 | đồng/cây | |||
26 | Chanh dây (chanh leo) | ||||
T < 5=""> | 8.000 | đồng/cây | |||
Chưa có trái, T ≥ 5 tháng | 80.000 | đồng/cây | |||
Đang có trái | 150.000 | đồng/cây | |||
B | NHÓM CÂY LÂU NĂM | ||||
I | CÂY CÔNG NGHIỆP | ||||
1 | Ca cao | ||||
Ø < 3cm,="" h=""><> | 15.000 | đồng/cây | |||
Năm thứ 1 | 139.260 | đồng/cây | |||
Năm thứ 2 | 203.753 | đồng/cây | |||
Năm thứ 3 | 268.246 | đồng/cây | |||
Năm thứ 4 | 332.739 | đồng/cây | |||
Năm thứ 5 | 397.232 | đồng/cây | |||
Năm thứ 6 | 461.725 | đồng/cây | |||
Năm thứ 7 | 590.711 | đồng/cây | |||
Năm thứ 8 trở đi | 719.697 | đồng/cây | |||
2 | Cao su | ||||
Ø < 3cm,="" h=""><> | 13.000 | đồng/cây | |||
Năm thứ 1 | 206.250 | đồng/cây | |||
Năm thứ 2 | 283.550 | đồng/cây | |||
Năm thứ 3 | 360.850 | đồng/cây | |||
Năm thứ 4 | 438.150 | đồng/cây | |||
Năm thứ 5 | 515.450 | đồng/cây | |||
Năm thứ 6 | 592.750 | đồng/cây | |||
Năm thứ 7 | 672.750 | đồng/cây | |||
Năm thứ 8 trở đi | 772.750 | đồng/cây | |||
3 | Chè | ||||
Ø < 2cm,="" h=""><> | 5.000 | đồng/cây | |||
Năm thứ 1 | 12.727 | đồng/cây | |||
Năm thứ 2 | 20.013 | đồng/cây | |||
Năm thứ 3 | 27.300 | đồng/cây | |||
Năm thứ 4 | 34.586 | đồng/cây | |||
Năm thứ 5 | 41.873 | đồng/cây | |||
Năm thứ 6 | 49.159 | đồng/cây | |||
Năm thứ 7 | 63.729 | đồng/cây | |||
